注册名对照表
跳转到导航
跳转到搜索
苏联步兵
| 序号 | 注册码 | 中文名称 | 英文名称 | 装甲类型 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | E2 | 动员兵 | Conscript | flak_t1 |
| 17 | FLAKT | 防空步兵 | Flak Trooper | flak_t1 |
| 18 | DOG | 苏联军犬 | Soviet Attack Dog | animal |
| 19 | SENGINEER | 苏联工程师 | Soviet Engineer | engi |
| 20 | SHK | 磁暴步兵 | Tesla Trooper | shk |
| 21 | FLAMER | 喷火工兵 | Pyro | fire |
| 22 | MOTOR | 火炮机车 | Mortar Quad | mort |
| 23 | IVAN | 疯狂伊文 | Crazy Ivan | ivan |
| 24 | DESO | 辐射工兵 | Desolator | deso |
| 25 | DESOR | 辐射根除者 | Eradicator | erad |
| 26 | SHOCK | 闪流步兵 | Shock Trooper | shk |
| 27 | SBTR | 破坏者 | Saboteur | engi |
| 28 | ARSO | 纵火狂 | Arsonist | arso |
| 29 | GYRO | 旋翼飞行兵 | Gyrocopter | f_rock |
| 30 | VOLKOV | 沃尔科夫 | Volkov | c_hero |
| 31 | CHITZ | 契特卡伊 | Chitzkoi | c_hero2 |
| 32 | MORALES | 莫拉莱斯 | Morales | moral |
| 33 | YUNRU | 云茹 | Yunru | yunru |
| 73 | CYBO | 半机械人先驱 | Cyborg Vanguard | cyborg |
| 90 | BIKE | 伊文摩托兵 | Ivan Biker | mort |
| 91 | REZNOV | 雷泽诺夫 | Col. Reznov | tany |
| 92 | KRUKOV | 库可夫 | Col. Krukov | krukov |
| 142 | TERROR | 伊文实习兵(伊文驾驶员) | Ivan Cadet (Ivan Pilot) | flak |
| 143 | AIMORA | 莫拉莱斯(AI) | Morales (AI) | moral |
盟军步兵
| 序号 | 注册码 | 中文名称 | 英文名称 | 装甲类型 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | E1 | 盟军大兵 | G.I. | flak_t1 |
| 1 | GGI | 守卫大兵 | Guardian G.I. | flak_t1 |
| 2 | ADOG | 盟军军犬 | Allied Attack Dog | animal |
| 3 | ENGINEER | 盟军工程师 | Allied Engineer | engi |
| 4 | ENFO | 光棱攻城兵 | Siege Cadre | plate |
| 5 | JUMPJET | 火箭飞行兵 | Rocketeer | f_rock |
| 6 | GHOST | 海豹突击队 | Navy SEAL | flak |
| 7 | SPY | 间谍 | Spy | engi |
| 8 | CLEG | 超时空军团兵 | Chrono Legionnaire | chro |
| 9 | AMEDIC | 军医 | Field Medic | medic |
| 10 | RIOT | 镇暴部队 | Riot Trooper | riot |
| 11 | SNIPE | 狙击手 | Sniper | flak |
| 12 | SUPR | 反转士 | Suppressor | supr |
| 13 | TANY | 谭雅 | Tanya | tany |
| 14 | SIEG | 西格弗里德 | Siegfried | sieg |
| 15 | ARMR | 友川纪夫 | Norio | f_hero |
| 138 | AICLEG | 超时空军团兵(AI) | Chrono Legionnaire (AI) | chro |
厄普西隆步兵
| 序号 | 注册码 | 中文名称 | 英文名称 | 装甲类型 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | INIT | 新兵 | Initiate | flak_t1 |
| 35 | HARP | 弓箭手 | Archer | flak_t1 |
| 36 | YENGINEER | 厄普西隆工程师 | Epsilon Engineer | engi |
| 37 | MOTHRA | 侦察乌鸦 | Scout Raven | f_mothra |
| 38 | YDOG | 精怪 | Spook | animal |
| 39 | KAOS | 毒爆虱 | Bloatick | kaos |
| 40 | BRUTE | 狂兽人 | Brute | brute |
| 41 | YURI | 心灵专家 | Epsilon Adept | yuri |
| 42 | YURIPR | 心灵精英 | Epsilon Elite | yuri |
| 43 | DUNE | 沙丘骑兵 | Dunerider | dune |
| 44 | STALKER | 梦魇行者 | Stalker | stalker |
| 45 | INTRUDER | 渗透者 | Infiltrator | engi |
| 46 | HIJACKER | 劫持者 | Hijacker | engi |
| 47 | VIRUS | 病毒狙击手 | Virus | viru |
| 48 | ASSN | 拉恩 | Rahn | rahn |
| 49 | UNDER | 马尔翁 | Malver | under |
| 50 | LIBRA | 天秤 | Libra | libra |
| 51 | RHAD | 拉什迪 | Rashidi | tany |
| 72 | SCRG | 天灾突袭兵 | Scourge | plate |
| 78 | LIBRC | 天秤复制人 | Libra Clone | librc |
| 148 | REPU | 磁震恶徒 | Repulsor | repu |
| 149 | SAVG | 蛮兽人 | Savage | brute |
| 150 | PROS | 异教 | Proselyte | none |
焚风步兵
| 序号 | 注册码 | 中文名称 | 英文名称 | 装甲类型 |
|---|---|---|---|---|
| 52 | KNIGHT | 铁骑兵 | Knightframe | n_knight |
| 53 | KINGS | 皇家骑兵 | Kingsframe | n_plate |
| 54 | COVE | 长枪战士 | Lancer | n_cove |
| 55 | RAIL | 轨道炮战士 | Railguneer | n_plate |
| 56 | FENGINEER | 焚风工程师 | Foehn Engineer | n_engi |
| 57 | CLAIR | 千里眼机器人 | Clairvoyant | n_clair |
| 58 | DUPL | 增殖机器人 | Duplicant | n_dupl |
| 59 | HUNTR | 女猎手 | Huntress | n_huntr |
| 60 | DEVI | 迷幻猎手 | Deviatress | n_devi |
| 61 | SYNC | 同步浪人 | Syncronin | n_sync |
| 62 | SYNC_N | 同步忍者 | Syncronaut | n_sync2 |
| 63 | WASP | 刺蜂行者 | Neonwasp | f_rock |
| 64 | ZORB | 气压球使徒 | Zorbtrotter | n_zorb |
| 65 | ZORB_N | 气压球晋升者 | Zorbfloater | n_zorb2 |
| 66 | BANE | 巨人克星 | Giantsbane | n_bane |
| 67 | BANE_N | 天神克星 | Godsbane | n_plate |
| 68 | SIBFIN | 菲因 | Fin | sib_fin |
| 69 | SICALI | 阿莉兹 | Alize | sib_ali |
| 70 | EUREKA | 优莱卡 | Eureka | eureka |
| 71 | URAGAN | 乌拉甘 | Uragan | f_hero |
| 144 | D_KNIGHT | 铁骑兵诱饵[1] | Decoy Knightframe | h_knight |
| 145 | D_COVE | 长枪战士诱饵[1] | Decoy Lancer | h_cove |
| 146 | D_CLAIR | 千里眼机器人诱饵 | Decoy Clairvoyant | h_clair |
| 147 | CLAIRAI | 千里眼机器人(AI) | Clairvoyant (AI) | n_clair |
其他步兵
| 序号 | 注册码 | 中文名称 | 英文名称 | 装甲类型 |
|---|---|---|---|---|
| 74 | CBRIS | 太空特种兵 | Space Commando | c_hero |
| 75 | CYCOM | 半机械特种兵 | Cyborg Commando | c_hero2 |
| 76 | LUNR | 月球飞行兵 | Cosmonaut | f_rock |
| 77 | SLAV | 奴隶工人 | Slave Worker | slav |
| 79 | YURIX | 尤里 | Yuri | sieg |
| 80 | CTECH | 技师 | Technician | none |
| 81 | CTECHM | M.A.D.M.A.N.技师 | M.A.D. Technician | none |
| 82 | EINS | 爱因斯坦 | Albert Einstein | none |
| 83 | RMNV | 罗曼诺夫总理 | Premier Romanov | none |
| 84 | PRES | 杜根总统 | President Dugan | none |
| 85 | CARV | 卡维利将军 | General Carville | none |
| 86 | SSRV | 秘密保镖 | Secret Service | flak |
| 87 | PENTGENX | 盟军将军 | General Allied | none |
| 88 | BLACKGEN | 天蝎组织将军 | General Cell | none |
| 89 | VLADIMIRX | 苏联将军 | General Soviet | none |
| 139 | ARND | 法兰克福特 | Arnie Frankfurter | c_hero2 |
| 140 | STLN | 史泰龙 | Sammy Stallion | tany |
| 141 | CLNT | 克林特·西木 | Flint Westwood | tany |
平民
| 序号 | 注册码 | 中文名称 | 英文名称 | 装甲类型 |
|---|---|---|---|---|
| 116 | CIV1 | 黄衣女子 | Civilian Fem Yellow | none |
| 117 | CIV3 | 棕衣男子 | Civilian Male Brown | none |
| 118 | CIV2 | 白衣男子A | Civilian Male White A | none |
| 119 | CIV4 | 得克萨斯人A | Civilian Texan A | none |
| 120 | CIVBBR | 棒球运动员A | Civilian Baseball Player A | none |
| 121 | CIVA | 得克萨斯人B | Civilian Texan B | none |
| 122 | CIVB | 得克萨斯人C | Civilian Texan C | none |
| 123 | CIVC | 得克萨斯人D | Civilian Texan D | none |
| 124 | CIVBBP | 棒球运动员B | Civilian Baseball Player B | none |
| 125 | CIVBFM | 沙滩胖男 | Civilian Beach Fat Male | none |
| 126 | CIVBF | 沙滩女子A | Civilian Beach Female A | none |
| 127 | CIVBTM | 沙滩瘦男 | Civilian Beach Thin Male | none |
| 128 | CIVSFM | 雪地胖男A | Civilian Snow Fat Male A | none |
| 129 | CIVSF | 雪地女子A | Civilian Snow Female A | none |
| 130 | CIVSTM | 雪地瘦男 | Civilian Snow Thin Male | none |
| 131 | CIVX1 | 白衣女子 | Civilian Fem White | none |
| 132 | CIVX2 | 白衣男子B | Civilian Male White B | none |
| 133 | CIVX3 | 绿衣男子 | Civilian Male Green | none |
| 134 | CIVX4 | 沙滩女子B | Civilian Beach Female B | none |
| 135 | CIVX5 | 雪地女子B | Civilian Snow Female B | none |
| 136 | CIVX6 | 雪地女子C | Civilian Snow Female C | none |
| 137 | CIVX7 | 雪地胖男B | Civilian Snow Fat Male B | none |
动物
| 序号 | 注册码 | 中文名称 | 英文名称 | 装甲类型 |
|---|---|---|---|---|
| 93 | MUMY | 木乃伊 | Mummy | animal |
| 94 | DNOA | 暴龙 | Animal T-Rex | animal_b |
| 95 | DNOB | 雷龙 | Animal Brontosaurus | animal_b |
| 96 | COW | 奶牛 | Animal Cow | animal |
| 97 | PIG | 猪 | Animal Pig | animal |
| 98 | SEL | 海豹 | Animal Seal | animal |
| 99 | BISON | 野牛 | Animal Bison | animal |
| 100 | DEER | 麋鹿 | Animal Deer | animal |
| 101 | SHEEP | 公羊 | Animal Sheep | animal |
| 102 | TAPIR | 貘 | Animal Tapir | animal |
| 103 | HYENA | 鬣狗 | Animal Hyena | animal |
| 104 | ALL | 鳄鱼 | Animal Alligator | animal |
| 105 | POLARB | 北极熊 | Animal Polar Bear | animal |
| 106 | JOSH | 猴子 | Animal Monkey | animal |
| 107 | CAML | 骆驼 | Animal Camel | animal |
| 108 | ELEPHANT | 大象 | Animal Elephant | animal_b |
| 109 | GBEAR | 灰熊 | Animal Grizzly Bear | animal |
| 110 | LION | 狮子 | Animal Lion | animal |
| 111 | TIGER | 老虎 | Animal Tiger | animal |
| 112 | WTIGR | 白老虎 | Animal Tiger White | animal |
| 113 | KANGAROO | 袋鼠 | Animal Kangaroo | animal |
| 114 | CDOG | 狗 | Animal Dog | animal |
| 115 | BEETLE | 巨型甲虫 | Animal Giant Beetle | animal_b |
苏联载具
| 序号 | 注册码 | 中文名称 | 英文名称 | 装甲类型 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | SMCV | 苏联机动建设车 | Soviet Construction Vehicle | mcv |
| 32 | SCAR | 猛虎装甲运输车 | Tigr APC | medium |
| 33 | HARV | 武装采矿车 | War Miner | harvester |
| 34 | HTNK | 犀牛重型坦克 | Rhino Heavy Tank | medium |
| 35 | JTNK | 捷豹战斗坦克 | Jaguar Battle Tank | medium |
| 36 | CTNK | 麒麟强袭坦克 | Qilin Assault Tank | medium |
| 37 | HTK | 半履带车 | Halftrack | light |
| 38 | DRON | 恐怖机器人 | Terror Drone | tdrn |
| 39 | BOREK | 破坏神载具 | Borillo | heavy |
| 40 | SCHP | 劫掠者武装直升机 | Vulture | f_medium |
| 41 | BGGY | 自爆吉普车 | Bomb Buggy | bggy |
| 42 | DTRUCK | 自爆卡车 | Demolition Truck | bggy |
| 43 | BURA | 布拉提诺火箭车 | Buratino | light |
| 44 | V3 | 飞毛腿导弹发射车 | Scud Launcher | gcarr |
| 45 | TTNK | 磁能巡航坦克 | Tesla Cruiser | ttnk |
| 46 | WOLF | 猎狼犬直升机 | Wolfhound | f_medium |
| 47 | APOC | 灾厄坦克 | Catastrophe Tank | heavy |
| 48 | EMPR | 女娲加农炮 | Nuwa Cannon[2] | empr |
| 49 | SENT | 哨兵防空车 | Sentinel | medium |
| 50 | EDRN | 蜻蜓无人机 | Dragonfly | f_edrn |
| 51 | RAVA | 德拉库夫机动监狱 | Drakuv Prison Vehicle | heavy |
| 52 | CNTR | 百夫长攻城机甲 | Centurion Siege Crawler | cntr |
| 53 | MWF | 斯大林之拳 | Stalin's Fist | mcv |
| 54 | ZEP | 基洛夫飞艇 | Kirov Airship | f_medium |
| 55 | SAPC | 野牛运输艇 | Zubr Transport | s_trans |
| 56 | SUB | 台风攻击潜艇 | Typhoon Attack Sub | s_heavy |
| 57 | SWLF | 海狼炮艇 | Seawolf Gunboat | s_medium |
| 58 | DRED | 库兹涅佐夫无畏舰 | Kuznetsov Dreadnought | s_capital |
| 59 | AKULA | 阿库拉导弹潜艇 | Akula Missile Sub | s_capital |
| 60 | SDRN | 维修无人机 | Repair Drone | sdrn |
| 61 | SYCKLE | 镰刃摩托车 | Syckle | bike |
| 62 | ARMA | 犰狳重型载具 | Armadillo | heavy |
| 95 | ICBM | 白杨M发射台 | Topol-M | medium |
| 100 | MAMM | 天启坦克 | Apocalypse Tank | apoc |
| 101 | FDRON | 怒焰地雷无人机 | Fury Drone | tdrn |
| 102 | IDRAG | 铁龙坦克 | Iron Dragon | medium |
| 135 | KAMAZ | 卡玛兹卡车 | Kamaz Truck | car |
| 140 | FLATA | 飞毛腿导弹运输车A | Scud Transport A | car |
| 161 | BOREKW | 破坏神载具(水上) | Borillo (Water) | heavy |
| 167 | ICBMWO | 白杨M发射台(未载弹) | Topol-M (No Rocket) | medium |
| 208 | GRUMBLE | 轰鸣防空导弹 | Grumble | grum |
| 215 | DBOAT | 烈蚊自爆快艇 | Mosquito Demoboat | s_scorch |
| 217 | PERUN | 佩龙旗舰 | Perun Flagship | f_heroic |
| 218 | REAP | 收割巡逻艇 | Reaper Corvette | s_reap |
| 219 | REAPL | 收割巡逻艇(陆上) | Reaper (Land) | s_reap |
| 271 | BURA2 | 布拉提诺火箭车(散射态) | Buratino (Spread) | light |
| 279 | SUB2 | 台风攻击潜艇(电磁炮态) | Typhoon (Tesla) | s_heavy |
| 280 | TNKKIL | 坦克歼击车 | Tank Killer | medium |
| 281 | HCAN | 九头蛇炮 | Hydra Cannon | medium |
| 284 | SCHPAI | 劫掠者武装直升机(AI) | Vulture (AI) | f_medium |
| 285 | DRON2 | 恐怖机器人(不主动攻击态) | Terror Drone (No Attack) | tdrn |
| 302 | MADU | M.A.D.坦克 | Old M.A.D. Tank | bggy |
| 303 | OTRK | 旧自爆卡车 | Old Demo Truck | bggy |
| 304 | KSNK | 重型坦克 | Old Heavy Tank | medium |
| 305 | MAMU | 猛犸坦克 | Old Mammoth Tank | heavy |
| 306 | V2 | V2火箭发射车 | Old V2 Launcher | gcarr |
| 334 | FLATB | 飞毛腿导弹运输车B | Scud Transport B | car |
| 335 | FLATC | 飞毛腿导弹运输车C | Scud Transport C | car |
| 347 | HORV | 武装采矿车(倒矿态) | War Miner (No Back) | harvester |
| 357 | ARMAW | 犰狳重型载具(水上) | Armadillo (Water) | heavy |
盟军载具
| 序号 | 注册码 | 中文名称 | 英文名称 | 装甲类型 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | AMCV | 盟军机动建设车 | Allied Construction Vehicle | mcv |
| 1 | AHMV | 武装悍马车 | Airborne Humvee | light |
| 2 | CMIN | 超时空采矿车 | Chrono Miner | cmin |
| 3 | MTNK | 骑士中型坦克 | Cavalier Medium Tank | medium |
| 4 | KTNK | 河童悬浮坦克 | Kappa Hover Tank | medium |
| 5 | ETNK | 斗牛犬轻型坦克 | Bulldog Light Tank | medium |
| 6 | FV | 斯特瑞克步兵战车 | Stryker IFV | light |
| 7 | AMC | 执政官装甲步兵车 | Archon AMC | medium |
| 8 | UMIN | 极限采矿车 | Ultra Miner | umin |
| 9 | ROBO | 机器人坦克 | Robot Tank | r_light |
| 10 | SHAD | 千里马运输直升机 | Stallion Transport | f_shad |
| 11 | MGTK | 幻影坦克 | Mirage Tank | medium |
| 12 | COMA | 战鹰直升机 | Warhawk | f_medium |
| 13 | HOWI | 西风火炮 | Zephyr Artillery | medium |
| 14 | BASS | 雅典娜炮 | Athena Cannon | athena |
| 15 | ABRM | 艾布拉姆斯坦克 | Abrams Tank | heavy |
| 16 | AERO | 天火防空坦克 | Aeroblaze | medium |
| 17 | SREF | 光棱坦克 | Prism Tank | light |
| 18 | CHRTNK | 冥卫坦克 | Charon Tank | charon |
| 19 | THOR | 雷神炮艇 | Thor Gunship | f_thor |
| 20 | VCARR | 冰雹平台 | Hailstorm | gcarr |
| 21 | BLZZ | 暴风雪坦克 | Blizzard Tank | blzz |
| 22 | BFRT | 玄武战斗要塞 | Battle Tortoise | bfrt |
| 23 | LCRF | 旅行者运输艇 | Voyager Transport | s_trans |
| 24 | DEST | 地平线驱逐舰 | Horizon Destroyer | s_heavy |
| 25 | DLPH | 海豚 | Dolphin | s_seamon |
| 26 | AEGIS | 神盾巡洋舰 | Aegis Cruiser | s_medium |
| 27 | CARRIER | 企业航空母舰 | Enterprise Aircraft Carrier | s_capital |
| 28 | HCRUIS | 三叉戟战列舰 | Trident Battleship | s_heavy |
| 29 | AHVYBOT | 未来坦克X-0 | Future Tank X-0 | r_heavy |
| 30 | CHRP | 超时空监狱 | Chrono Prison | prison |
| 96 | SHINBOT | 新型长剑毁灭装甲 | Shin Tsurugi Decimator | r_heavy |
| 97 | AMWC | 科技卡车A | Tech Truck A | car |
| 99 | AMWB | 科技卡车B | Tech Truck B | car |
| 103 | CRYO | 冷冻直升机 | Cryocopter | f_cryoc |
| 104 | AMWD | 科技卡车C | Tech Truck C | car |
| 172 | PANTHER | 圣骑士猎杀坦克 | Paladin Tank Hunter | heavy |
| 176 | SUNB | 猎杀机器人 | Hunter-Seeker | f_hskr |
| 180 | STARDUSTB | 悖论引擎 | The Paradox Engine | f_paradox |
| 191 | QUICK | 跃迁载具 | Quickshifter | phal |
| 213 | AHVYBOT2 | 未来坦克阿尔法 | Future Tank Alpha | r_heavy |
| 216 | SIREN | 塞壬护卫舰 | Siren Frigate | s_siren |
| 221 | MECHA | 天狗机器人 | Robo Tengu | r_light |
| 227 | ROBOW | 机器人坦克(水上) | Robot Tank (Water) | r_light |
| 277 | AHVYBOT2B | 未来坦克阿尔法(粒子撞击炮态) | F-Tank Alpha (Cannon) | r_heavy |
| 278 | ETNK2 | 斗牛犬轻型坦克(目标锁定器态) | Bulldog (Painter) | medium |
| 282 | CHRTNK2 | 冥卫坦克(不主动攻击态) | Charon Tank (No Attack) | charon |
| 287 | TENGU | 长剑步兵装甲 | Tsurugi Powersuit | tengu |
| 299 | SIREN2 | 塞壬护卫舰(反转力场态) | Siren (Shield) | s_siren2 |
| 307 | ARTY | 远程火炮 | Old Artillery | medium |
| 308 | RANGER | 巡逻车 | Old Ranger | light |
| 309 | MGG | 机动黑幕产生器 | Old Mobile Gap | oxid |
| 310 | LONGBO | 长弓直升机 | Old Longbow | f_medium |
| 336 | BASS2 | 雅典娜炮(不主动攻击态) | Athena Cannon (No Attack) | athena |
| 346 | CMON | 超时空采矿车(倒矿态) | Chrono Miner (No Back) | cmin |
| 351 | UMON | 极限采矿车(倒矿态) | Ultra Miner (No Back) | umin |
| 352 | UMINW | 极限采矿车(水上) | Ultra Miner (Water) | umin |
| 354 | CRYOAI | 冷冻直升机(AI) | Cryocopter (AI) | f_cryoc |
| 355 | AERO2 | 天火防空坦克(狙击模式) | Aeroblaze (Long) | medium |
| 358 | F_KSNAK | 王蛇战机传送节点 | Kingsnake Warp | target |
| 359 | AITHOR | 雷神炮艇(AI) | Thor Gunship (AI) | f_thor |
| 360 | AIHOWI | 西风火炮(AI) | Zephyr Artillery (AI) | medium |
厄普西隆载具
| 序号 | 注册码 | 中文名称 | 英文名称 | 装甲类型 |
|---|---|---|---|---|
| 63 | PCV | 厄普西隆机动建设车 | Epsilon Construction Vehicle | mcv |
| 64 | SALA | 火蜥蜴空中战舰 | Salamander | f_medium |
| 65 | XPCV | 假厄普西隆机动建设车 | Fake Epsilon MCV | mcv |
| 66 | YMIN | 幽灵采矿车 | Ghost Miner | cmin |
| 67 | QUAD | 迷雾机动车 | Hazequad | r_haze |
| 68 | LTNK | 鞭打者轻型坦克 | Lasher Light Tank | medium |
| 69 | STNK | 奥普斯定制坦克 | Opus Custom Tank | medium |
| 70 | QTNK | 螳螂拼装坦克 | Mantis Scrap Tank | mantis |
| 71 | YTNK | 加特林坦克 | Gatling Tank | light |
| 72 | STING | 毒刺无人载具 | Stinger | r_light |
| 73 | TRIKE | 极速三轮摩托车 | Speeder Trike | light |
| 74 | DRIL | 钻地运输车 | Driller APC | dril |
| 75 | SHADOW | 魔影坦克 | Shadow Tank | medium |
| 76 | MARA | 掠夺者坦克 | Marauder | mara |
| 77 | TELE | 磁控坦克 | Magnetron | medium |
| 78 | COYO | 氧化者防空支援车 | Oxidizer | oxid |
| 79 | SCAV | 暴君 | Tyrant | scav |
| 80 | PLAG | 瘟疫投石机 | Plague Splatter | splat |
| 81 | DEVO | 巨像 | Colossus | heavy |
| 82 | BASIL | 毒蜥空中战舰 | Basilisk | f_medium |
| 83 | YAHCR | 炼狱防空平台 | Gehenna Platform | gcarr |
| 84 | MIND | 心灵之主 | Mastermind | mind |
| 85 | DISK | 入侵飞碟 | Invader | f_light |
| 86 | YHVR | 神舟运输艇 | Mandjet Transport | s_yhvr |
| 87 | SLED | 食人鱼迷你潜艇 | Piranha Minisub | s_medium |
| 88 | SQD | 巨型乌贼 | Giant Squid | s_seamon |
| 89 | BSUB | 瘟神弹道潜艇 | Resheph Ballistic Sub | s_capital |
| 90 | GOTTER | 空中要塞伊利卡拉 | Aerial Fortress Irkalla | f_gotter |
| 91 | NAUT | 鹦鹉螺磁力潜艇 | Nautilus Magnetic Sub | s_naut |
| 98 | UTOPIA | 乌托邦载具 | Utopia Transport Pod | light |
| 162 | MARAW | 掠夺者坦克(水上) | Marauder (Water) | mara |
| 163 | HEPH | 冥府守护神 | Ganzir Defender | cntr |
| 164 | YMON | 幽灵采矿车(倒矿态) | Ghost Miner (No Back) | cmin |
| 166 | WORMQ | 虫群女王 | Wormqueen | wormq |
| 200 | TRACTOR | 清道夫坦克 | Scavenger | heavy |
| 211 | HKAMAZ | 重型卡玛兹卡车 | Heavy Kamaz Truck | heavy |
| 226 | RUINER | 压制飞碟 | Ruiner | f_light |
| 232 | GRAV | 力神飞碟 | Gravitron | f_heavy |
| 233 | DHANDL | 左埃列什基伽勒之手(左死神之手) | Hand of Ereshkigal Left | f_heroic |
| 234 | DHANDR | 右埃列什基伽勒之手(右死神之手) | Hand of Ereshkigal Right | f_heroic |
| 273 | COYOW | 氧化者防空支援车(水上) | Oxidizer (Water) | oxid |
| 275 | GRND | 机动粉碎机 | Mobile Grinder | mcv |
| 276 | SHADOWF | 魔影坦克(不主动攻击态) | Shadow Tank (No Attack) | medium |
| 283 | SMIN | 雷格机动前哨站 | War Rig | wrig |
| 300 | TRIKE2 | 极速三轮摩托车(高抛发射态) | Speeder (Lobber) | light |
| 356 | DEVOD | 巨像(防空态) | Colossus (Anti-Air) | heavy |
| 362 | ESDR | 监视者无人机 | Beholder | r_light |
| 363 | CAOS | 基因突击车 | Genequad | r_light |
焚风载具
| 序号 | 注册码 | 中文名称 | 英文名称 | 装甲类型 |
|---|---|---|---|---|
| 92 | FMCV | 焚风机动建设车 | Foehn Construction Vehicle | mcv |
| 93 | BUZZ | 秃鹰攻击机 | Buzzard | f_medium |
| 94 | COND | 苍鹰攻击机 | Condor | f_medium |
| 169 | JACKAL | 豺狼突击载具 | Jackal Racer | spin_light |
| 170 | PROME | 乳齿象坦克 | Mastodon | prome |
| 171 | HURR | 长生鸟空中哨站 | Alanqa Skystation | f_hurr |
| 173 | SEAT | 海猫运输艇 | Watercat Transport | s_spin_seat |
| 174 | ROACH | 蛮牛角斗坦克 | Bison Combat Tank | roach |
| 175 | DRACO | 飞蜥弹射坦克 | Draco Light Tank | spin_medium |
| 177 | NMIN | 矿甲虫 | Minermite | nmin |
| 178 | VIPER | 无齿翼龙突击机 | Pteranodon | f_viper |
| 179 | CONF | 激怒者支援车 | Irritator | conf |
| 181 | MAD | M.A.D.M.A.N. | M.A.D.M.A.N. | madt |
| 182 | CONFD | 激怒者支援车(部署态) | Deployed Irritator | conf |
| 183 | MEGA | 巨齿鲨机甲 | Megalodon | mega |
| 185 | GHTNK | 巨鳄载具 | Gharial | gharial |
| 186 | RACC | 浣熊干扰车 | Raccoon | racc |
| 187 | COON | 浣熊悬浮干扰车 | Hovracoon | spin_racc |
| 188 | QUETZ | 风神翼龙 | Quetzal | f_quetz |
| 189 | CYCL | 独眼装甲巨人 | Cyclops Walker | medium |
| 190 | ROADR | 走鹃活动炸弹 | Roadrunner | roadr |
| 192 | DRACOD | 飞蜥炮台无人机 | Draco Autoturret | f_draco |
| 193 | SWPR | 扫荡者无人机 | Sweeper | spin_r_light |
| 194 | SEITAAD | 塞泰龙弩炮 | Seitaad Ballista | seitaad |
| 195 | RAMW | 公羊 | Ramwagon | ramw |
| 196 | TERA | 雷鸟无人防空车 | Teratorn | r_tera |
| 197 | ORCIN | 虎鲸波动干扰器 | Orcinus Waveshaper | spin_orcin |
| 198 | MSA | 机动声波侦测仪 | SODAR Array | oxid |
| 199 | SHRAY | 沙德雷聚波坦克 | Shadray Torch Tank | medium |
| 201 | MADAI | M.A.D.M.A.N.(AI) | M.A.D.M.A.N. (AI) | madt |
| 202 | TARCHIA | 多智龙火炮 | Tarchia Cannon | spin_medium |
| 203 | ARCH | 恐龟加农炮 | Archelon | arch |
| 204 | MANTA | 魔鬼鱼无人防空舰 | Whipray | s_spin_manta |
| 205 | BOID | 机械造物 | Boidmachine | boid |
| 206 | SWORD | 剑鱼护卫舰 | Swordfish | s_spin_medium |
| 207 | SHARK | 扁鲨迷幻潜艇 | Angelshark | s_shark |
| 209 | PHNT | 幻光多管火箭炮 | Phantasm MLRS | phnt |
| 210 | LEVI | 利维坦无人机母舰 | Leviathan Helicarrier | s_spin_levi |
| 214 | DIVER | 爆裂蜂 | Diverbee | f_diver |
| 272 | ROADR2 | 走鹃活动炸弹(不主动攻击态) | Roadrunner (No Attack) | roadr |
| 274 | ARCH2 | 恐龟加农炮(不主动攻击态) | Archelon (No Attack) | arch |
| 337 | MSAW | 机动声波侦测仪(水上) | SODAR Array (Water) | oxid |
| 349 | D_VIPER | 无齿翼龙突击机诱饵[3] | Decoy Pteranodon | f_viper |
| 350 | D_QUETZ | 风神翼龙诱饵[3] | Decoy Quetzal | f_quetz |
| 353 | GHTNKW | 巨鳄载具(水上) | Gharial (Water) | gharial |
| 361 | ARCHW | 恐龟加农炮(水上) | Archelon (Water) | heavy |
其它载具
| 序号 | 注册码 | 中文名称 | 英文名称 | 装甲类型 |
|---|---|---|---|---|
| 105 | SPGRE | 汽车B | Automobile B | car |
| 106 | REDR12 | 汽车C | Automobile C | car |
| 107 | SUV | 汽车D | Automobile D | car |
| 108 | BEETL | 汽车E | Automobile E | car |
| 109 | PRS | 汽车F | Automobile F | car |
| 110 | PRSA | 汽车G | Automobile G | car |
| 111 | BUS | 校车 | School Bus | car |
| 112 | WINI | 露营车 | Campervan | car |
| 113 | PICK | 皮卡货车A | Pickup Truck A | car |
| 114 | TRUCKA | 卡车(空) | Truck (Empty) | car |
| 115 | TRUCKB | 卡车(载货) | Truck (Loaded) | car |
| 116 | PROPA | 宣传车 | Propaganda Truck | car |
| 117 | CONA | 挖掘机 | Excavator | car |
| 118 | COP | 警车 | Police Car | car |
| 119 | LIMO | 黑色豪华轿车 | Limousine Black | car |
| 120 | TAXI | 出租车 | Taxi American | car |
| 121 | PTRUCK | 皮卡货车B | Pickup Truck B | car |
| 122 | CRUISE | 游轮 | Cruise Ship | ship |
| 123 | TUG | 拖船 | Tug Boat | ship |
