光棱坦克
跳转到导航
跳转到搜索
| 护甲类别 | 修正比 |
|---|---|
| None | 100% |
| Flak | 100% |
| Plate | 100% |
| Light | 35% |
| Medium | 25% |
| Heavy | 20% |
| Wood | 190% |
| Steel | 210% |
| Concrete | 190% |
| Special_1 | 100% |
| Special_2 | 100% |
| animal | 100% |
| engi | 100% |
| ivan | 100% |
| medic | 100% |
| n_engi | 100% |
| flak | 100% |
| brute | 100% |
| chro | 100% |
| fire | 100% |
| flak_t1 | 100% |
| riot | 100% |
| viru | 100% |
| yuri | 100% |
| plate | 100% |
| deso | 100% |
| erad | 100% |
| shk | 100% |
| supr | 100% |
| stalker | 100% |
| n_knight | 100% |
| n_cove | 100% |
| n_bane | 100% |
| n_clair | 100% |
| n_devi | 100% |
| n_dupl | 100% |
| n_plate | 100% |
| tany | 100% |
| moral | 100% |
| sieg | 100% |
| libra | 100% |
| under | 100% |
| yunru | 100% |
| c_hero | 100% |
| c_hero2 | 100% |
| f_rock | 100% |
| f_hero | 100% |
