毒蜥空中战舰:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第98行: | 第98行: | ||
CanBeReversed = no ; 这个单位能被逆向制造,默认是 | CanBeReversed = no ; 这个单位能被逆向制造,默认是 | ||
Chronoshift.Crushable = no | Chronoshift.Crushable = no | ||
| 修正比 = {{修正比 | |||
|内容 = | |||
<!-- ====== 毒蜥空中战舰 BASIL 开始 ====== --> | |||
<tr> | |||
<td colspan="3" style="text-align:center; font-weight:bold; font-size:1.5em; padding:15px;">[[File:Psic.png]] [[File:Scrp.png]] [[File:Hdqt.png]] 毒蜥空中战舰 [BASIL]</td> | |||
</tr> | |||
<!-- 主武器 BasiliskCannon --> | |||
<tr> | |||
<td rowspan="43" style="vertical-align:middle;">BasiliskCannon<br>伤害: 40 / 冷却: 20 / 射程: 9 / 开火模式: 双联</td> | |||
<td>关联弹头 - [BasiliskWH]</td><td>Verses = 100%(None), 100%(Flak), 100%(Plate), 100%(Light), 100%(Medium), 100%(Heavy), 100%(Wood), 100%(Steel), 100%(Concrete), 100%(Special_1), 100%(Special_2)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.animal = 200%</td><td>军犬(ADOG/DOG,耐久75)、精怪(YDOG,耐久75)、木乃伊(MUMY,耐久400)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.animal_b = 200%</td><td>暴龙(DNOA,耐久500)、雷龙(DNOB,耐久500)、大象(ELEPHANT,耐久250)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.n_clair = 200%</td><td>千里眼机器人(CLAIR,耐久200)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.n_dupl = 200%</td><td>增殖机器人(DUPL,耐久220)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.kaos = 200%</td><td>毒爆虱(KAOS,耐久100)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.brute = 200%</td><td>狂兽人(BRUTE,耐久365)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.yuri = 200%</td><td>心灵专家(YURI,耐久110)、心灵精英(YURIPR,耐久130)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.slav = 200%</td><td>奴隶(SLAV,耐久125)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.flak = 150%</td><td>海豹突击队(GHOST,耐久170)、狙击手(SNIPE,耐久145)、自爆驾驶员(TERROR,耐久150)、秘密保镖(SSRV,耐久100)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.flak_t1 = 150%</td><td>盟军大兵(E1,耐久135)、守卫大兵(GGI,耐久170)、动员兵(E2,耐久125)、防空步兵(FLAKT,耐久145)、新兵(INIT,耐久150)、弓箭手(HARP,耐久150)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.medic = 150%</td><td>军医(AMEDIC,耐久120)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.riot = 150%</td><td>镇暴部队(RIOT,耐久265)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.shk = 150%</td><td>磁暴步兵(SHK,耐久270)、闪流步兵(SHOCK,耐久320)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.stalker = 150%</td><td>梦魇行者(STALKER,耐久345)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.supr = 150%</td><td>反转士(SUPR,耐久340)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.plate = 150%</td><td>光棱攻城兵(ENFO,耐久155)、天灾突袭兵(SCRG,耐久190)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.n_knight = 150%</td><td>铁骑兵(KNIGHT,耐久270)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.n_cove = 150%</td><td>长枪战士(COVE,耐久300)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.n_bane = 150%</td><td>巨人克星(BANE,耐久750)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.n_plate = 150%</td><td>皇家骑兵(KINGS,耐久380)、轨道炮战士(RAIL,耐久450)、天神克星(BANE_N,耐久725)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.n_devi = 150%</td><td>迷幻猎手(DEVI,耐久480)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.n_huntr = 150%</td><td>女猎手(HUNTR,耐久240)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.sieg = 50%</td><td>西格弗里德(SIEG,耐久430)、尤里(YURIX,耐久400)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.tany = 50%</td><td>谭雅(TANY,耐久200)、雷泽诺夫(REZNOV,耐久360)、拉什迪(RHAD,耐久300)、兰博(STLN,耐久100)、Westwood之星(CLNT,耐久100)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.krukov = 50%</td><td>库可夫(KRUKOV,耐久360)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.moral = 50%</td><td>莫拉莱斯(MORALES,耐久240)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.c_hero = 50%</td><td>沃尔科夫(VOLKOV,耐久600)、太空特种兵(CBRIS,耐久300)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.c_hero2 = 50%</td><td>契特卡伊(CHITZ,耐久500)、半机械特种兵(CYCOM,耐久2500)、终结者(ARND,耐久100)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.f_hero = 50%</td><td>友川纪夫(ARMR,耐久290)、乌拉甘(URAGAN,耐久1050)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.yunru = 50%</td><td>云茹(YUNRU,耐久200)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.libra = 50%</td><td>天秤(LIBRA,耐久300)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.librc = 50%</td><td>天秤复制人(LIBRC,耐久180)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.under = 50%</td><td>马尔翁(UNDER,耐久230)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.rahn = 50%</td><td>拉恩(ASSN,耐久410)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.sib_fin = 50%</td><td>菲因(SIBFIN,耐久260)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.sib_ali = 50%</td><td>阿莉兹(SICALI,耐久260)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.eureka = 50%</td><td>优莱卡(EUREKA,耐久520)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.light = 100%</td><td>斯特瑞克步兵战车(FV,耐久275)、光棱坦克(SREF,耐久330)、武装悍马车(AHMV,耐久260)、半履带车(HTK,耐久330)、布拉提诺火箭车(BURA,耐久360)、加特林坦克(YTNK,耐久300)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.medium = 100%</td><td>骑士中型坦克(MTNK,耐久450)、斗牛犬轻型坦克(ETNK,耐久395)、河童悬浮坦克(KTNK,耐久420)、执政官装甲步兵车(AMC,耐久330)、幻影坦克(MGTK,耐久440)、西风火炮(HOWI,耐久360)、天火防空坦克(AERO,耐久355)、猛虎装甲运输车(SCAR,耐久385)、犀牛重型坦克(HTNK,耐久480)、麒麟攻击坦克(CTNK,耐久510)、捷豹战斗坦克(JTNK,耐久435)、坦克歼击车(TNKKIL,耐久450)、九头蛇炮(HCAN,耐久450)、哨兵防空车(SENT,耐久540)、鞭打者轻型坦克(LTNK,耐久420)、奥普斯定制坦克(STNK,耐久395)、磁控坦克(TELE,耐久440)、魔影坦克(SHADOW,耐久350)、沙德雷聚波坦克(SHRAY,耐久315)、独眼装甲巨人(CYCL,耐久450)、轰鸣防空导弹(GRUMBLE,耐久620)、铁龙坦克(IDRAG,耐久640)、重型坦克(KSNK,耐久330)、远程火炮(ARTY,耐久330)、白杨M发射台(ICBM,耐久500)、圣骑士猎杀坦克(PANTHER,耐久520)、多智龙火炮原型机(TARCHIA,耐久650)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.heavy = 100%</td><td>艾布拉姆斯坦克(ABRM,耐久500)、德拉库夫机动监狱(RAVA,耐久1050)、破坏神载具(BOREK,耐久700)、犰狳重型载具(ARMA,耐久790)、灾厄坦克(APOC,耐久620)、巨像(DEVO,耐久670)、清道夫坦克(TRACTOR,耐久1300)、恐龟加农炮(ARCH,耐久2000)、猛犸坦克(MAMU,耐久640)</td> | |||
</tr> | |||
<!-- 精英主武器 BasiliskCannonE --> | |||
<tr> | |||
<td rowspan="43" style="vertical-align:middle;">BasiliskCannonE<br>伤害: 50 / 冷却: 16 / 射程: 9 / 开火模式: 双联(精英)</td> | |||
<td>关联弹头 - [BasiliskWH]</td><td>Verses = 100%(None), 100%(Flak), 100%(Plate), 100%(Light), 100%(Medium), 100%(Heavy), 100%(Wood), 100%(Steel), 100%(Concrete), 100%(Special_1), 100%(Special_2)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.animal = 200%</td><td>军犬(ADOG/DOG,耐久75)、精怪(YDOG,耐久75)、木乃伊(MUMY,耐久400)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.animal_b = 200%</td><td>暴龙(DNOA,耐久500)、雷龙(DNOB,耐久500)、大象(ELEPHANT,耐久250)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.n_clair = 200%</td><td>千里眼机器人(CLAIR,耐久200)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.n_dupl = 200%</td><td>增殖机器人(DUPL,耐久220)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.kaos = 200%</td><td>毒爆虱(KAOS,耐久100)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.brute = 200%</td><td>狂兽人(BRUTE,耐久365)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.yuri = 200%</td><td>心灵专家(YURI,耐久110)、心灵精英(YURIPR,耐久130)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.slav = 200%</td><td>奴隶(SLAV,耐久125)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.flak = 150%</td><td>海豹突击队(GHOST,耐久170)、狙击手(SNIPE,耐久145)、自爆驾驶员(TERROR,耐久150)、秘密保镖(SSRV,耐久100)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.flak_t1 = 150%</td><td>盟军大兵(E1,耐久135)、守卫大兵(GGI,耐久170)、动员兵(E2,耐久125)、防空步兵(FLAKT,耐久145)、新兵(INIT,耐久150)、弓箭手(HARP,耐久150)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.medic = 150%</td><td>军医(AMEDIC,耐久120)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.riot = 150%</td><td>镇暴部队(RIOT,耐久265)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.shk = 150%</td><td>磁暴步兵(SHK,耐久270)、闪流步兵(SHOCK,耐久320)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.stalker = 150%</td><td>梦魇行者(STALKER,耐久345)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.supr = 150%</td><td>反转士(SUPR,耐久340)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.plate = 150%</td><td>光棱攻城兵(ENFO,耐久155)、天灾突袭兵(SCRG,耐久190)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.n_knight = 150%</td><td>铁骑兵(KNIGHT,耐久270)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.n_cove = 150%</td><td>长枪战士(COVE,耐久300)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.n_bane = 150%</td><td>巨人克星(BANE,耐久750)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.n_plate = 150%</td><td>皇家骑兵(KINGS,耐久380)、轨道炮战士(RAIL,耐久450)、天神克星(BANE_N,耐久725)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.n_devi = 150%</td><td>迷幻猎手(DEVI,耐久480)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.n_huntr = 150%</td><td>女猎手(HUNTR,耐久240)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.sieg = 50%</td><td>西格弗里德(SIEG,耐久430)、尤里(YURIX,耐久400)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.tany = 50%</td><td>谭雅(TANY,耐久200)、雷泽诺夫(REZNOV,耐久360)、拉什迪(RHAD,耐久300)、兰博(STLN,耐久100)、Westwood之星(CLNT,耐久100)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.krukov = 50%</td><td>库可夫(KRUKOV,耐久360)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.moral = 50%</td><td>莫拉莱斯(MORALES,耐久240)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.c_hero = 50%</td><td>沃尔科夫(VOLKOV,耐久600)、太空特种兵(CBRIS,耐久300)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.c_hero2 = 50%</td><td>契特卡伊(CHITZ,耐久500)、半机械特种兵(CYCOM,耐久2500)、终结者(ARND,耐久100)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.f_hero = 50%</td><td>友川纪夫(ARMR,耐久290)、乌拉甘(URAGAN,耐久1050)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.yunru = 50%</td><td>云茹(YUNRU,耐久200)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.libra = 50%</td><td>天秤(LIBRA,耐久300)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.librc = 50%</td><td>天秤复制人(LIBRC,耐久180)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.under = 50%</td><td>马尔翁(UNDER,耐久230)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.rahn = 50%</td><td>拉恩(ASSN,耐久410)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.sib_fin = 50%</td><td>菲因(SIBFIN,耐久260)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.sib_ali = 50%</td><td>阿莉兹(SICALI,耐久260)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.eureka = 50%</td><td>优莱卡(EUREKA,耐久520)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.light = 100%</td><td>斯特瑞克步兵战车(FV,耐久275)、光棱坦克(SREF,耐久330)、武装悍马车(AHMV,耐久260)、半履带车(HTK,耐久330)、布拉提诺火箭车(BURA,耐久360)、加特林坦克(YTNK,耐久300)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.medium = 100%</td><td>骑士中型坦克(MTNK,耐久450)、斗牛犬轻型坦克(ETNK,耐久395)、河童悬浮坦克(KTNK,耐久420)、执政官装甲步兵车(AMC,耐久330)、幻影坦克(MGTK,耐久440)、西风火炮(HOWI,耐久360)、天火防空坦克(AERO,耐久355)、猛虎装甲运输车(SCAR,耐久385)、犀牛重型坦克(HTNK,耐久480)、麒麟攻击坦克(CTNK,耐久510)、捷豹战斗坦克(JTNK,耐久435)、坦克歼击车(TNKKIL,耐久450)、九头蛇炮(HCAN,耐久450)、哨兵防空车(SENT,耐久540)、鞭打者轻型坦克(LTNK,耐久420)、奥普斯定制坦克(STNK,耐久395)、磁控坦克(TELE,耐久440)、魔影坦克(SHADOW,耐久350)、沙德雷聚波坦克(SHRAY,耐久315)、独眼装甲巨人(CYCL,耐久450)、轰鸣防空导弹(GRUMBLE,耐久620)、铁龙坦克(IDRAG,耐久640)、重型坦克(KSNK,耐久330)、远程火炮(ARTY,耐久330)、白杨M发射台(ICBM,耐久500)、圣骑士猎杀坦克(PANTHER,耐久520)、多智龙火炮原型机(TARCHIA,耐久650)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.heavy = 100%</td><td>艾布拉姆斯坦克(ABRM,耐久500)、德拉库夫机动监狱(RAVA,耐久1050)、破坏神载具(BOREK,耐久700)、犰狳重型载具(ARMA,耐久790)、灾厄坦克(APOC,耐久620)、巨像(DEVO,耐久670)、清道夫坦克(TRACTOR,耐久1300)、恐龟加农炮(ARCH,耐久2000)、猛犸坦克(MAMU,耐久640)</td> | |||
</tr> | |||
</tr> | |||
}} | |||
|详细知识 = | |详细知识 = | ||
|杂谈 = | |杂谈 = | ||
}} | }} | ||
