梭鱼轰炸机:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第108行: | 第108行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Versus.garrison_b = 230%</td><td> | <td>Versus.garrison_b = 230%</td><td>战斗碉堡(NABNKR,耐久900)、应急战斗碉堡(NABNKRR,耐久900)、科技混凝土碉堡(CABUNK01-04,耐久900)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| 第120行: | 第120行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Versus.concrete_b = 150%</td><td>各阵营建造场(GACNST/NACNST/YACNST/ | <td>Versus.concrete_b = 150%</td><td>各阵营建造场(GACNST/NACNST/YACNST/FACNST,耐久2500)、超时空传送仪(GACSPH,耐久1350)、天气控制器(GAWEAT,耐久1350)、铁幕装置(NAIRON,耐久1150)、核弹发射井(NAMISL,耐久1350)、心灵支配仪(YAPPET,耐久1350)、暴风起源(FAELEV,耐久4000)、矿石提纯器(GAOREP,耐久1100)、工业工厂(NAINDP,耐久1100)、资源再生室(FAREPR,耐久1100)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Versus.shipyard = 165%</td><td> | <td>Versus.shipyard = 165%</td><td>各阵营海军船坞(GAYARD/NAYARD/YAYARD/FAYARD,耐久2000)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| 第139行: | 第139行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Versus.garrison_b = 230%</td><td> | <td>Versus.garrison_b = 230%</td><td>战斗碉堡(NABNKR,耐久900)、应急战斗碉堡(NABNKRR,耐久900)、科技混凝土碉堡(CABUNK01-04,耐久900)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| 第151行: | 第151行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Versus.concrete_b = 150%</td><td>各阵营建造场(GACNST/NACNST/YACNST/ | <td>Versus.concrete_b = 150%</td><td>各阵营建造场(GACNST/NACNST/YACNST/FACNST,耐久2500)、超时空传送仪(GACSPH,耐久1350)、天气控制器(GAWEAT,耐久1350)、铁幕装置(NAIRON,耐久1150)、核弹发射井(NAMISL,耐久1350)、心灵支配仪(YAPPET,耐久1350)、暴风起源(FAELEV,耐久4000)、矿石提纯器(GAOREP,耐久1100)、工业工厂(NAINDP,耐久1100)、资源再生室(FAREPR,耐久1100)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Versus.shipyard = 165%</td><td> | <td>Versus.shipyard = 165%</td><td>各阵营海军船坞(GAYARD/NAYARD/YAYARD/FAYARD,耐久2000)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Versus.nuclear = 185%</td><td> | <td>Versus.nuclear = 185%</td><td>核子反应炉(NANRCT,耐久1400)、科技核电站(CANRCT,耐久1400)、巴特西发电站(CACITY05,耐久1000)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</tr> | </tr> | ||
