模板:修正比:修订间差异

来自心灵终结资料站
跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
Lyx(讨论 | 贡献)
无编辑摘要
第10行: 第10行:
! style="width:40%; padding:6px;" | 所属大类
! style="width:40%; padding:6px;" | 所属大类
|-
|-
| rowspan="{{{行数|1}}}" | {{{武器名称|}}}
| rowspan="{{{行数|}}}" | {{{武器名称|}}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|0}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|1}}
|-
|-
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|2}}
| {{{修正1|}}} || {{{大类1|}}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|3}}
|-
|-
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|4}}
| {{{修正2|}}} || {{{大类2|}}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|5}}
|-
|-
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|6}}
| {{{修正3|}}} || {{{大类3|}}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|7}}
|-
|-
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|8}}
| {{{修正4|}}} || {{{大类4|}}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|9}}
|-
|-
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|10}}
| {{{修正5|}}} || {{{大类5|}}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|11}}
|-
|-
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|12}}
| {{{修正6|}}} || {{{大类6|}}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|13}}
|-
|-
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|14}}
| {{{修正7|}}} || {{{大类7|}}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|15}}
|-
|-
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|16}}
| {{{修正8|}}} || {{{大类8|}}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|17}}
|-
|-
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|18}}
| {{{修正9|}}} || {{{大类9|}}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|19}}
|-
|-
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|20}}
| {{{修正10|}}} || {{{大类10|}}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|21}}
|-
|-
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|22}}
| {{{修正11|}}} || {{{大类11|}}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|23}}
|-
|-
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|24}}
| {{{修正12|}}} || {{{大类12|}}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|25}}
|-
|-
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|26}}
| {{{修正13|}}} || {{{大类13|}}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|27}}
|-
|-
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|28}}
| {{{修正14|}}} || {{{大类14|}}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|29}}
|-
|-
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|30}}
| {{{修正15|}}} || {{{大类15|}}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|31}}
|-
|-
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|32}}
| {{{修正16|}}} || {{{大类16|}}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|33}}
|-
|-
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|34}}
| {{{修正17|}}} || {{{大类17|}}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|35}}
|-
|-
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|36}}
| {{{修正18|}}} || {{{大类18|}}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|37}}
|-
|-
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|38}}
| {{{修正19|}}} || {{{大类19|}}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|39}}
|-
|-
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|40}}
| {{{修正20|}}} || {{{大类20|}}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|41}}
|}
|}

2026年9月1日 (二) 06:42的版本

弹头修正比
11类护甲修正比 Verses=
武器 单独修正比 所属大类