单位总览:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
}
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第6,013行: | 第6,013行: | ||
|- | |- | ||
} | } | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; max-width:100%; word-wrap:break-word; white-space:normal; background:#f2f7fb;" | |||
|+ 焚风反抗军单位数据总览 | |||
! scope="col" style="width:auto; white-space:nowrap; text-align:center;" | 中文名称 | |||
! scope="col" style="width:80px; text-align:center;" | 图标 | |||
! scope="col" style="width:auto; white-space:nowrap; text-align:center;" | 阵营 | |||
! scope="col" style="width:auto; text-align:center;" | 武器数据<br>(名称/伤害/冷却/距离) | |||
! scope="col" style="width:auto; white-space:nowrap; text-align:center;" | 科技 | |||
! scope="col" style="width:auto; text-align:center;" | 属性 | |||
! scope="col" style="width:auto; text-align:center;" | 生产 | |||
! scope="col" style="width:auto; text-align:center;" | 能力 | |||
! scope="col" style="width:auto; text-align:center;" | 加成 | |||
! scope="col" style="width:auto; text-align:center;" | 附加信息 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 野牛突袭坦克<br><small>[ROACH]</small> | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 焚风反抗军<br>(最后堡垒专属) | |||
| | |||
* RoachBlast:40,冷却20,距离6 | |||
| | |||
* 科技要求:T1 | |||
* 科技等级:2 | |||
| | |||
* 耐久度:530 | |||
* 护甲类型:roach(medium) | |||
* 视野范围:6 | |||
* 移动速度:4 | |||
| | |||
* 价格:$900 | |||
* 生产地点:焚风战争工厂 | |||
| | |||
* 纳米回复 | |||
| | |||
* 老兵级加成:防御力+40% | |||
* 精英级加成:攻击力+40%,移动速度+25% | |||
| | |||
* 自动回复耐久度 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | Draco 轻型坦克<br><small>[DRACO]</small> | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 焚风反抗军<br>(科洛尼亚侧翼专属) | |||
| | |||
* DracoCannon:45,冷却25,距离6.5 | |||
| | |||
* 科技要求:T1 | |||
* 科技等级:2 | |||
| | |||
* 耐久度:420 | |||
* 护甲类型:spin_medium(medium) | |||
* 视野范围:6 | |||
* 移动速度:5 | |||
| | |||
* 价格:$750 | |||
* 生产地点:焚风战争工厂 | |||
| | |||
* 自带无人炮塔 | |||
| | |||
* 老兵级加成:防御力+40% | |||
* 精英级加成:攻击力+40%,移动速度+25% | |||
| | |||
* 自动回复耐久度 | |||
* 初始载有1个Draco无人炮塔 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | Draco 无人炮塔<br><small>[DRACOD]</small> | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 焚风反抗军<br>(通用) | |||
| | |||
* DracoCannonDrone:15,冷却15,距离6 | |||
| | |||
* 科技要求:T3 | |||
* 科技等级:11 | |||
| | |||
* 耐久度:180 | |||
* 护甲类型:f_draco(light) | |||
* 视野范围:6 | |||
* 移动速度:36(飞行) | |||
| | |||
* 价格:$400 | |||
* 生产地点:焚风战争工厂 | |||
| | |||
* 飞行单位 | |||
* 对地攻击 | |||
| | |||
* 老兵级加成:防御力+40% | |||
* 精英级加成:攻击力+40%,移动速度+25% | |||
| | |||
* 自动回复耐久度 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 豺狼突击载具<br><small>[JACKAL]</small> | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 焚风反抗军<br>(通用) | |||
| | |||
* JackalZap:25,冷却15,距离6 | |||
| | |||
* 科技要求:T1 | |||
* 科技等级:2 | |||
| | |||
* 耐久度:360 | |||
* 护甲类型:spin_light(light) | |||
* 视野范围:8 | |||
* 移动速度:12 | |||
| | |||
* 价格:$750 | |||
* 生产地点:焚风战争工厂 | |||
| | |||
* 两栖 | |||
* 运输 | |||
| | |||
* 老兵级加成:防御力+40% | |||
* 精英级加成:攻击力+40%,移动速度+25% | |||
| | |||
* 自动回复耐久度 | |||
* 可载1名步兵 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 巨齿鲨机甲<br><small>[TERA]</small> | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 焚风反抗军<br>(通用) | |||
| | |||
* TeratornLaser:20,冷却10,距离6 | |||
* TeratornRocket:对空,冷却10,距离7 | |||
| | |||
* 科技要求:T1 | |||
* 科技等级:2 | |||
| | |||
* 耐久度:260 | |||
* 护甲类型:r_tera(light) | |||
* 视野范围:7 | |||
* 移动速度:9 | |||
| | |||
* 价格:$700 | |||
* 生产地点:焚风战争工厂 | |||
| | |||
* 对空攻击 | |||
* 加特林系统 | |||
| | |||
* 老兵级加成:防御力+40% | |||
* 精英级加成:攻击力+40%,移动速度+25% | |||
| | |||
* 自动回复耐久度 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 沙德雷声波坦克<br><small>[SHRAY]</small> | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 焚风反抗军<br>(通用) | |||
| | |||
* ShadrayWave:50,冷却25,距离7 | |||
* ShadrayWaveAA:对空,冷却25,距离8 | |||
| | |||
* 科技要求:T3 | |||
* 科技等级:8 | |||
| | |||
* 耐久度:315 | |||
* 护甲类型:medium | |||
* 视野范围:6 | |||
* 移动速度:4 | |||
| | |||
* 价格:$1600 | |||
* 生产地点:焚风战争工厂 | |||
| | |||
* 对空攻击 | |||
| | |||
* 老兵级加成:防御力+40% | |||
* 精英级加成:攻击力+40%,移动速度+25% | |||
| | |||
* 自动回复耐久度 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 鬣蜥无人机<br><small>[BUZZ]</small> | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 焚风反抗军<br>(狂鲨先锋/科洛尼亚侧翼) | |||
| | |||
* BuzzardGun:15,冷却10,距离6 | |||
* BuzzardMines:地雷(部署) | |||
| | |||
* 科技要求:T2 | |||
* 科技等级:5 | |||
| | |||
* 耐久度:440 | |||
* 护甲类型:f_medium | |||
* 视野范围:7 | |||
* 移动速度:26(飞行) | |||
| | |||
* 价格:$1300 | |||
* 生产地点:焚风战争工厂 | |||
| | |||
* 飞行单位 | |||
* 投掷地雷 | |||
| | |||
* 老兵级加成:防御力+40% | |||
* 精英级加成:攻击力+40%,移动速度+25% | |||
| | |||
* 自动回复耐久度 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 秃鹫攻击机<br><small>[COND]</small> | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 焚风反抗军<br>(最后堡垒专属) | |||
| | |||
* CondorBlast:75,冷却30,距离7 | |||
* CondorGun:20,冷却15,距离6 | |||
| | |||
* 科技要求:T2 | |||
* 科技等级:5 | |||
| | |||
* 耐久度:480 | |||
* 护甲类型:f_medium | |||
* 视野范围:7 | |||
* 移动速度:24(飞行) | |||
| | |||
* 价格:$1400 | |||
* 生产地点:焚风战争工厂 | |||
| | |||
* 飞行单位 | |||
* 范围杀伤 | |||
| | |||
* 老兵级加成:防御力+40% | |||
* 精英级加成:攻击力+40%,移动速度+25% | |||
| | |||
* 自动回复耐久度 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 臭鼬隐身干扰车<br><small>[RACC]</small> | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 焚风反抗军<br>(狂鲨先锋/最后堡垒) | |||
| | |||
* RaccoonEMP:EMP,冷却25,距离7 | |||
* RaccoonBeam:30,冷却20,距离6 | |||
| | |||
* 科技要求:T2 | |||
* 科技等级:5 | |||
| | |||
* 耐久度:240 | |||
* 护甲类型:racc(light) | |||
* 视野范围:10 | |||
* 移动速度:10 | |||
| | |||
* 价格:$850 | |||
* 生产地点:焚风战争工厂 | |||
| | |||
* 干扰敌军 | |||
| | |||
* 无 | |||
| | |||
* 自动回复耐久度 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 气垫干扰车<br><small>[COON]</small> | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 焚风反抗军<br>(科洛尼亚侧翼专属) | |||
| | |||
* RaccoonEMP:EMP,冷却25,距离7 | |||
* RaccoonBeam:30,冷却20,距离6 | |||
| | |||
* 科技要求:T2 | |||
* 科技等级:5 | |||
| | |||
* 耐久度:280 | |||
* 护甲类型:spin_racc(light) | |||
* 视野范围:10 | |||
* 移动速度:10 | |||
| | |||
* 价格:$900 | |||
* 生产地点:焚风战争工厂 | |||
| | |||
* 两栖 | |||
* 干扰敌军 | |||
| | |||
* 无 | |||
| | |||
* 自动回复耐久度 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 声波探测阵列<br><small>[MSA]</small> | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 焚风反抗军<br>(通用) | |||
| | |||
* SodarBoost:声呐脉冲 | |||
| | |||
* 科技要求:T2 | |||
* 科技等级:5 | |||
| | |||
* 耐久度:750 | |||
* 护甲类型:oxid(light) | |||
* 视野范围:6 | |||
* 移动速度:7 | |||
| | |||
* 价格:$950 | |||
* 生产地点:焚风战争工厂 | |||
| | |||
* 两栖 | |||
* 可部署为声呐阵列 | |||
* 探测潜艇 | |||
| | |||
* 无 | |||
| | |||
* 自动回复耐久度 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 虎鲸波动炮<br><small>[ORCIN]</small> | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 焚风反抗军<br>(科洛尼亚侧翼专属) | |||
| | |||
* OrcinusWave:范围波动 | |||
| | |||
* 科技要求:T3 | |||
* 科技等级:10 | |||
| | |||
* 耐久度:1150 | |||
* 护甲类型:spin_orcin(heavy) | |||
* 视野范围:7 | |||
* 移动速度:5 | |||
| | |||
* 价格:$1750 | |||
* 生产地点:焚风战争工厂 | |||
| | |||
* 两栖 | |||
* 可部署为波动炮塔 | |||
| | |||
* 无 | |||
| | |||
* 自动回复耐久度 | |||
* 可部署 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 犰狳载具<br><small>[TARCHIA]</small> | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 焚风反抗军<br>(通用) | |||
| | |||
* TarchiaCannon:65,冷却30,距离7 | |||
* TarchiaTarget:标记目标 | |||
| | |||
* 科技要求:T3 | |||
* 科技等级:8 | |||
| | |||
* 耐久度:650 | |||
* 护甲类型:spin_medium(medium) | |||
* 视野范围:6 | |||
* 移动速度:4 | |||
| | |||
* 价格:$1650 | |||
* 生产地点:焚风战争工厂 | |||
| | |||
* 两栖 | |||
* 标记目标 | |||
| | |||
* 老兵级加成:防御力+40% | |||
* 精英级加成:攻击力+40%,移动速度+25% | |||
| | |||
* 自动回复耐久度 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 塞泰龙弩炮<br><small>[SEITAAD]</small> | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 焚风反抗军<br>(偷窃苏军科技) | |||
| | |||
* SeitaadEMPCannon:EMP,冷却30,距离7 | |||
* SeitaadMissile:40,冷却20,距离7(对空) | |||
| | |||
* 科技要求:T3 | |||
* 科技等级:10 | |||
| | |||
* 耐久度:500 | |||
* 护甲类型:seitaad(medium) | |||
* 视野范围:7 | |||
* 移动速度:5 | |||
| | |||
* 价格:$2000 | |||
* 生产地点:焚风战争工厂 | |||
| | |||
* EMP攻击 | |||
* 对空攻击 | |||
| | |||
* 老兵级加成:防御力+40% | |||
* 精英级加成:攻击力+40%,移动速度+25% | |||
| | |||
* 自动回复耐久度 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 幻光多管火箭炮<br><small>[PHNT]</small> | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 焚风反抗军<br>(偷窃盟军科技) | |||
| | |||
* PhantasmMissiles:25,冷却15,距离7 | |||
| | |||
* 科技要求:T3 | |||
* 科技等级:10 | |||
| | |||
* 耐久度:520 | |||
* 护甲类型:phnt(medium) | |||
* 视野范围:6 | |||
* 移动速度:6 | |||
| | |||
* 价格:$2000 | |||
* 生产地点:焚风战争工厂 | |||
| | |||
* 隐形 | |||
| | |||
* 老兵级加成:防御力+40% | |||
* 精英级加成:攻击力+40%,移动速度+25% | |||
| | |||
* 自动回复耐久度 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 魅影多管火箭炮<br><small>[PHNT]</small> | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 焚风反抗军<br>(偷窃盟军科技) | |||
| | |||
* PhantasmMissiles:25,冷却15,距离7 | |||
| | |||
* 科技要求:T3 | |||
* 科技等级:10 | |||
| | |||
* 耐久度:520 | |||
* 护甲类型:phnt(medium) | |||
* 视野范围:6 | |||
* 移动速度:6 | |||
| | |||
* 价格:$2000 | |||
* 生产地点:焚风战争工厂 | |||
| | |||
* 隐形 | |||
| | |||
* 老兵级加成:防御力+40% | |||
* 精英级加成:攻击力+40%,移动速度+25% | |||
| | |||
* 自动回复耐久度 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 长须鲸战机<br><small>[VIPER]</small> | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 焚风反抗军<br>(通用) | |||
| | |||
* SonicRay:40,冷却20,距离7 | |||
| | |||
* 科技要求:T3 | |||
* 科技等级:9 | |||
| | |||
* 耐久度:900 | |||
* 护甲类型:f_viper(heavy) | |||
* 视野范围:8 | |||
* 移动速度:24(飞行) | |||
| | |||
* 价格:$2000 | |||
* 生产地点:焚风战争工厂 | |||
| | |||
* 飞行单位 | |||
* 对地攻击 | |||
| | |||
* 老兵级加成:防御力+40% | |||
* 精英级加成:攻击力+40%,移动速度+25% | |||
| | |||
* 自动回复耐久度 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 长须鲸战机诱饵<br><small>[D_VIPER]</small> | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 焚风反抗军<br>(通用) | |||
| | |||
* DSonicRay:10,冷却20,距离7 | |||
| | |||
* 科技要求:T3 | |||
* 科技等级:11 | |||
| | |||
* 耐久度:450 | |||
* 护甲类型:f_viper(heavy) | |||
* 视野范围:2 | |||
* 移动速度:24(飞行) | |||
| | |||
* 价格:$0 | |||
* 生产地点:焚风战争工厂 | |||
| | |||
* 诱饵单位 | |||
| | |||
* 无 | |||
| | |||
* 自动回复耐久度 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 蜃景坦克<br><small>[MEGA]</small> | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 焚风反抗军<br>(通用) | |||
| | |||
* Megaslash:100,冷却30,距离3 | |||
| | |||
* 科技要求:T3 | |||
* 科技等级:9 | |||
| | |||
* 耐久度:920 | |||
* 护甲类型:mega(heavy) | |||
* 视野范围:6 | |||
* 移动速度:9 | |||
| | |||
* 价格:$1700 | |||
* 生产地点:焚风战争工厂 | |||
| | |||
* 近战攻击 | |||
* 范围杀伤 | |||
| | |||
* 老兵级加成:防御力+40% | |||
* 精英级加成:攻击力+40% | |||
| | |||
* 自动回复耐久度 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 独眼巨人步行者<br><small>[CYCL]</small> | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 焚风反抗军<br>(狂鲨先锋专属) | |||
| | |||
* CyclopsCannon:35,冷却20,距离6 | |||
| | |||
* 科技要求:T1 | |||
* 科技等级:2 | |||
| | |||
* 耐久度:450 | |||
* 护甲类型:medium | |||
* 视野范围:6 | |||
* 移动速度:6 | |||
| | |||
* 价格:$800 | |||
* 生产地点:焚风战争工厂 | |||
| | |||
* 近战攻击 | |||
| | |||
* 老兵级加成:防御力+40% | |||
* 精英级加成:攻击力+40%,移动速度+25% | |||
| | |||
* 自动回复耐久度 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 矿甲虫<br><small>[NMIN]</small> | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 焚风反抗军<br>(通用) | |||
| | |||
* MiteRepairBullet:修复 | |||
| | |||
* 科技要求:T1 | |||
* 科技等级:1 | |||
| | |||
* 耐久度:510 | |||
* 护甲类型:nmin(medium) | |||
* 视野范围:4 | |||
* 移动速度:6 | |||
| | |||
* 价格:$900 | |||
* 生产地点:焚风战争工厂 | |||
| | |||
* 采集矿石 | |||
* 修复友军载具 | |||
| | |||
* 无 | |||
| | |||
* 自动回复耐久度 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 清扫者<br><small>[SWPR]</small> | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 焚风反抗军<br>(最后堡垒专属) | |||
| | |||
* SweeperMissile:50,冷却25,距离7 | |||
| | |||
* 科技要求:T2 | |||
* 科技等级:5 | |||
| | |||
* 耐久度:275 | |||
* 护甲类型:spin_r_light(light) | |||
* 视野范围:7 | |||
* 移动速度:7 | |||
| | |||
* 价格:$1050 | |||
* 生产地点:焚风战争工厂 | |||
| | |||
* 两栖 | |||
* 可部署为导弹炮塔 | |||
| | |||
* 老兵级加成:防御力+40% | |||
* 精英级加成:攻击力+40%,移动速度+25% | |||
| | |||
* 自动回复耐久度 | |||
* 可部署 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 恐龟加农炮<br><small>[ARCH]</small> | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 焚风反抗军<br>(偷窃厄普西隆科技) | |||
| | |||
* ArchelonAttack:50,冷却25,距离7 | |||
| | |||
* 科技要求:T3 | |||
* 科技等级:10 | |||
| | |||
* 耐久度:2000 | |||
* 护甲类型:arch(heavy) | |||
* 视野范围:6 | |||
* 移动速度:4 | |||
| | |||
* 价格:$2000 | |||
* 生产地点:焚风战争工厂 | |||
| | |||
* 两栖 | |||
* 可部署为静止模式 | |||
* 隐形 | |||
| | |||
* 老兵级加成:防御力+40% | |||
* 精英级加成:攻击力+40%,移动速度+25% | |||
| | |||
* 自动回复耐久度 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 水母反潜舰<br><small>[MANTA]</small> | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 焚风反抗军<br>(通用) | |||
| | |||
* MantaConfuseRay:混乱,冷却30,距离7 | |||
* MantaRocket:对空,冷却20,距离8 | |||
| | |||
* 科技要求:T1 | |||
* 科技等级:5 | |||
| | |||
* 耐久度:650 | |||
* 护甲类型:s_spin_manta(medium) | |||
* 视野范围:7 | |||
* 移动速度:7 | |||
| | |||
* 价格:$1300 | |||
* 生产地点:焚风海军船坞 | |||
| | |||
* 对空攻击 | |||
* 混乱攻击 | |||
| | |||
* 老兵级加成:防御力+40% | |||
* 精英级加成:攻击力+40%,移动速度+25% | |||
| | |||
* 自动回复耐久度 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 剑鱼护卫舰<br><small>[SWORD]</small> | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 焚风反抗军<br>(通用) | |||
| | |||
* SwordfishAirslash:40,冷却20,距离7 | |||
| | |||
* 科技要求:T1 | |||
* 科技等级:4 | |||
| | |||
* 耐久度:470 | |||
* 护甲类型:s_spin_medium(medium) | |||
* 视野范围:7 | |||
* 移动速度:6 | |||
| | |||
* 价格:$1000 | |||
* 生产地点:焚风海军船坞 | |||
| | |||
* 对地攻击 | |||
| | |||
* 老兵级加成:防御力+40% | |||
* 精英级加成:攻击力+40%,移动速度+25% | |||
| | |||
* 自动回复耐久度 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 天使鲨潜艇<br><small>[SHARK]</small> | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 焚风反抗军<br>(通用) | |||
| | |||
* SharkTorpedo:60,冷却25,距离7 | |||
* SharkWave:范围攻击,冷却60,距离6(部署) | |||
| | |||
* 科技要求:T1 | |||
* 科技等级:6 | |||
| | |||
* 耐久度:460 | |||
* 护甲类型:s_shark(medium) | |||
* 视野范围:6 | |||
* 移动速度:8 | |||
| | |||
* 价格:$1400 | |||
* 生产地点:焚风海军船坞 | |||
| | |||
* 水下单位 | |||
* 可部署为范围攻击 | |||
| | |||
* 老兵级加成:防御力+40% | |||
* 精英级加成:攻击力+40%,移动速度+25% | |||
| | |||
* 自动回复耐久度 | |||
* 隐形 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 利维坦母舰<br><small>[LEVI]</small> | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 焚风反抗军<br>(通用) | |||
| | |||
* LeviLauncher:150,冷却60,距离18 | |||
| | |||
* 科技要求:T3 | |||
* 科技等级:10 | |||
| | |||
* 耐久度:1300 | |||
* 护甲类型:s_spin_levi(heavy) | |||
* 视野范围:8 | |||
* 移动速度:3 | |||
| | |||
* 价格:$3200 | |||
* 生产地点:焚风海军船坞 | |||
| | |||
* 释放无人机 | |||
| | |||
* 老兵级加成:防御力+40% | |||
* 精英级加成:攻击力+40%,移动速度+25% | |||
| | |||
* 自动回复耐久度 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 利维坦无人机<br><small>[LEVIA]</small> | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 焚风反抗军<br>(通用) | |||
| | |||
* LeviathanDroneBomb:75,冷却30,距离7 | |||
| | |||
* 科技要求:T3 | |||
* 科技等级:11 | |||
| | |||
* 耐久度:300 | |||
* 护甲类型:f_spawn | |||
* 视野范围:0 | |||
* 移动速度:25(飞行) | |||
| | |||
* 价格:$300 | |||
* 生产地点:焚风海军船坞 | |||
| | |||
* 飞行单位 | |||
* 对地攻击 | |||
| | |||
* 老兵级加成:防御力+40% | |||
* 精英级加成:攻击力+40%,移动速度+25% | |||
| | |||
* 自动回复耐久度 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 水猫运输艇<br><small>[SEAT]</small> | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 焚风反抗军<br>(通用) | |||
| | |||
* 无武器 | |||
| | |||
* 科技要求:T1 | |||
* 科技等级:3 | |||
| | |||
* 耐久度:900 | |||
* 护甲类型:s_spin_seat(medium) | |||
* 视野范围:6 | |||
* 移动速度:6 | |||
| | |||
* 价格:$1000 | |||
* 生产地点:焚风海军船坞 | |||
| | |||
* 两栖 | |||
* 运输 | |||
| | |||
* 无 | |||
| | |||
* 自动回复耐久度 | |||
* 可载12名步兵 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 刺蜂无人机<br><small>[WASP]</small> | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 焚风反抗军<br>(狂鲨先锋专属) | |||
| | |||
* NeonwaspCutter:15,冷却5,距离6 | |||
| | |||
* 科技要求:T3 | |||
* 科技等级:9 | |||
| | |||
* 耐久度:250 | |||
* 护甲类型:f_rock(flak) | |||
* 视野范围:6 | |||
* 移动速度:30(飞行) | |||
| | |||
* 价格:$1050 | |||
* 生产地点:焚风兵营 | |||
| | |||
* 飞行单位 | |||
* 对空攻击 | |||
| | |||
* 老兵级加成:防御力+40% | |||
* 精英级加成:攻击力+40%,移动速度+25% | |||
| | |||
* 自动回复耐久度 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 气压球步行者<br><small>[ZORB]</small> | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 焚风反抗军<br>(科洛尼亚侧翼专属) | |||
| | |||
* ZorbAttack:40,冷却15,距离6 | |||
| | |||
* 科技要求:T3 | |||
* 科技等级:9 | |||
| | |||
* 耐久度:240 | |||
* 护甲类型:n_zorb(flak) | |||
* 视野范围:7 | |||
* 移动速度:7 | |||
| | |||
* 价格:$1350 | |||
* 生产地点:焚风兵营 | |||
| | |||
* 两栖 | |||
* 近战攻击 | |||
| | |||
* 老兵级加成:防御力+40% | |||
* 精英级加成:攻击力+40%,移动速度+25% | |||
| | |||
* 自动回复耐久度 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 气压球晋升者<br><small>[ZORB_N]</small> | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 焚风反抗军<br>(科洛尼亚侧翼专属) | |||
| | |||
* ZorbLongAttack:50,冷却20,距离7 | |||
* ZorbTractorWind:牵引,冷却30,距离6 | |||
| | |||
* 科技要求:T3 | |||
* 科技等级:11 | |||
| | |||
* 耐久度:330 | |||
* 护甲类型:n_zorb2(flak) | |||
* 视野范围:7 | |||
* 移动速度:5 | |||
| | |||
* 价格:$1350 | |||
* 生产地点:焚风兵营 | |||
| | |||
* 两栖 | |||
* 牵引攻击 | |||
| | |||
* 老兵级加成:防御力+40% | |||
* 精英级加成:攻击力+40%,移动速度+25% | |||
| | |||
* 自动回复耐久度 | |||
* 免疫高级碾压 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 巨人克星<br><small>[BANE]</small> | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 焚风反抗军<br>(最后堡垒专属) | |||
| | |||
* GiantsbaneMissile:100,冷却30,距离8 | |||
* StalkerWeb:麻痹,冷却30,距离6 | |||
| | |||
* 科技要求:T3 | |||
* 科技等级:9 | |||
| | |||
* 耐久度:750 | |||
* 护甲类型:n_bane(plate) | |||
* 视野范围:8 | |||
* 移动速度:5 | |||
| | |||
* 价格:$1300 | |||
* 生产地点:焚风兵营 | |||
| | |||
* 对空攻击 | |||
* 对重型单位有加成 | |||
| | |||
* 老兵级加成:防御力+40% | |||
* 精英级加成:攻击力+40%,移动速度+25% | |||
| | |||
* 自动回复耐久度 | |||
* 免疫高级碾压 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 天神克星<br><small>[BANE_N]</small> | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 焚风反抗军<br>(最后堡垒专属) | |||
| | |||
* GodsbaneMissile:150,冷却40,距离9 | |||
| | |||
* 科技要求:T3 | |||
* 科技等级:11 | |||
| | |||
* 耐久度:725 | |||
* 护甲类型:n_plate(plate) | |||
* 视野范围:8 | |||
* 移动速度:5 | |||
| | |||
* 价格:$1300 | |||
* 生产地点:焚风兵营 | |||
| | |||
* 对空攻击 | |||
* 对重型单位有加成 | |||
| | |||
* 老兵级加成:防御力+40% | |||
* 精英级加成:攻击力+40%,移动速度+25% | |||
| | |||
* 自动回复耐久度 | |||
* 免疫高级碾压 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 爆裂蜂<br><small>[DIVER]</small> | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 焚风反抗军<br>(通用) | |||
| | |||
* DiverbeeAttack:自爆,冷却1,距离1.5 | |||
| | |||
* 科技要求:T3 | |||
* 科技等级:9 | |||
| | |||
* 耐久度:220 | |||
* 护甲类型:f_diver(light) | |||
* 视野范围:5 | |||
* 移动速度:36(飞行) | |||
| | |||
* 价格:$900 | |||
* 生产地点:焚风战争工厂 | |||
| | |||
* 飞行单位 | |||
* 自爆攻击 | |||
| | |||
* 无 | |||
| | |||
* 自动回复耐久度 | |||
|- | |||
