单位总览:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; max-width:100%; word-wrap:break-word; white-space:normal; background:#f2f7fb;" | {| class="wikitable sortable" style="width:100%; max-width:100%; word-wrap:break-word; white-space:normal; background:#f2f7fb;" | ||
|+ | |+ 盟军步兵数据总览(完整修正版) | ||
! scope="col" style="width:auto; white-space:nowrap; text-align:center;" | 中文名称 | ! scope="col" style="width:auto; white-space:nowrap; text-align:center;" | 中文名称 | ||
! scope="col" style="width:80px; text-align:center;" | 图标 | ! scope="col" style="width:80px; text-align:center;" | 图标 | ||
| 第72行: | 第72行: | ||
| | | | ||
* 耐久度:75 | * 耐久度:75 | ||
* | * 护甲类型:animal(none) | ||
* 视野范围:8 | * 视野范围:8 | ||
* 移动速度:9 | * 移动速度:9 | ||
| 第98行: | 第98行: | ||
| | | | ||
* 耐久度:90 | * 耐久度:90 | ||
* | * 护甲类型:engi(none) | ||
* 视野范围:6 | * 视野范围:6 | ||
* 移动速度:6 | * 移动速度:6 | ||
| 第149行: | 第149行: | ||
| | | | ||
* 耐久度:135 | * 耐久度:135 | ||
* | * 护甲类型:f_rock(flak) | ||
* 视野范围:8 | * 视野范围:8 | ||
* 移动速度:34(飞行) | * 移动速度:34(飞行) | ||
| 第203行: | 第203行: | ||
| | | | ||
* 耐久度:140 | * 耐久度:140 | ||
* | * 护甲类型:engi(none) | ||
* 视野范围:8 | * 视野范围:8 | ||
* 移动速度:6 | * 移动速度:6 | ||
| 第229行: | 第229行: | ||
| | | | ||
* 耐久度:210 | * 耐久度:210 | ||
* | * 护甲类型:chro(flak) | ||
* 视野范围:5 | * 视野范围:5 | ||
* 移动速度:5 | * 移动速度:5 | ||
| 第256行: | 第256行: | ||
| | | | ||
* 耐久度:120 | * 耐久度:120 | ||
* | * 护甲类型:medic(none) | ||
* 视野范围:8 | * 视野范围:8 | ||
* 移动速度:7 | * 移动速度:7 | ||
| 第281行: | 第281行: | ||
| | | | ||
* 耐久度:265 | * 耐久度:265 | ||
* | * 护甲类型:riot(flak) | ||
* 视野范围:7 | * 视野范围:7 | ||
* 移动速度:6 | * 移动速度:6 | ||
| 第352行: | 第352行: | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 谭雅 | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 谭雅 | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 同盟国联军 | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 同盟国联军<br>美利坚合众国 | ||
| | | | ||
* TanyaLaser:125,冷却15,距离7 | * TanyaLaser:125,冷却15,距离7 | ||
| 第382行: | 第382行: | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 西格弗里德 | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 西格弗里德 | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 同盟国联军 | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 同盟国联军<br>欧洲联盟 | ||
| | | | ||
* SiegfriedCannon:200,冷却30,距离9 | * SiegfriedCannon:200,冷却30,距离9 | ||
| 第412行: | 第412行: | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 友川纪夫 | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 友川纪夫 | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 同盟国联军 | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 同盟国联军<br>太平洋阵线 | ||
| | | | ||
* ArmorMissileStrike:150,冷却30,距离8 | * ArmorMissileStrike:150,冷却30,距离8 | ||
| 第450行: | 第450行: | ||
| | | | ||
* 耐久度:210 | * 耐久度:210 | ||
* | * 护甲类型:chro(flak) | ||
* 视野范围:5 | * 视野范围:5 | ||
* 移动速度:5 | * 移动速度:5 | ||
2026年8月26日 (三) 22:29的版本
| 中文名称 | 图标 | 阵营 | 武器数据 (名称/伤害/冷却/距离) |
科技 | 属性 | 生产 | 能力 | 加成 | 附加信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盟军大兵 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 守卫大兵 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 盟军军犬 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 盟军工程师 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 光棱攻城兵 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 火箭飞行兵 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 海豹突击队 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 间谍 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 超时空军团兵 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 军医 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 镇暴部队 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 狙击手 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 反转士 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 谭雅 | 同盟国联军 美利坚合众国 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 西格弗里德 | 同盟国联军 欧洲联盟 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 友川纪夫 | 同盟国联军 太平洋阵线 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 超时空军团兵(AI) | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
|