单位总览:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第380行: | 第380行: | ||
* 免疫毒素 | * 免疫毒素 | ||
|- | |- | ||
| style | | style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 西格弗里德 | ||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 同盟国联军 | |||
| | |||
* SiegfriedCannon:200,冷却30,距离9 | |||
* ChronoFreeze:冻结,冷却60,距离8 | |||
| | |||
* 科技要求:T4 | |||
* 科技等级:4 | |||
| | |||
* 耐久度:430 | |||
* 护甲类型:sieg | |||
* 视野范围:10 | |||
* 移动速度:5 | |||
| | |||
* 价格:$1500 | |||
* 生产地点:盟军兵营 | |||
* 生产前提:科技中心、防御指挥部 | |||
| | |||
* 超时空移动 | |||
* 冻结敌人 | |||
* 英雄单位 | |||
| | |||
* 老兵级加成:防御力+40% | |||
* 精英级加成:攻击力+40%,移动速度+25% | |||
| | |||
* 自动回复耐久度 | |||
* 免疫心灵控制 | |||
* 免疫高级碾压 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 友川纪夫 | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 同盟国联军 | |||
| | |||
* ArmorMissileStrike:150,冷却30,距离8 | |||
* IceBeam:冻结,冷却30,距离7 | |||
| | |||
* 科技要求:T4 | |||
* 科技等级:4 | |||
| | |||
* 耐久度:290 | |||
* 护甲类型:f_hero | |||
* 视野范围:10 | |||
* 移动速度:45(飞行) | |||
| | |||
* 价格:$1500 | |||
* 生产地点:盟军兵营 | |||
* 生产前提:科技中心、机器人控制中心 | |||
| | |||
* 飞行单位 | |||
* 对空攻击 | |||
* 英雄单位 | |||
| | |||
* 老兵级加成:防御力+40% | |||
* 精英级加成:攻击力+40%,移动速度+25% | |||
| | |||
* 自动回复耐久度 | |||
* 免疫心灵控制 | |||
|- | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 超时空军团兵(AI) | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
| style="text-align:center; vertical-align:middle;" | 同盟国联军 | |||
| | |||
* NeutronRifle:100,冷却50,距离7 | |||
* NeutronRifle2:150,冷却50,距离7 | |||
| | |||
* 科技要求:T4 | |||
* 科技等级:4 | |||
| | |||
* 耐久度:210 | |||
* 护甲类型:chro | |||
* 视野范围:5 | |||
* 移动速度:5 | |||
| | |||
* 价格:$1250 | |||
* 生产地点:盟军兵营 | |||
* 生产前提:实验型传送平台 | |||
| | |||
* 超时空移动 | |||
* 冻结敌人 | |||
| | |||
* 老兵级加成:防御力+40% | |||
* 精英级加成:攻击力+40%,移动速度+25% | |||
| | |||
* 自动回复耐久度 | |||
|} | |||
2026年8月26日 (三) 22:15的版本
| 中文名称 | 图标 | 阵营 | 武器数据 (名称/伤害/冷却/距离) |
科技 | 属性 | 生产 | 能力 | 加成 | 附加信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盟军大兵 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 守卫大兵 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 盟军军犬 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 盟军工程师 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 光棱攻城兵 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 火箭飞行兵 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 海豹突击队 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 间谍 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 超时空军团兵 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 军医 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 镇暴部队 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 狙击手 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 反转士 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 谭雅 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 西格弗里德 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 友川纪夫 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 超时空军团兵(AI) | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
|