单位总览:修订间差异

来自心灵终结资料站
跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
Lyx讨论 | 贡献
无编辑摘要
第2行: 第2行:
|+ 单位数据总览
|+ 单位数据总览
! scope="col" style="width:auto; white-space:nowrap;" | 中文名称
! scope="col" style="width:auto; white-space:nowrap;" | 中文名称
! scope="col" style="width:80px; white-space:nowrap;" | 图标文件
! scope="col" style="width:80px;" | 图标
! scope="col" style="width:auto; white-space:nowrap;" | 阵营
! scope="col" style="width:auto; white-space:nowrap;" | 阵营
! scope="col" style="width:auto; white-space:nowrap;" | 武器数据<br>(名称/伤害/冷却)
! scope="col" style="width:auto;" | 武器数据<br>(名称/伤害/冷却/距离)
! scope="col" style="width:auto; white-space:nowrap;" | 攻击距离
! scope="col" style="width:auto; white-space:nowrap;" | 科技<br>(要求/等级)
! scope="col" style="width:auto; white-space:nowrap;" | 科技要求
! scope="col" style="width:auto;" | 属性<br>(耐久/护甲/视野/移速/转向)
! scope="col" style="width:auto; white-space:nowrap;" | 科技等级
! scope="col" style="width:auto;" | 生产<br>(价格/时间/系数/地点/前提)
! scope="col" style="width:auto; white-space:nowrap;" | 耐久度
! scope="col" style="width:auto; white-space:nowrap;" | 护甲(类型)
! scope="col" style="width:auto; white-space:nowrap;" | 视野范围
! scope="col" style="width:auto; white-space:nowrap;" | 移动速度
! scope="col" style="width:auto; white-space:nowrap;" | 转向速度
! scope="col" style="width:auto; white-space:nowrap;" | 价格
! scope="col" style="width:auto; white-space:nowrap;" | 建造时间<br>(加速系数)
! scope="col" style="width:auto; white-space:nowrap;" | 生产地点
! scope="col" style="width:auto; white-space:nowrap;" | 生产前提
! scope="col" style="width:auto;" | 能力
! scope="col" style="width:auto;" | 能力
! scope="col" style="width:auto; white-space:nowrap;" | 老兵级加成
! scope="col" style="width:auto;" | 加成<br>(老兵/精英)
! scope="col" style="width:auto; white-space:nowrap;" | 精英级加成
! scope="col" style="width:auto;" | 附加信息
! scope="col" style="width:auto;" | 附加信息
|-
|-
| 艾布拉姆斯坦克 || abrmicon.png || 美利坚合众国 || 125mm主炮:130,装弹75<br>“土星”激光炮(x2):15*2,冷却15 || 7.5(所有武器) || T3 || 9 || 500 || 重甲 || 6 || 6 || 6 || $1500 || 0:54(系数0.9) || 盟军战争工厂 || 墨丘利卫星系统终端<br>科技中心 || 攻击非步兵单位时会轮流使用两种武器;攻击步兵则只使用激光炮 || 防御力+40% || 攻击力+40%<br>移动速度+25% || 自动回复耐久度<br>可以碾压步兵<br>可以在移动中攻击<br>驾驶员无法被杀死<br>可以进入坦克碉堡<br>会受到磁力武器的影响<br>会受到EMP武器的影响
| 艾布拉姆斯坦克 || abrmicon.png || 美利坚合众国 || 125mm主炮:130,装弹75,距离7.5<br>“土星”激光炮(x2):15*2,冷却15,距离7.5 || T3 / 9 || 500 / 重甲 / 视野6 / 移速6 / 转向6 || $1500 / 0:54(系数0.9)<br>盟军战争工厂<br>前提:墨丘利卫星系统终端+科技中心 || 攻击非步兵时轮流使用两种武器;攻击步兵只使用激光炮 || 老兵:防御力+40%<br>精英:攻击力+40%,移速+25% || 自动回血、碾压步兵、移动攻击、驾驶员免疫、进碉堡、受磁力和EMP影响
|}
|}

2026年8月26日 (三) 21:45的版本

单位数据总览
中文名称 图标 阵营 武器数据
(名称/伤害/冷却/距离)
科技
(要求/等级)
属性
(耐久/护甲/视野/移速/转向)
生产
(价格/时间/系数/地点/前提)
能力 加成
(老兵/精英)
附加信息
艾布拉姆斯坦克 abrmicon.png 美利坚合众国 125mm主炮:130,装弹75,距离7.5
“土星”激光炮(x2):15*2,冷却15,距离7.5
T3 / 9 500 / 重甲 / 视野6 / 移速6 / 转向6 $1500 / 0:54(系数0.9)
盟军战争工厂
前提:墨丘利卫星系统终端+科技中心
攻击非步兵时轮流使用两种武器;攻击步兵只使用激光炮 老兵:防御力+40%
精英:攻击力+40%,移速+25%
自动回血、碾压步兵、移动攻击、驾驶员免疫、进碉堡、受磁力和EMP影响