单位总览:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(创建页面,内容为“{| class="wikitable sortable" style="width:100%; max-width:100%; word-wrap:break-word; white-space:normal; table-layout:fixed;" |+ 单位数据总览 ! scope="col" style="width:auto;" | 中文名称 ! scope="col" style="width:80px;" | 图标文件 ! scope="col" style="width:auto;" | 阵营 ! scope="col" style="width:auto;" | 武器<br>(攻击数值) ! scope="col" style="width:auto;" | 武器冷却 ! scope="col" style="width:auto;" | 攻击距离 ! scope="co…”) |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; max-width:100%; word-wrap:break-word; white-space:normal | {| class="wikitable sortable" style="width:100%; max-width:100%; table-layout:fixed; word-wrap:break-word; white-space:normal;" | ||
|+ | |+ 单位数据总览(完整版) | ||
! scope="col" style="width:auto;" | 中文名称 | ! scope="col" style="width:auto;" | 中文名称 | ||
! scope="col" style="width:80px;" | 图标文件 | ! scope="col" style="width:80px;" | 图标文件 | ||
! scope="col" style="width:auto;" | 阵营 | ! scope="col" style="width:auto;" | 阵营 | ||
! scope="col" style="width:auto;" | | ! scope="col" style="width:auto;" | 武器与攻击数值 | ||
! scope="col" style="width:auto;" | 武器冷却 | ! scope="col" style="width:auto;" | 武器冷却 | ||
! scope="col" style="width:auto;" | 攻击距离 | ! scope="col" style="width:auto;" | 攻击距离 | ||
| 第10行: | 第10行: | ||
! scope="col" style="width:auto;" | 科技等级 | ! scope="col" style="width:auto;" | 科技等级 | ||
! scope="col" style="width:auto;" | 耐久度 | ! scope="col" style="width:auto;" | 耐久度 | ||
! scope="col" style="width:auto;" | | ! scope="col" style="width:auto;" | 护甲(类型) | ||
! scope="col" style="width:auto;" | 视野范围 | ! scope="col" style="width:auto;" | 视野范围 | ||
! scope="col" style="width:auto;" | 移动速度 | ! scope="col" style="width:auto;" | 移动速度 | ||
| 第18行: | 第18行: | ||
! scope="col" style="width:auto;" | 多工厂加速系数 | ! scope="col" style="width:auto;" | 多工厂加速系数 | ||
! scope="col" style="width:auto;" | 生产地点 | ! scope="col" style="width:auto;" | 生产地点 | ||
! scope="col" style="width: | ! scope="col" style="width:15%;" | 生产前提 | ||
! scope="col" style="width:auto;" | 能力 | ! scope="col" style="width:auto;" | 能力 | ||
! scope="col" style="width:auto;" | 老兵级加成 | ! scope="col" style="width:auto;" | 老兵级加成 | ||
! scope="col" style="width:auto;" | 精英级加成 | ! scope="col" style="width:auto;" | 精英级加成 | ||
! scope="col" style="width: | ! scope="col" style="width:15%;" | 附加信息 | ||
|- | |- | ||
| | | 灰熊坦克 || 灰熊图标.png || 盟军 || 75(穿甲) || 1.5s || 6 || 无 || 1 || 300 || 轻甲 || 8 || 5 || 4 || 700 || 0:12 || 0.8 || 战车工厂 || 无 || 部署为炮台(需科技中心) || 伤害+10% || 射速+20%,自我修复 || 无 | ||
|- | |- | ||
| | | 天启坦克 || 天启图标.png || 苏联 || 100(高爆)|| 2.0s || 5.5 || 雷达 || 3 || 400 || 重甲 || 6 || 4 || 3 || 900 || 0:15 || 0.9 || 重工 || 作战实验室 || 防空模式(对空对地) || 生命+15% || 攻击+15%,移动速度+10% || 可碾压步兵 | ||
|- | |||
| 海豹突击队 || 海豹图标.png || 盟军 || 45(枪弹)|| 0.5s || 5 || 空指部 || 2 || 150 || 防弹衣 || 9 || 6 || 6 || 600 || 0:10 || 1.0 || 兵营 || 空指部 || 爆破(C4炸弹) || 伤害+15% || 射速+25%,爆炸范围+20% || 可游泳 | |||
|} | |} | ||
2026年8月26日 (三) 21:34的版本
| 中文名称 | 图标文件 | 阵营 | 武器与攻击数值 | 武器冷却 | 攻击距离 | 科技要求 | 科技等级 | 耐久度 | 护甲(类型) | 视野范围 | 移动速度 | 转向速度 | 价格 | 建造时间 | 多工厂加速系数 | 生产地点 | 生产前提 | 能力 | 老兵级加成 | 精英级加成 | 附加信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灰熊坦克 | 灰熊图标.png | 盟军 | 75(穿甲) | 1.5s | 6 | 无 | 1 | 300 | 轻甲 | 8 | 5 | 4 | 700 | 0:12 | 0.8 | 战车工厂 | 无 | 部署为炮台(需科技中心) | 伤害+10% | 射速+20%,自我修复 | 无 |
| 天启坦克 | 天启图标.png | 苏联 | 100(高爆) | 2.0s | 5.5 | 雷达 | 3 | 400 | 重甲 | 6 | 4 | 3 | 900 | 0:15 | 0.9 | 重工 | 作战实验室 | 防空模式(对空对地) | 生命+15% | 攻击+15%,移动速度+10% | 可碾压步兵 |
| 海豹突击队 | 海豹图标.png | 盟军 | 45(枪弹) | 0.5s | 5 | 空指部 | 2 | 150 | 防弹衣 | 9 | 6 | 6 | 600 | 0:10 | 1.0 | 兵营 | 空指部 | 爆破(C4炸弹) | 伤害+15% | 射速+25%,爆炸范围+20% | 可游泳 |