塞壬护卫舰:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第167行: | 第167行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Versus.s_siren = 100%</td><td> | <td>Versus.s_siren = 100%</td><td>塞壬护卫舰(SIREN,护甲 s_siren,耐久360)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Versus.s_siren2 = 100%</td><td> | <td>Versus.s_siren2 = 100%</td><td>塞壬护卫舰(反转力场态)(SIREN2,护甲 s_siren2,耐久360)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Versus.s_capital = 100%</td><td> | <td>Versus.s_capital = 100%</td><td>企业航空母舰(CARRIER,护甲 s_capital,耐久1000)、库兹涅佐夫无畏舰(DRED,护甲 s_capital,耐久1200)、阿库拉导弹潜艇(AKULA,护甲 s_capital,耐久1300)、瘟神弹道潜艇(BSUB,护甲 s_capital,耐久950)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| 第180行: | 第180行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Versus.s_siren = 100%</td><td> | <td>Versus.s_siren = 100%</td><td>塞壬护卫舰(SIREN,护甲 s_siren,耐久360)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Versus.s_siren2 = 100%</td><td> | <td>Versus.s_siren2 = 100%</td><td>塞壬护卫舰(反转力场态)(SIREN2,护甲 s_siren2,耐久360)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Versus.s_capital = 100%</td><td> | <td>Versus.s_capital = 100%</td><td>企业航空母舰(CARRIER,护甲 s_capital,耐久1000)、库兹涅佐夫无畏舰(DRED,护甲 s_capital,耐久1200)、阿库拉导弹潜艇(AKULA,护甲 s_capital,耐久1300)、瘟神弹道潜艇(BSUB,护甲 s_capital,耐久950)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
