发电厂:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 标签:手工回退 |
||
| (未显示同一用户的21个中间版本) | |||
| 第17行: | 第17行: | ||
[GAPOWR] | [GAPOWR] | ||
UIName=NAME:GAPOWR | UIName=NAME:GAPOWR | ||
... | Name=Power Plant | ||
BuildCat=Power | |||
Prerequisite=GACNST | |||
Strength=750 | |||
Armor=power | |||
TechLevel=1 | |||
Adjacent=3 | |||
Sight=4 | |||
Owner=Europeans,UnitedStates,Pacific,USSR,Latin,Chinese,PsiCorps,Headquaters,ScorpionCell,Guild1,Guild2,Guild3 | |||
AIBasePlanningSide=0 | |||
Cost=800 | |||
Bounty.Value=160 | |||
Points=40 | |||
Power=200 | |||
Capturable=true | |||
Crewed=no | |||
Explosion=GBLDEXP1,GBLDEXP2,GBLDEXP3,GBLDEXP4,GBLDEXP5,GBLDEXP6,GBLDEXP7,GBLDEXP8,GTPOWEXP | |||
MaxDebris=6 | |||
MinDebris=4 | |||
DebrisAnims=DBRIS1LG,DBRIS1SM,DBRIS4LG,DBRIS4SM,DBRIS5LG,DBRIS5SM | |||
ThreatPosed=0 | |||
DamageParticleSystems=SparkSys,SmallGreySSys,BigGreySmokeSys | |||
DamageSmokeOffset=300,300,450 | |||
TogglePower=no | |||
Spyable=yes | |||
Cursor.Spy=SpyPower | |||
DieSound=PowerPlantDie | |||
EligibileForAllyBuilding=yes | |||
Drainable=yes | |||
PoweredSpecial=yes | |||
VoiceSelect=PowerPlantSelect | |||
ImmuneToPsionics=no | |||
ImmuneToEMP=no | |||
Upgrades=1 | |||
IsPlug=true | |||
[GAPOWRUP] | |||
Image=GAPOWR_B | |||
UIName=NAME:GAPOWRUP | |||
Name=Power Turbine | |||
BuildCat=Combat | |||
Prerequisite=GAPOWR,GAAIRC,GACNST | |||
Prerequisite.List1=GAPOWR,GADEPO,GACNST | |||
Prerequisite.Lists=1 | |||
Armor=wood | |||
TechLevel=7 | |||
Sight=1 | |||
Owner=Europeans,UnitedStates,Pacific,USSR,Latin,Chinese,PsiCorps,Headquaters,ScorpionCell,Guild1,Guild2,Guild3 | |||
AIBasePlanningSide=0 | |||
Cost=200 | |||
BuildTimeMultiplier=1.5 | |||
Points=10 | |||
AIBuildThis=yes | |||
Power=150 | |||
Capturable=no | |||
Crewed=no | |||
PowersUpBuilding=GAPOWR | |||
PowersUpToLevel=-1 | |||
ThreatPosed=0 | |||
Chronoshift.Allow=no | |||
|详细知识 = | |详细知识 = | ||
|杂谈 = | |||
| | |||
}} | }} | ||
2026年8月27日 (四) 23:20的最新版本
| 盟军发电厂 | |
|---|---|
| |
|
盟军发电厂是一种结构紧凑的建筑,通过处理天然气为盟军基地提供电力。当军械库或空军指挥部建造完毕后,发电厂可以通过加装更有效的动力涡轮进行升级,增加单个发电厂的发电量。 | |
![]() 盟军发电厂 | |
|
附加信息:
| |
|
游戏数据 (rules.ini): | |
|
游戏数据 (rules.ini): [GAPOWR] UIName=NAME:GAPOWR Name=Power Plant BuildCat=Power Prerequisite=GACNST Strength=750 Armor=power TechLevel=1 Adjacent=3 Sight=4 Owner=Europeans,UnitedStates,Pacific,USSR,Latin,Chinese,PsiCorps,Headquaters,ScorpionCell,Guild1,Guild2,Guild3 AIBasePlanningSide=0 Cost=800 Bounty.Value=160 Points=40 Power=200 Capturable=true Crewed=no Explosion=GBLDEXP1,GBLDEXP2,GBLDEXP3,GBLDEXP4,GBLDEXP5,GBLDEXP6,GBLDEXP7,GBLDEXP8,GTPOWEXP MaxDebris=6 MinDebris=4 DebrisAnims=DBRIS1LG,DBRIS1SM,DBRIS4LG,DBRIS4SM,DBRIS5LG,DBRIS5SM ThreatPosed=0 DamageParticleSystems=SparkSys,SmallGreySSys,BigGreySmokeSys DamageSmokeOffset=300,300,450 TogglePower=no Spyable=yes Cursor.Spy=SpyPower DieSound=PowerPlantDie EligibileForAllyBuilding=yes Drainable=yes PoweredSpecial=yes VoiceSelect=PowerPlantSelect ImmuneToPsionics=no ImmuneToEMP=no Upgrades=1 IsPlug=true [GAPOWRUP] Image=GAPOWR_B UIName=NAME:GAPOWRUP Name=Power Turbine BuildCat=Combat Prerequisite=GAPOWR,GAAIRC,GACNST Prerequisite.List1=GAPOWR,GADEPO,GACNST Prerequisite.Lists=1 Armor=wood TechLevel=7 Sight=1 Owner=Europeans,UnitedStates,Pacific,USSR,Latin,Chinese,PsiCorps,Headquaters,ScorpionCell,Guild1,Guild2,Guild3 AIBasePlanningSide=0 Cost=200 BuildTimeMultiplier=1.5 Points=10 AIBuildThis=yes Power=150 Capturable=no Crewed=no PowersUpBuilding=GAPOWR PowersUpToLevel=-1 ThreatPosed=0 Chronoshift.Allow=no | |
|
详细知识:
| |
|
杂谈:
|
