犰狳重型载具:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(创建页面,内容为“<div style="--theme-color: #FF0000; --theme-bg: #FFF5F5;"> {| class="mw-card-box" |- ! class="mw-card-header" colspan="2" | 犰狳重型载具 |- | colspan="2" class="mw-card-body" | <div class="mw-card-flex"> <div class="mw-card-col"> * 价格:$1200 * 速度:5 * 耐久度:790 </div> <div class="mw-card-col"> * 生产前提:苏联战争工厂 + 雷达站 * 作用:反建筑、反步兵、运输 * 护甲类型:重甲 </div> <div class="mw-card-icon-bo…”) |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第24行: | 第24行: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" class="mw-card-body" | | | colspan="2" class="mw-card-body" | | ||
<center>''这是 [[文件:Chin.png|50px]] '''中国'''的专属单位,替换破坏神载具。''</center> | |||
中国的基本战略是"移动长城"。他们获得远程炮火武器的途径非常有限,因此他们更依赖于让其他军队感到不可思议的坚硬装甲和强有力的武器,将阻挡"移动长城"行进的任何抵抗力量碾碎,无论它们有多强大。 | 中国的基本战略是"移动长城"。他们获得远程炮火武器的途径非常有限,因此他们更依赖于让其他军队感到不可思议的坚硬装甲和强有力的武器,将阻挡"移动长城"行进的任何抵抗力量碾碎,无论它们有多强大。 | ||
| 第52行: | 第52行: | ||
'''游戏数据 (rules.ini):''' | '''游戏数据 (rules.ini):''' | ||
<pre class="mw-card-code-block"> | <pre class="mw-card-code-block"> | ||
[ARMA] | |||
UIName=NAME:ARMA | |||
Name=Armadillo | |||
Prerequisite=SOVWEAP,NARADR | |||
PrerequisiteOverride=NATEK | |||
Primary=ArmadilloFlamethrower | |||
ElitePrimary=ArmadilloFlamethrowerE | |||
BurstDelay0=0 | |||
BurstDelay1=0 | |||
BurstDelay2=0 | |||
Strength=790 | |||
Category=AFV | |||
Turret=no | |||
Armor=heavy | |||
IsTilter=yes | |||
TooBigToFitUnderBridge=true | |||
TechLevel=5 | |||
Sight=6 | |||
NavalTargeting=5 | |||
Speed=5 | |||
CrateGoodie=yes | |||
Crusher=yes | |||
Bunkerable=no | |||
Owner=USSR,Latin,Chinese | |||
RequiredHouses=Chinese | |||
Cost=1200 | |||
Soylent=600 | |||
Bounty.Value=240 | |||
Bounty=yes | |||
Bounty.Display=yes | |||
Points=30 | |||
ROT=4 | |||
IsSelectableCombatant=yes | |||
AllowedToStartInMultiplayer=no | |||
Explosion=UNITEXPL3,UNITEXPL4,UNITEXPL5,UNITEXPL6 | |||
VoiceSelect=BorilloSelectB | |||
VoiceMove=BorilloMove | |||
VoiceAttack=BorilloAttackCommand | |||
CrushSound=TankCrush | |||
DieSound=GenVehicleDie | |||
MoveSound=BorilloMoveStart | |||
MinDebris=2 | |||
MaxDebris=4 | |||
Locomotor={4A582741-9839-11d1-B709-00A024DDAFD1} | |||
WaterImage=ARMAW | |||
MovementZone=AmphibiousDestroyer | |||
SpeedType=Hover | |||
ThreatPosed=40 | |||
DamageParticleSystems=SparkSys,SmallGreySSys | |||
DamageSmokeOffset=100,100,275 | |||
Weight=6 | |||
VeteranAbilities=STRONGER | |||
EliteAbilities=SELF_HEAL,FIREPOWER,FASTER | |||
Accelerates=true | |||
SlowdownDistance=1 | |||
AccelerationFactor=1 | |||
DeaccelerationFactor=0 | |||
ZFudgeColumn=8 | |||
ZFudgeTunnel=13 | |||
Size=12 | |||
DamageSound=VehicleDamagedHeavy | |||
OmniCrushResistant=yes | |||
Crewed=no | |||
SizeLimit=2 | |||
Sensors=yes | |||
SensorsSight=7 | |||
Passengers=8 | |||
PipScale=Passengers | |||
EnterTransportSound=EnterTransport | |||
LeaveTransportSound=ExitTransport | |||
Survivor.RookiePassengerChance=70% | |||
Survivor.VeteranPassengerChance=80% | |||
Survivor.ElitePassengerChance=90% | |||
IFVMode=4 | |||
CanBeReversed=no | |||
EMP.Threshold=no | |||
</pre> | </pre> | ||
|- | |- | ||
