磁能反应炉:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第2行: | 第2行: | ||
{| class="mw-card-box" | {| class="mw-card-box" | ||
|- | |- | ||
! class="mw-card-header" colspan="2" | | ! class="mw-card-header" colspan="2" | 苏联磁能反应炉 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" class="mw-card-body" | | | colspan="2" class="mw-card-body" | | ||
<div class="mw-card-flex"> | <div class="mw-card-flex"> | ||
<div class="mw-card-col"> | <div class="mw-card-col"> | ||
* 价格:$ | * 价格:$600 | ||
* 电力:+ | * 电力:+150 | ||
* 耐久度:750 | * 耐久度:750 | ||
</div> | </div> | ||
<div class="mw-card-col"> | <div class="mw-card-col"> | ||
* | * 建造前提:苏联建造场 | ||
* 作用:电力供应 | * 作用:电力供应 | ||
* 护甲类型:轻甲建筑 | * 护甲类型:轻甲建筑 | ||
</div> | </div> | ||
<div class="mw-card-icon-box"> | <div class="mw-card-icon-box"> | ||
[[File: | [[File:Npwricon.png|frameless|x48px|link=]] | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| 第24行: | 第24行: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" class="mw-card-body" | | | colspan="2" class="mw-card-body" | | ||
磁能反应炉是一种产生再生反馈电流圈的发电机,它为苏联基地提供廉价而又可再生的电力资源。电流在它的控制球内产生并被储存。当能量储存到控制球的容纳极限时,将会产生一次电压击穿放电来给基地充能,这次电压击穿将会产生一个可见的电弧,并产生一个新的电流用以下次发电。尽管这种发电方式使得苏联磁能反应炉能有效率地发电,但这种方法相比于用其他资源发电的方法,依然算是发电量比较少的。 | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" class="mw-card-image-frame" | | | colspan="2" class="mw-card-image-frame" | | ||
[[File: | [[File:Sovteslareactor.png|600px|center|link=]] | ||
<span class="mw-card-caption"> | <span class="mw-card-caption">苏联磁能反应炉</span> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" class="mw-card-footer" | | | colspan="2" class="mw-card-footer" | | ||
'''附加信息:''' | '''附加信息:''' | ||
* 可以被渗透,使被渗透方断电1分30秒 | * 可以被渗透,使被渗透方断电1分30秒 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" class="mw-card-code" | | | colspan="2" class="mw-card-code" | | ||
| 第39行: | 第38行: | ||
'''游戏数据 (rules.ini):''' | '''游戏数据 (rules.ini):''' | ||
<pre class="mw-card-code-block"> | <pre class="mw-card-code-block"> | ||
[ | [NAPOWR] | ||
UIName=NAME: | UIName=NAME:NAPOWR | ||
Name= | Name=Tesla Reactor | ||
BuildCat=Power | BuildCat=Power | ||
Prerequisite= | Prerequisite=NACNST | ||
Strength=750 | Strength=750 | ||
Armor= | Armor=tpower | ||
TechLevel=1 | TechLevel=1 | ||
Adjacent=3 | Adjacent=3 | ||
Sight=4 | Sight=4 | ||
Owner=Europeans,UnitedStates,Pacific,USSR,Latin,Chinese,PsiCorps,Headquaters,ScorpionCell,Guild1,Guild2,Guild3 | Owner=Europeans,UnitedStates,Pacific,USSR,Latin,Chinese,PsiCorps,Headquaters,ScorpionCell,Guild1,Guild2,Guild3 | ||
AIBasePlanningSide= | AIBasePlanningSide=1 | ||
Cost= | Cost=600 | ||
Bounty.Value= | Bounty.Value=120 | ||
Points=40 | Points=40 | ||
Power= | Power=150 | ||
Capturable=true | Capturable=true | ||
Crewed=no | Crewed=no | ||
Explosion=GBLDEXP1,GBLDEXP2,GBLDEXP3,GBLDEXP4,GBLDEXP5,GBLDEXP6,GBLDEXP7,GBLDEXP8, | Explosion=GBLDEXP1,GBLDEXP2,GBLDEXP3,GBLDEXP4,GBLDEXP5,GBLDEXP6,GBLDEXP7,GBLDEXP8,TSTLEXP | ||
MaxDebris=6 | MaxDebris=6 | ||
MinDebris=4 | MinDebris=4 | ||
| 第63行: | 第62行: | ||
ThreatPosed=0 | ThreatPosed=0 | ||
DamageParticleSystems=SparkSys,SmallGreySSys,BigGreySmokeSys | DamageParticleSystems=SparkSys,SmallGreySSys,BigGreySmokeSys | ||
DamageSmokeOffset= | DamageSmokeOffset=450,200,300 | ||
TogglePower=no | TogglePower=no | ||
Spyable=yes | Spyable=yes | ||
| 第71行: | 第70行: | ||
Drainable=yes | Drainable=yes | ||
PoweredSpecial=yes | PoweredSpecial=yes | ||
VoiceSelect= | VoiceSelect=TeslaReactorSelect | ||
ImmuneToEMP=no | |||
ImmuneToPsionics=no | ImmuneToPsionics=no | ||
</pre> | </pre> | ||
|- | |- | ||
2026年8月23日 (日) 11:37的最新版本
| 苏联磁能反应炉 | |
|---|---|
| |
|
磁能反应炉是一种产生再生反馈电流圈的发电机,它为苏联基地提供廉价而又可再生的电力资源。电流在它的控制球内产生并被储存。当能量储存到控制球的容纳极限时,将会产生一次电压击穿放电来给基地充能,这次电压击穿将会产生一个可见的电弧,并产生一个新的电流用以下次发电。尽管这种发电方式使得苏联磁能反应炉能有效率地发电,但这种方法相比于用其他资源发电的方法,依然算是发电量比较少的。 | |
![]() 苏联磁能反应炉 | |
|
附加信息:
| |
|
游戏数据 (rules.ini): [NAPOWR] UIName=NAME:NAPOWR Name=Tesla Reactor BuildCat=Power Prerequisite=NACNST Strength=750 Armor=tpower TechLevel=1 Adjacent=3 Sight=4 Owner=Europeans,UnitedStates,Pacific,USSR,Latin,Chinese,PsiCorps,Headquaters,ScorpionCell,Guild1,Guild2,Guild3 AIBasePlanningSide=1 Cost=600 Bounty.Value=120 Points=40 Power=150 Capturable=true Crewed=no Explosion=GBLDEXP1,GBLDEXP2,GBLDEXP3,GBLDEXP4,GBLDEXP5,GBLDEXP6,GBLDEXP7,GBLDEXP8,TSTLEXP MaxDebris=6 MinDebris=4 DebrisAnims=DBRIS1LG,DBRIS1SM,DBRIS4LG,DBRIS4SM,DBRIS5LG,DBRIS5SM ThreatPosed=0 DamageParticleSystems=SparkSys,SmallGreySSys,BigGreySmokeSys DamageSmokeOffset=450,200,300 TogglePower=no Spyable=yes Cursor.Spy=SpyPower DieSound=PowerPlantDie EligibileForAllyBuilding=yes Drainable=yes PoweredSpecial=yes VoiceSelect=TeslaReactorSelect ImmuneToEMP=no ImmuneToPsionics=no | |
|
详细知识:
| |
|
杂闻:
|
