空中要塞伊利卡拉:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第169行: | 第169行: | ||
<!-- 主武器 GotterLaser --> | <!-- 主武器 GotterLaser --> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan=" | <td rowspan="39" style="vertical-align:middle;">GotterLaser<br>伤害: 5 / 冷却: 4 / 射程: 9</td> | ||
<td>关联弹头 - [GotterWH]</td><td>Verses = 100%(None), 100%(Flak), 100%(Plate), 100%(Light), 100%(Medium), 100%(Heavy), 100%(Wood), 100%(Steel), 100%(Concrete), 100%(Special_1), 100%(Special_2)</td> | <td>关联弹头 - [GotterWH]</td><td>Verses = 100%(None), 100%(Flak), 100%(Plate), 100%(Light), 100%(Medium), 100%(Heavy), 100%(Wood), 100%(Steel), 100%(Concrete), 100%(Special_1), 100%(Special_2)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| 第289行: | 第289行: | ||
<!-- 精英主武器 GotterLaserE --> | <!-- 精英主武器 GotterLaserE --> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan=" | <td rowspan="39" style="vertical-align:middle;">GotterLaserE<br>伤害: 6 / 冷却: 3 / 射程: 9(精英)</td> | ||
<td>关联弹头 - [GotterWH]</td><td>Verses = 100%(None), 100%(Flak), 100%(Plate), 100%(Light), 100%(Medium), 100%(Heavy), 100%(Wood), 100%(Steel), 100%(Concrete), 100%(Special_1), 100%(Special_2)</td> | <td>关联弹头 - [GotterWH]</td><td>Verses = 100%(None), 100%(Flak), 100%(Plate), 100%(Light), 100%(Medium), 100%(Heavy), 100%(Wood), 100%(Steel), 100%(Concrete), 100%(Special_1), 100%(Special_2)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
