清道夫坦克:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第340行: | 第340行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan="2" style="vertical-align:middle;">ScavengerTeslaBolt<br>伤害: 45 / 冷却: 30 / 射程: 7</td> | <td rowspan="2" style="vertical-align:middle;">ScavengerTeslaBolt<br>伤害: 45 / 冷却: 30 / 射程: 7</td> | ||
<td>关联弹头 - [ | <td>关联弹头 - [ElectricTank]</td><td>Verses = 100%(None), 100%(Flak), 100%(Plate), 100%(Light), 100%(Medium), 100%(Heavy), 100%(Wood), 100%(Steel), 100%(Concrete), 100%(Special_1), 100%(Special_2)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| 第348行: | 第348行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan="2" style="vertical-align:middle;">ScavengerTeslaBoltE<br>伤害: 55 / 冷却: 25 / 射程: 7(精英)</td> | <td rowspan="2" style="vertical-align:middle;">ScavengerTeslaBoltE<br>伤害: 55 / 冷却: 25 / 射程: 7(精英)</td> | ||
<td>关联弹头 - [ | <td>关联弹头 - [ElectricTank]</td><td>Verses = 100%(None), 100%(Flak), 100%(Plate), 100%(Light), 100%(Medium), 100%(Heavy), 100%(Wood), 100%(Steel), 100%(Concrete), 100%(Special_1), 100%(Special_2)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
