心灵之主:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第101行: | 第101行: | ||
<!-- ====== 心灵之主 MIND 开始 ====== --> | <!-- ====== 心灵之主 MIND 开始 ====== --> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="3" style="text-align:center; font-weight:bold; font-size:1.5em; padding:15px;">[[File: | <td colspan="3" style="text-align:center; font-weight:bold; font-size:1.5em; padding:15px;">[[File:Psic.png]] 心灵之主 [MIND]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<!-- 主武器 --> | <!-- 主武器 --> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan=" | <td rowspan="68" style="vertical-align:middle;">MultipleMindControlTank<br>伤害: 1 / 冷却: 60 / 射程: 8</td> | ||
<td>关联弹头 - [Controller]</td><td>Verses = 100%(None), 100%(Flak), 100%(Plate), 100%(Light), 100%(Medium), 100%(Heavy), 100%(Wood), 100%(Steel), 100%(Concrete), 100%(Special_1), 0%(Special_2)</td> | <td>关联弹头 - [Controller]</td><td>Verses = 100%(None), 100%(Flak), 100%(Plate), 100%(Light), 100%(Medium), 100%(Heavy), 100%(Wood), 100%(Steel), 100%(Concrete), 100%(Special_1), 0%(Special_2)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Versus.r_light = 0%</td><td>机器人坦克(ROBO,耐久330)、毒刺无人载具(STING,耐久330)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan=" | <td>Versus.r_tera = 0%</td><td>雷鸟无人防空车(TERA,耐久260)</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.s_spin_manta = 0%</td><td>魔鬼鱼无人防空舰(MANTA,耐久650)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.r_heavy = 0%</td><td>未来坦克X-0(AHVYBOT,耐久490)、未来坦克α(AHVYBOT2,耐久1300)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.r_haze = 0%</td><td>迷雾机动车(QUAD,耐久260)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.r_quad = 0%</td><td>迷雾核心(YAQUAD,耐久260)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.sdrn = 0%</td><td>维修无人机(SDRN,耐久280)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.cntr = 0%</td><td>百夫长攻城机甲(CNTR,耐久2250)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.spin_r_light = 0%</td><td>扫荡者无人机(SWPR,耐久275)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.tdrn = 0%</td><td>恐怖机器人(DRON,耐久140)、怒焰地雷机器人(FDRON,耐久180)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.fury = 0%</td><td>怒焰地雷(NAFURY,耐久180)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.roadr = 0%</td><td>走鹃活动炸弹(ROADR,耐久415)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.mega = 0%</td><td>巨齿鲨机甲(MEGA,耐久920)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.nmin = 0%</td><td>矿甲虫(NMIN,耐久510)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.harvester = 0%</td><td>武装采矿车(HARV,耐久1200)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.cmin = 0%</td><td>超时空采矿车(CMIN,耐久1100)、幽灵采矿车(YMIN,耐久1050)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.mind = 0%</td><td>心灵之主(MIND,耐久505)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.boid = 0%</td><td>机械造物(BOID,耐久2000)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.spin_orcin = 0%</td><td>虎鲸波动干扰器(ORCIN,耐久1150)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.mcv = 0%</td><td>机动建设车(AMCV/SMCV/PCV/FMCV,耐久2000)、斯大林之拳(MWF,耐久2000)、机动粉碎回收厂(GRND,耐久750)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.madt = 0%</td><td>M.A.D.M.A.N.(MAD,耐久2400)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.s_seamon = 0%</td><td>海豚(DLPH,耐久200)、巨型乌贼(SQD,耐久440)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.f_mothra = 0%</td><td>侦查乌鸦(MOTHRA,耐久40)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.animal = 0%</td><td>军犬(ADOG/DOG,耐久75)、精怪(YDOG,耐久75)、木乃伊(MUMY,耐久400)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.animal_b = 0%</td><td>暴龙(DNOA,耐久500)、雷龙(DNOB,耐久500)、大象(ELEPHANT,耐久250)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.n_clair = 0%</td><td>千里眼机器人(CLAIR,耐久200)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.n_dupl = 0%</td><td>增殖机器人(DUPL,耐久220)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.kaos = 0%</td><td>毒爆虱(KAOS,耐久100)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.brute = 0%</td><td>狂兽人(BRUTE,耐久365)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.yuri = 0%</td><td>心灵专家(YURI,耐久110)、心灵精英(YURIPR,耐久130)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.slav = 0%</td><td>奴隶(SLAV,耐久125)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.f_widow = 0%</td><td>黑寡妇支援机(WIDOW,耐久1300)、黑寡妇阿尔法支援机(WIDOWA,耐久1500)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.f_dybb = 0%</td><td>恶灵拦截机(YAPLN,耐久250)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.f_spawn = 0%</td><td>鱼鹰反潜机(ASW,耐久200)、黄蜂无人机(HORNET,耐久75)、冰雹轰炸机(VENTREX,耐久200)、米格X原型机(BPLN,耐久450)、利维坦无人机(LEVIA,耐久300)、风神翼龙无人机(SEEKERD,耐久200)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.f_draco = 0%</td><td>飞蜥无人机(DRACOD,耐久180)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.f_shrike = 0%</td><td>伯劳防空无人机(SHRIKE,耐久240)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.f_harb = 0%</td><td>先锋炮艇机(HARB,耐久2000)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.f_diver = 0%</td><td>爆裂蜂(DIVER,耐久220)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.f_waste = 0%</td><td>自爆无人机(WASTE,耐久180)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.f_gotter = 0%</td><td>空中要塞伊利卡拉(GOTTER,耐久1750)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.f_seizer = 0%</td><td>恶灵摄魂师(SEIZER,耐久440)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.f_edrn = 0%</td><td>蜻蜓无人机(EDRN,耐久230)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.cyborg = 0%</td><td>半机械人先驱(CYBO,耐久450)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.boidf = 0%</td><td>机械造物(部署态)(FABOID,耐久2000)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.sweeper = 0%</td><td>扫荡者无人机(部署态)(FASWPR,耐久275)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.arch = 0%</td><td>恐龟加农炮(ARCH,耐久2000)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.train = 0%</td><td>火车(SLOCOA/SLOCOB/STEAM等,耐久400)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.gharial = 0%</td><td>巨鳄载具(GHTNK,耐久750)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.prison = 0%</td><td>超时空监狱(CHRP,耐久950)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.wrig = 0%</td><td>雷格机动前哨站(SMIN,耐久1350)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.s_capital = 0%</td><td>航空母舰(CARRIER,耐久1000)、无畏舰(DRED,耐久1200)、阿库拉潜艇(AKULA,耐久1300)、瘟神潜艇(BSUB,耐久950)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.s_spin_levi = 0%</td><td>利维坦母舰(LEVI,耐久1300)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.tany = 0%</td><td>谭雅(TANY,耐久200)、雷泽诺夫(REZNOV,耐久360)、拉什迪(RHAD,耐久300)、兰博(STLN,耐久100)、Westwood之星(CLNT,耐久100)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.krukov = 0%</td><td>库可夫(KRUKOV,耐久360)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.sieg = 0%</td><td>西格弗里德(SIEG,耐久430)、尤里(YURIX,耐久400)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.f_hero = 0%</td><td>友川纪夫(ARMR,耐久290)、乌拉甘(URAGAN,耐久1050)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.c_hero = 0%</td><td>沃尔科夫(VOLKOV,耐久600)、太空特种兵(CBRIS,耐久300)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.c_hero2 = 0%</td><td>契特卡伊(CHITZ,耐久500)、半机械特种兵(CYCOM,耐久2500)、终结者(ARND,耐久100)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.moral = 0%</td><td>莫拉莱斯(MORALES,耐久240)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.yunru = 0%</td><td>云茹(YUNRU,耐久200)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.libra = 0%</td><td>天秤(LIBRA,耐久300)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.librc = 0%</td><td>天秤复制人(LIBRC,耐久180)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.under = 0%</td><td>马尔翁(UNDER,耐久230)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.rahn = 0%</td><td>拉恩(ASSN,耐久410)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.sib_fin = 0%</td><td>菲因(SIBFIN,耐久260)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.sib_ali = 0%</td><td>阿莉兹(SICALI,耐久260)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.eureka = 0%</td><td>优莱卡(EUREKA,耐久520)</td> | |||
</tr> | |||
<!-- 精英武器 --> | |||
<tr> | |||
<td rowspan="68" style="vertical-align:middle;">MultipleMindControlTankE<br>伤害: 1 / 冷却: 45 / 射程: 9(精英)</td> | |||
<td>关联弹头 - [Controller]</td><td>Verses = 100%(None), 100%(Flak), 100%(Plate), 100%(Light), 100%(Medium), 100%(Heavy), 100%(Wood), 100%(Steel), 100%(Concrete), 100%(Special_1), 0%(Special_2)</td> | <td>关联弹头 - [Controller]</td><td>Verses = 100%(None), 100%(Flak), 100%(Plate), 100%(Light), 100%(Medium), 100%(Heavy), 100%(Wood), 100%(Steel), 100%(Concrete), 100%(Special_1), 0%(Special_2)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>- | <td>Versus.r_light = 0%</td><td>机器人坦克(ROBO,耐久330)、毒刺无人载具(STING,耐久330)</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.r_tera = 0%</td><td>雷鸟无人防空车(TERA,耐久260)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.s_spin_manta = 0%</td><td>魔鬼鱼无人防空舰(MANTA,耐久650)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.r_heavy = 0%</td><td>未来坦克X-0(AHVYBOT,耐久490)、未来坦克α(AHVYBOT2,耐久1300)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.r_haze = 0%</td><td>迷雾机动车(QUAD,耐久260)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.r_quad = 0%</td><td>迷雾核心(YAQUAD,耐久260)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.sdrn = 0%</td><td>维修无人机(SDRN,耐久280)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.cntr = 0%</td><td>百夫长攻城机甲(CNTR,耐久2250)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.spin_r_light = 0%</td><td>扫荡者无人机(SWPR,耐久275)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.tdrn = 0%</td><td>恐怖机器人(DRON,耐久140)、怒焰地雷机器人(FDRON,耐久180)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.fury = 0%</td><td>怒焰地雷(NAFURY,耐久180)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.roadr = 0%</td><td>走鹃活动炸弹(ROADR,耐久415)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.mega = 0%</td><td>巨齿鲨机甲(MEGA,耐久920)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.nmin = 0%</td><td>矿甲虫(NMIN,耐久510)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.harvester = 0%</td><td>武装采矿车(HARV,耐久1200)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.cmin = 0%</td><td>超时空采矿车(CMIN,耐久1100)、幽灵采矿车(YMIN,耐久1050)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.mind = 0%</td><td>心灵之主(MIND,耐久505)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.boid = 0%</td><td>机械造物(BOID,耐久2000)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.spin_orcin = 0%</td><td>虎鲸波动干扰器(ORCIN,耐久1150)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.mcv = 0%</td><td>机动建设车(AMCV/SMCV/PCV/FMCV,耐久2000)、斯大林之拳(MWF,耐久2000)、机动粉碎回收厂(GRND,耐久750)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.madt = 0%</td><td>M.A.D.M.A.N.(MAD,耐久2400)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.s_seamon = 0%</td><td>海豚(DLPH,耐久200)、巨型乌贼(SQD,耐久440)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.f_mothra = 0%</td><td>侦查乌鸦(MOTHRA,耐久40)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.animal = 0%</td><td>军犬(ADOG/DOG,耐久75)、精怪(YDOG,耐久75)、木乃伊(MUMY,耐久400)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.animal_b = 0%</td><td>暴龙(DNOA,耐久500)、雷龙(DNOB,耐久500)、大象(ELEPHANT,耐久250)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.n_clair = 0%</td><td>千里眼机器人(CLAIR,耐久200)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.n_dupl = 0%</td><td>增殖机器人(DUPL,耐久220)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.kaos = 0%</td><td>毒爆虱(KAOS,耐久100)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.brute = 0%</td><td>狂兽人(BRUTE,耐久365)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.yuri = 0%</td><td>心灵专家(YURI,耐久110)、心灵精英(YURIPR,耐久130)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.slav = 0%</td><td>奴隶(SLAV,耐久125)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.f_widow = 0%</td><td>黑寡妇支援机(WIDOW,耐久1300)、黑寡妇阿尔法支援机(WIDOWA,耐久1500)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.f_dybb = 0%</td><td>恶灵拦截机(YAPLN,耐久250)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.f_spawn = 0%</td><td>鱼鹰反潜机(ASW,耐久200)、黄蜂无人机(HORNET,耐久75)、冰雹轰炸机(VENTREX,耐久200)、米格X原型机(BPLN,耐久450)、利维坦无人机(LEVIA,耐久300)、风神翼龙无人机(SEEKERD,耐久200)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.f_draco = 0%</td><td>飞蜥无人机(DRACOD,耐久180)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.f_shrike = 0%</td><td>伯劳防空无人机(SHRIKE,耐久240)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.f_harb = 0%</td><td>先锋炮艇机(HARB,耐久2000)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.f_diver = 0%</td><td>爆裂蜂(DIVER,耐久220)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.f_waste = 0%</td><td>自爆无人机(WASTE,耐久180)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.f_gotter = 0%</td><td>空中要塞伊利卡拉(GOTTER,耐久1750)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.f_seizer = 0%</td><td>恶灵摄魂师(SEIZER,耐久440)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.f_edrn = 0%</td><td>蜻蜓无人机(EDRN,耐久230)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.cyborg = 0%</td><td>半机械人先驱(CYBO,耐久450)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.boidf = 0%</td><td>机械造物(部署态)(FABOID,耐久2000)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.sweeper = 0%</td><td>扫荡者无人机(部署态)(FASWPR,耐久275)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.arch = 0%</td><td>恐龟加农炮(ARCH,耐久2000)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.train = 0%</td><td>火车(SLOCOA/SLOCOB/STEAM等,耐久400)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.gharial = 0%</td><td>巨鳄载具(GHTNK,耐久750)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.prison = 0%</td><td>超时空监狱(CHRP,耐久950)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.wrig = 0%</td><td>雷格机动前哨站(SMIN,耐久1350)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.s_capital = 0%</td><td>航空母舰(CARRIER,耐久1000)、无畏舰(DRED,耐久1200)、阿库拉潜艇(AKULA,耐久1300)、瘟神潜艇(BSUB,耐久950)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.s_spin_levi = 0%</td><td>利维坦母舰(LEVI,耐久1300)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.tany = 0%</td><td>谭雅(TANY,耐久200)、雷泽诺夫(REZNOV,耐久360)、拉什迪(RHAD,耐久300)、兰博(STLN,耐久100)、Westwood之星(CLNT,耐久100)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.krukov = 0%</td><td>库可夫(KRUKOV,耐久360)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.sieg = 0%</td><td>西格弗里德(SIEG,耐久430)、尤里(YURIX,耐久400)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.f_hero = 0%</td><td>友川纪夫(ARMR,耐久290)、乌拉甘(URAGAN,耐久1050)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.c_hero = 0%</td><td>沃尔科夫(VOLKOV,耐久600)、太空特种兵(CBRIS,耐久300)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.c_hero2 = 0%</td><td>契特卡伊(CHITZ,耐久500)、半机械特种兵(CYCOM,耐久2500)、终结者(ARND,耐久100)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.moral = 0%</td><td>莫拉莱斯(MORALES,耐久240)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.yunru = 0%</td><td>云茹(YUNRU,耐久200)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.libra = 0%</td><td>天秤(LIBRA,耐久300)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.librc = 0%</td><td>天秤复制人(LIBRC,耐久180)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.under = 0%</td><td>马尔翁(UNDER,耐久230)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.rahn = 0%</td><td>拉恩(ASSN,耐久410)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.sib_fin = 0%</td><td>菲因(SIBFIN,耐久260)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.sib_ali = 0%</td><td>阿莉兹(SICALI,耐久260)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Versus.eureka = 0%</td><td>优莱卡(EUREKA,耐久520)</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
