模板:修正比:修订间差异

来自心灵终结资料站
跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
Lyx(讨论 | 贡献)
无编辑摘要
第10行: 第10行:
! style="width:40%; padding:6px;" | 所属大类
! style="width:40%; padding:6px;" | 所属大类
|-
|-
| rowspan="'''{{{行数|1}}}'''" | {{{武器名称|}}}
| rowspan="{{{行数|1}}}" | {{{武器名称|}}}
| colspan="2" | {{{完整数据|}}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|0}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|1}}
|-
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|2}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|3}}
|-
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|4}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|5}}
|-
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|6}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|7}}
|-
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|8}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|9}}
|-
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|10}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|11}}
|-
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|12}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|13}}
|-
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|14}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|15}}
|-
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|16}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|17}}
|-
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|18}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|19}}
|-
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|20}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|21}}
|-
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|22}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|23}}
|-
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|24}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|25}}
|-
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|26}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|27}}
|-
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|28}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|29}}
|-
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|30}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|31}}
|-
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|32}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|33}}
|-
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|34}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|35}}
|-
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|36}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|37}}
|-
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|38}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|39}}
|-
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|40}}
| {{#explode:{{{数据|}}}|,|41}}
|}
|}

2026年9月1日 (二) 06:41的版本

弹头修正比
11类护甲修正比 Verses=
武器 单独修正比 所属大类
,|0}} ,|1}}
,|2}} ,|3}}
,|4}} ,|5}}
,|6}} ,|7}}
,|8}} ,|9}}
,|10}} ,|11}}
,|12}} ,|13}}
,|14}} ,|15}}
,|16}} ,|17}}
,|18}} ,|19}}
,|20}} ,|21}}
,|22}} ,|23}}
,|24}} ,|25}}
,|26}} ,|27}}
,|28}} ,|29}}
,|30}} ,|31}}
,|32}} ,|33}}
,|34}} ,|35}}
,|36}} ,|37}}
,|38}} ,|39}}
,|40}} ,|41}}