巨像:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 标签:已被回退 |
||
| 第181行: | 第181行: | ||
|Verses = 0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% | |Verses = 0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% | ||
|武器名称 = ColossusAA | |武器名称 = ColossusAA | ||
|单独修正 = Versus.f_light = 150% | |行数 = 20 | ||
| | |单独修正 = | ||
|- | |||
| Versus.f_light = 150% || Light | |||
|- | |||
| Versus.f_shad = 150% || Light | |||
|- | |||
| Versus.f_seizer = 150% || Light | |||
|- | |||
| Versus.f_jet = 150% || Light | |||
|- | |||
| Versus.f_medium = 175% || Medium | |||
|- | |||
| Versus.f_gotter = 175% || Light | |||
|- | |||
| Versus.f_heavy = 175% || Heavy | |||
|- | |||
| Versus.f_dybb = 150% || Light | |||
|- | |||
| Versus.f_spawn = 150% || Light | |||
|- | |||
| Versus.f_shrike = 150% || Light | |||
|- | |||
| Versus.f_widow = 175% || Medium | |||
|- | |||
| Versus.f_thor = 175% || Heavy | |||
|- | |||
| Versus.f_quetz = 175% || Medium | |||
|- | |||
| Versus.f_harb = 175% || Medium | |||
|- | |||
| Versus.f_cryoc = 175% || Medium | |||
|- | |||
| Versus.f_hurr = 175% || Heavy | |||
|- | |||
| Versus.f_diver = 175% || Heavy | |||
|- | |||
| Versus.f_mothra = 125% || Light | |||
|- | |||
| Versus.f_rock = 150% || Light | |||
|- | |||
| Versus.f_hero = 125% || Light | |||
}} | }} | ||
|详细知识 = | |详细知识 = | ||
|杂谈 = | |杂谈 = | ||
}} | }} | ||
