模板:修正比:修订间差异

来自心灵终结资料站
跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
Lyx(讨论 | 贡献)
无编辑摘要
第1行: 第1行:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center; border-collapse:collapse;"
|-
|-
! colspan="3" | 弹头修正比
! colspan="3" style="font-size:1.2em; padding:8px;" | 弹头修正比
|-
|-
| 11类护甲修正比 || colspan="2" | Verses={{{None|100%}}},{{{Flak|100%}}},{{{Plate|100%}}},{{{Light|100%}}},{{{Medium|100%}}},{{{Heavy|100%}}},{{{Wood|100%}}},{{{Steel|100%}}},{{{Concrete|100%}}},{{{Special_1|100%}}},{{{Special_2|100%}}}
| style="font-weight:bold; padding:6px;" | 11类护甲修正比
| colspan="2" style="font-family:monospace; padding:6px;" | Verses={{{None|100%}}},{{{Flak|100%}}},{{{Plate|100%}}},{{{Light|100%}}},{{{Medium|100%}}},{{{Heavy|100%}}},{{{Wood|100%}}},{{{Steel|100%}}},{{{Concrete|100%}}},{{{Special_1|100%}}},{{{Special_2|100%}}}
|-
|-
! 护甲大类 !! 修正比 !! 说明
! style="width:20%; padding:6px;" | 护甲大类
! style="width:40%; padding:6px;" | 修正比
! style="width:40%; padding:6px;" | 说明
|-
|-
| None || {{{None|100%}}} || 无护甲(平民、动物等)
| None || {{{None|100%}}} || 无护甲(平民、动物等)
第30行: 第33行:
{{#if:{{{单独修正|}}}
{{#if:{{{单独修正|}}}
| {{!}}-
| {{!}}-
{{!}} colspan="3" {{!}} 单独修正比
{{!}} colspan="3" style="font-weight:bold; padding:6px;" {{!}} 单独修正比
}}
}}
{{{单独修正|}}}
{{{单独修正|}}}
|}
|}

2026年9月1日 (二) 06:07的版本

弹头修正比
11类护甲修正比 Verses=100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%
护甲大类 修正比 说明
None 100% 无护甲(平民、动物等)
Flak 100% 防弹衣(基础步兵等)
Plate 100% 板甲(重装步兵等)
Light 100% 轻型装甲(侦察车、直升机等)
Medium 100% 中型装甲(主战坦克等)
Heavy 100% 重型装甲(重型坦克、要塞等)
Wood 100% 木质结构(兵营等)
Steel 100% 钢铁结构(防御工事等)
Concrete 100% 混凝土结构(建造场等)
Special_1 100% 特殊装甲1(恐怖机器人等)
Special_2 100% 特殊装甲2(导弹子机等)