发电厂:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(清空全部内容) 标签:清空 |
无编辑摘要 标签:手工回退 |
||
| (未显示2个用户的60个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{单位信息 | |||
|标题 = 盟军发电厂 | |||
|价格 = $800 | |||
|电力 = +200 | |||
|耐久度 = 750 | |||
|建造前提 = 盟军建造场 | |||
|作用 = 电力供应 | |||
|护甲类型 = 轻甲建筑 | |||
|图标 = Powr2icon.png | |||
|简介 = 盟军发电厂是一种结构紧凑的建筑,通过处理天然气为盟军基地提供电力。当军械库或空军指挥部建造完毕后,发电厂可以通过加装更有效的动力涡轮进行升级,增加单个发电厂的发电量。 | |||
|图片 = Allpowerplant.png | |||
|图片说明 = 盟军发电厂 | |||
|附加信息 = | |||
* 可以被渗透,使被渗透方断电1分30秒 | |||
* 可以花费$200进行升级,发电量增加150点(需要军械库或空军指挥部) | |||
|游戏数据 = | |||
[GAPOWR] | |||
UIName=NAME:GAPOWR | |||
Name=Power Plant | |||
BuildCat=Power | |||
Prerequisite=GACNST | |||
Strength=750 | |||
Armor=power | |||
TechLevel=1 | |||
Adjacent=3 | |||
Sight=4 | |||
Owner=Europeans,UnitedStates,Pacific,USSR,Latin,Chinese,PsiCorps,Headquaters,ScorpionCell,Guild1,Guild2,Guild3 | |||
AIBasePlanningSide=0 | |||
Cost=800 | |||
Bounty.Value=160 | |||
Points=40 | |||
Power=200 | |||
Capturable=true | |||
Crewed=no | |||
Explosion=GBLDEXP1,GBLDEXP2,GBLDEXP3,GBLDEXP4,GBLDEXP5,GBLDEXP6,GBLDEXP7,GBLDEXP8,GTPOWEXP | |||
MaxDebris=6 | |||
MinDebris=4 | |||
DebrisAnims=DBRIS1LG,DBRIS1SM,DBRIS4LG,DBRIS4SM,DBRIS5LG,DBRIS5SM | |||
ThreatPosed=0 | |||
DamageParticleSystems=SparkSys,SmallGreySSys,BigGreySmokeSys | |||
DamageSmokeOffset=300,300,450 | |||
TogglePower=no | |||
Spyable=yes | |||
Cursor.Spy=SpyPower | |||
DieSound=PowerPlantDie | |||
EligibileForAllyBuilding=yes | |||
Drainable=yes | |||
PoweredSpecial=yes | |||
VoiceSelect=PowerPlantSelect | |||
ImmuneToPsionics=no | |||
ImmuneToEMP=no | |||
Upgrades=1 | |||
IsPlug=true | |||
[GAPOWRUP] | |||
Image=GAPOWR_B | |||
UIName=NAME:GAPOWRUP | |||
Name=Power Turbine | |||
BuildCat=Combat | |||
Prerequisite=GAPOWR,GAAIRC,GACNST | |||
Prerequisite.List1=GAPOWR,GADEPO,GACNST | |||
Prerequisite.Lists=1 | |||
Armor=wood | |||
TechLevel=7 | |||
Sight=1 | |||
Owner=Europeans,UnitedStates,Pacific,USSR,Latin,Chinese,PsiCorps,Headquaters,ScorpionCell,Guild1,Guild2,Guild3 | |||
AIBasePlanningSide=0 | |||
Cost=200 | |||
BuildTimeMultiplier=1.5 | |||
Points=10 | |||
AIBuildThis=yes | |||
Power=150 | |||
Capturable=no | |||
Crewed=no | |||
PowersUpBuilding=GAPOWR | |||
PowersUpToLevel=-1 | |||
ThreatPosed=0 | |||
Chronoshift.Allow=no | |||
|详细知识 = | |||
|杂谈 = | |||
}} | |||
2026年8月27日 (四) 23:20的最新版本
| 盟军发电厂 | |
|---|---|
| |
|
盟军发电厂是一种结构紧凑的建筑,通过处理天然气为盟军基地提供电力。当军械库或空军指挥部建造完毕后,发电厂可以通过加装更有效的动力涡轮进行升级,增加单个发电厂的发电量。 | |
![]() 盟军发电厂 | |
|
附加信息:
| |
|
游戏数据 (rules.ini): | |
|
游戏数据 (rules.ini): [GAPOWR] UIName=NAME:GAPOWR Name=Power Plant BuildCat=Power Prerequisite=GACNST Strength=750 Armor=power TechLevel=1 Adjacent=3 Sight=4 Owner=Europeans,UnitedStates,Pacific,USSR,Latin,Chinese,PsiCorps,Headquaters,ScorpionCell,Guild1,Guild2,Guild3 AIBasePlanningSide=0 Cost=800 Bounty.Value=160 Points=40 Power=200 Capturable=true Crewed=no Explosion=GBLDEXP1,GBLDEXP2,GBLDEXP3,GBLDEXP4,GBLDEXP5,GBLDEXP6,GBLDEXP7,GBLDEXP8,GTPOWEXP MaxDebris=6 MinDebris=4 DebrisAnims=DBRIS1LG,DBRIS1SM,DBRIS4LG,DBRIS4SM,DBRIS5LG,DBRIS5SM ThreatPosed=0 DamageParticleSystems=SparkSys,SmallGreySSys,BigGreySmokeSys DamageSmokeOffset=300,300,450 TogglePower=no Spyable=yes Cursor.Spy=SpyPower DieSound=PowerPlantDie EligibileForAllyBuilding=yes Drainable=yes PoweredSpecial=yes VoiceSelect=PowerPlantSelect ImmuneToPsionics=no ImmuneToEMP=no Upgrades=1 IsPlug=true [GAPOWRUP] Image=GAPOWR_B UIName=NAME:GAPOWRUP Name=Power Turbine BuildCat=Combat Prerequisite=GAPOWR,GAAIRC,GACNST Prerequisite.List1=GAPOWR,GADEPO,GACNST Prerequisite.Lists=1 Armor=wood TechLevel=7 Sight=1 Owner=Europeans,UnitedStates,Pacific,USSR,Latin,Chinese,PsiCorps,Headquaters,ScorpionCell,Guild1,Guild2,Guild3 AIBasePlanningSide=0 Cost=200 BuildTimeMultiplier=1.5 Points=10 AIBuildThis=yes Power=150 Capturable=no Crewed=no PowersUpBuilding=GAPOWR PowersUpToLevel=-1 ThreatPosed=0 Chronoshift.Allow=no | |
|
详细知识:
| |
|
杂谈:
|
