单位总览:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; max-width:100%; word-wrap:break-word; white-space:normal; background:#f2f7fb;" | {| class="wikitable sortable" style="width:100%; max-width:100%; word-wrap:break-word; white-space:normal; background:#f2f7fb;" | ||
|+ | |+ 盟军步兵数据总览(修正版) | ||
! scope="col" style="width:auto; white-space:nowrap; text-align:center;" | 中文名称 | ! scope="col" style="width:auto; white-space:nowrap; text-align:center;" | 中文名称 | ||
! scope="col" style="width:80px; text-align:center;" | 图标 | ! scope="col" style="width:80px; text-align:center;" | 图标 | ||
| 第23行: | 第23行: | ||
| | | | ||
* 耐久度:135 | * 耐久度:135 | ||
* | * 护甲类型:flak_t1(flak) | ||
* 视野范围:7 | * 视野范围:7 | ||
* 移动速度:6 | * 移动速度:6 | ||
| 第48行: | 第48行: | ||
| | | | ||
* 耐久度:170 | * 耐久度:170 | ||
* | * 护甲类型:flak_t1(flak) | ||
* 视野范围:6 | * 视野范围:6 | ||
* 移动速度:6 | * 移动速度:6 | ||
| 第68行: | 第68行: | ||
* DogBite:25,冷却10,距离1.5 | * DogBite:25,冷却10,距离1.5 | ||
| | | | ||
* | * 科技要求:T1 | ||
* 科技等级:2 | * 科技等级:2 | ||
| | | | ||
| 第94行: | 第94行: | ||
* EngineerScanner:扫描 | * EngineerScanner:扫描 | ||
| | | | ||
* | * 科技要求:T1 | ||
* 科技等级:2 | * 科技等级:2 | ||
| | | | ||
| 第120行: | 第120行: | ||
* EnforcerGun2:40,冷却20,距离7 | * EnforcerGun2:40,冷却20,距离7 | ||
| | | | ||
* | * 科技要求:T2 | ||
* | * 科技等级:5 | ||
| | | | ||
* 耐久度:155 | * 耐久度:155 | ||
| 第145行: | 第145行: | ||
* 20mm:15,冷却15,距离7 | * 20mm:15,冷却15,距离7 | ||
| | | | ||
* | * 科技要求:T2 | ||
* | * 科技等级:6 | ||
| | | | ||
* 耐久度:135 | * 耐久度:135 | ||
| 第172行: | 第172行: | ||
* SealC4:500,冷却1,距离1.5(对建筑) | * SealC4:500,冷却1,距离1.5(对建筑) | ||
| | | | ||
* | * 科技要求:T2 | ||
* | * 科技等级:6 | ||
| | | | ||
* 耐久度:170 | * 耐久度:170 | ||
| 第199行: | 第199行: | ||
* MakeupKit:伪装 | * MakeupKit:伪装 | ||
| | | | ||
* | * 科技要求:T3 | ||
* | * 科技等级:8 | ||
| | | | ||
* 耐久度:140 | * 耐久度:140 | ||
| 第225行: | 第225行: | ||
* NeutronRifle2:150,冷却50,距离7 | * NeutronRifle2:150,冷却50,距离7 | ||
| | | | ||
* | * 科技要求:T3 | ||
* | * 科技等级:9 | ||
| | | | ||
* 耐久度:210 | * 耐久度:210 | ||
| 第252行: | 第252行: | ||
* Heal2:治疗 | * Heal2:治疗 | ||
| | | | ||
* | * 科技要求:T2 | ||
* | * 科技等级:5 | ||
| | | | ||
* 耐久度:120 | * 耐久度:120 | ||
| 第277行: | 第277行: | ||
* RiotGrenade:50,冷却30,距离7 | * RiotGrenade:50,冷却30,距离7 | ||
| | | | ||
* | * 科技要求:T3 | ||
* | * 科技等级:8 | ||
| | | | ||
* 耐久度:265 | * 耐久度:265 | ||
| 第305行: | 第305行: | ||
* AWP2:150,冷却35,距离12 | * AWP2:150,冷却35,距离12 | ||
| | | | ||
* | * 科技要求:T3 | ||
* | * 科技等级:8 | ||
| | | | ||
* 耐久度:145 | * 耐久度:145 | ||
| 第330行: | 第330行: | ||
* SuppressorBomb:200,冷却40,距离7 | * SuppressorBomb:200,冷却40,距离7 | ||
| | | | ||
* | * 科技要求:T3 | ||
* | * 科技等级:8 | ||
| | | | ||
* 耐久度:340 | * 耐久度:340 | ||
* | * 护甲类型:supr(plate) | ||
* 视野范围:8 | * 视野范围:8 | ||
* 移动速度:7 | * 移动速度:7 | ||
| 第357行: | 第357行: | ||
* TanyaC4:1000,冷却1,距离1.5(对建筑) | * TanyaC4:1000,冷却1,距离1.5(对建筑) | ||
| | | | ||
* | * 科技要求:T3 | ||
* | * 科技等级:10 | ||
| | | | ||
* 耐久度:200 | * 耐久度:200 | ||
* | * 护甲类型:tany(flak) | ||
* 视野范围:9 | * 视野范围:9 | ||
* 移动速度:9 | * 移动速度:9 | ||
| 第387行: | 第387行: | ||
* ChronoFreeze:冻结,冷却60,距离8 | * ChronoFreeze:冻结,冷却60,距离8 | ||
| | | | ||
* | * 科技要求:T3 | ||
* | * 科技等级:10 | ||
| | | | ||
* 耐久度:430 | * 耐久度:430 | ||
* | * 护甲类型:sieg(plate) | ||
* 视野范围:10 | * 视野范围:10 | ||
* 移动速度:5 | * 移动速度:5 | ||
| 第417行: | 第417行: | ||
* IceBeam:冻结,冷却30,距离7 | * IceBeam:冻结,冷却30,距离7 | ||
| | | | ||
* | * 科技要求:T3 | ||
* | * 科技等级:10 | ||
| | | | ||
* 耐久度:290 | * 耐久度:290 | ||
* | * 护甲类型:f_hero(flak) | ||
* 视野范围:10 | * 视野范围:10 | ||
* 移动速度:45(飞行) | * 移动速度:45(飞行) | ||
| 第446行: | 第446行: | ||
* NeutronRifle2:150,冷却50,距离7 | * NeutronRifle2:150,冷却50,距离7 | ||
| | | | ||
* | * 科技要求:T3 | ||
* | * 科技等级:9 | ||
| | | | ||
* 耐久度:210 | * 耐久度:210 | ||
2026年8月26日 (三) 22:24的版本
| 中文名称 | 图标 | 阵营 | 武器数据 (名称/伤害/冷却/距离) |
科技 | 属性 | 生产 | 能力 | 加成 | 附加信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盟军大兵 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 守卫大兵 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 盟军军犬 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 盟军工程师 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 光棱攻城兵 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 火箭飞行兵 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 海豹突击队 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 间谍 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 超时空军团兵 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 军医 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 镇暴部队 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 狙击手 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 反转士 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 谭雅 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 西格弗里德 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 友川纪夫 | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 超时空军团兵(AI) | 同盟国联军 |
|
|
|
|
|
|
|