修正比:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<div style="overflow-x:auto;"> | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%;" | ||
|+ 拥有单独护甲修正比的弹头列表(含引用链路) | |+ 拥有单独护甲修正比的弹头列表(含引用链路) | ||
! 弹头ID !! 引用弹头的武器ID !! 引用该武器的单位/建筑ID !! 通用护甲修正 !! 单独护甲修正比(含对应护甲的单位) | ! 弹头ID !! 引用弹头的武器ID !! 引用该武器的单位/建筑ID !! 通用护甲修正 !! 单独护甲修正比(含对应护甲的单位) | ||
|- | |- | ||
| ColossusAAWH || ColossusAA || DEVOD (Secondary) || Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% || style="text-align:left; word-break:break-word;" | | | ColossusAAWH || ColossusAA || DEVOD (Secondary) || Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% || style="text-align:left; word-break:break-word; min-width:200px;" | | ||
* Versus.f_light=150%(f_light:ORCA、STORM、BEAG、FOX、BLIGHT、VENOM、SNAKE、DUST、HBIRD、WIDOW、WIDOWA、FORTRESS、DISK、RUINER、VIPER、D_VIPER) | * Versus.f_light=150%(f_light:ORCA、STORM、BEAG、FOX、BLIGHT、VENOM、SNAKE、DUST、HBIRD、WIDOW、WIDOWA、FORTRESS、DISK、RUINER、VIPER、D_VIPER) | ||
* Versus.f_shad=150%(f_shad:SHAD) | * Versus.f_shad=150%(f_shad:SHAD) | ||
| 第25行: | 第26行: | ||
* Versus.f_hero=125%(f_hero:ARMR、URAGAN) | * Versus.f_hero=125%(f_hero:ARMR、URAGAN) | ||
|- | |- | ||
| GotterBombWH || GotterBomb || GOTTER (Secondary) || Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% || style="text-align:left; word-break:break-word;" | | | GotterBombWH || GotterBomb || GOTTER (Secondary) || Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% || style="text-align:left; word-break:break-word; min-width:200px;" | | ||
* Versus.f_light=150%(f_light:ORCA、STORM、BEAG、FOX、BLIGHT、VENOM、SNAKE、DUST、HBIRD、WIDOW、WIDOWA、FORTRESS、DISK、RUINER、VIPER、D_VIPER) | * Versus.f_light=150%(f_light:ORCA、STORM、BEAG、FOX、BLIGHT、VENOM、SNAKE、DUST、HBIRD、WIDOW、WIDOWA、FORTRESS、DISK、RUINER、VIPER、D_VIPER) | ||
* Versus.f_medium=175%(f_medium:COMA、SCHP、SCHPAI、ZEP、WOLF、GOTTER、BASIL、SALA、BUZZ、COND、LONGBO、HURR、QUETZ、D_QUETZ) | * Versus.f_medium=175%(f_medium:COMA、SCHP、SCHPAI、ZEP、WOLF、GOTTER、BASIL、SALA、BUZZ、COND、LONGBO、HURR、QUETZ、D_QUETZ) | ||
| 第47行: | 第48行: | ||
* Versus.f_diver=100%(f_diver:DIVER) | * Versus.f_diver=100%(f_diver:DIVER) | ||
|- | |- | ||
| QuadMortarWH || QuadMortar || MOTOR (Primary) || Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% || style="text-align:left; word-break:break-word;" | | | QuadMortarWH || QuadMortar || MOTOR (Primary) || Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% || style="text-align:left; word-break:break-word; min-width:200px;" | | ||
* Versus.f_light=150%(f_light:ORCA、STORM、BEAG、FOX、BLIGHT、VENOM、SNAKE、DUST、HBIRD、WIDOW、WIDOWA、FORTRESS、DISK、RUINER、VIPER、D_VIPER) | * Versus.f_light=150%(f_light:ORCA、STORM、BEAG、FOX、BLIGHT、VENOM、SNAKE、DUST、HBIRD、WIDOW、WIDOWA、FORTRESS、DISK、RUINER、VIPER、D_VIPER) | ||
* Versus.f_medium=175%(f_medium:COMA、SCHP、SCHPAI、ZEP、WOLF、GOTTER、BASIL、SALA、BUZZ、COND、LONGBO、HURR、QUETZ、D_QUETZ) | * Versus.f_medium=175%(f_medium:COMA、SCHP、SCHPAI、ZEP、WOLF、GOTTER、BASIL、SALA、BUZZ、COND、LONGBO、HURR、QUETZ、D_QUETZ) | ||
| 第69行: | 第70行: | ||
* Versus.f_diver=100%(f_diver:DIVER) | * Versus.f_diver=100%(f_diver:DIVER) | ||
|- | |- | ||
| SpeederToxicHE || SpeederStrikeB || TRIKE2 (Primary) || Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% || style="text-align:left; word-break:break-word;" | | | SpeederToxicHE || SpeederStrikeB || TRIKE2 (Primary) || Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% || style="text-align:left; word-break:break-word; min-width:200px;" | | ||
* Versus.f_light=150%(f_light:ORCA、STORM、BEAG、FOX、BLIGHT、VENOM、SNAKE、DUST、HBIRD、WIDOW、WIDOWA、FORTRESS、DISK、RUINER、VIPER、D_VIPER) | * Versus.f_light=150%(f_light:ORCA、STORM、BEAG、FOX、BLIGHT、VENOM、SNAKE、DUST、HBIRD、WIDOW、WIDOWA、FORTRESS、DISK、RUINER、VIPER、D_VIPER) | ||
* Versus.f_medium=175%(f_medium:COMA、SCHP、SCHPAI、ZEP、WOLF、GOTTER、BASIL、SALA、BUZZ、COND、LONGBO、HURR、QUETZ、D_QUETZ) | * Versus.f_medium=175%(f_medium:COMA、SCHP、SCHPAI、ZEP、WOLF、GOTTER、BASIL、SALA、BUZZ、COND、LONGBO、HURR、QUETZ、D_QUETZ) | ||
| 第91行: | 第92行: | ||
* Versus.f_diver=100%(f_diver:DIVER) | * Versus.f_diver=100%(f_diver:DIVER) | ||
|- | |- | ||
| WolfhoundSA || WolfhoundSA || WOLF (Primary) || Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% || style="text-align:left; word-break:break-word;" | | | WolfhoundSA || WolfhoundSA || WOLF (Primary) || Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% || style="text-align:left; word-break:break-word; min-width:200px;" | | ||
* Versus.f_light=150%(f_light:ORCA、STORM、BEAG、FOX、BLIGHT、VENOM、SNAKE、DUST、HBIRD、WIDOW、WIDOWA、FORTRESS、DISK、RUINER、VIPER、D_VIPER) | * Versus.f_light=150%(f_light:ORCA、STORM、BEAG、FOX、BLIGHT、VENOM、SNAKE、DUST、HBIRD、WIDOW、WIDOWA、FORTRESS、DISK、RUINER、VIPER、D_VIPER) | ||
* Versus.f_medium=175%(f_medium:COMA、SCHP、SCHPAI、ZEP、WOLF、GOTTER、BASIL、SALA、BUZZ、COND、LONGBO、HURR、QUETZ、D_QUETZ) | * Versus.f_medium=175%(f_medium:COMA、SCHP、SCHPAI、ZEP、WOLF、GOTTER、BASIL、SALA、BUZZ、COND、LONGBO、HURR、QUETZ、D_QUETZ) | ||
| 第113行: | 第114行: | ||
* Versus.f_diver=100%(f_diver:DIVER) | * Versus.f_diver=100%(f_diver:DIVER) | ||
|- | |- | ||
| WolfhoundSAE || WolfhoundSAE || WOLF (ElitePrimary) || Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% || style="text-align:left; word-break:break-word;" | | | WolfhoundSAE || WolfhoundSAE || WOLF (ElitePrimary) || Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% || style="text-align:left; word-break:break-word; min-width:200px;" | | ||
* Versus.f_light=175%(f_light:ORCA、STORM、BEAG、FOX、BLIGHT、VENOM、SNAKE、DUST、HBIRD、WIDOW、WIDOWA、FORTRESS、DISK、RUINER、VIPER、D_VIPER) | * Versus.f_light=175%(f_light:ORCA、STORM、BEAG、FOX、BLIGHT、VENOM、SNAKE、DUST、HBIRD、WIDOW、WIDOWA、FORTRESS、DISK、RUINER、VIPER、D_VIPER) | ||
* Versus.f_medium=200%(f_medium:COMA、SCHP、SCHPAI、ZEP、WOLF、GOTTER、BASIL、SALA、BUZZ、COND、LONGBO、HURR、QUETZ、D_QUETZ) | * Versus.f_medium=200%(f_medium:COMA、SCHP、SCHPAI、ZEP、WOLF、GOTTER、BASIL、SALA、BUZZ、COND、LONGBO、HURR、QUETZ、D_QUETZ) | ||
| 第135行: | 第136行: | ||
* Versus.f_diver=100%(f_diver:DIVER) | * Versus.f_diver=100%(f_diver:DIVER) | ||
|- | |- | ||
| GattWH || AGGattling || YTNK (Primary)、YAGGUN (Weapon1/3/5)、STNK (Weapon1) || Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% || style="text-align:left; word-break:break-word;" | | | GattWH || AGGattling || YTNK (Primary)、YAGGUN (Weapon1/3/5)、STNK (Weapon1) || Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% || style="text-align:left; word-break:break-word; min-width:200px;" | | ||
* Versus.f_light=150%(f_light:ORCA、STORM、BEAG、FOX、BLIGHT、VENOM、SNAKE、DUST、HBIRD、WIDOW、WIDOWA、FORTRESS、DISK、RUINER、VIPER、D_VIPER) | * Versus.f_light=150%(f_light:ORCA、STORM、BEAG、FOX、BLIGHT、VENOM、SNAKE、DUST、HBIRD、WIDOW、WIDOWA、FORTRESS、DISK、RUINER、VIPER、D_VIPER) | ||
* Versus.f_medium=150%(f_medium:COMA、SCHP、SCHPAI、ZEP、WOLF、GOTTER、BASIL、SALA、BUZZ、COND、LONGBO、HURR、QUETZ、D_QUETZ) | * Versus.f_medium=150%(f_medium:COMA、SCHP、SCHPAI、ZEP、WOLF、GOTTER、BASIL、SALA、BUZZ、COND、LONGBO、HURR、QUETZ、D_QUETZ) | ||
| 第157行: | 第158行: | ||
* Versus.f_diver=100%(f_diver:DIVER) | * Versus.f_diver=100%(f_diver:DIVER) | ||
|- | |- | ||
| GattAAWH || AAGattling || YTNK (Secondary)、YAGGUN (Weapon2/4/6) || Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% || style="text-align:left; word-break:break-word;" | | | GattAAWH || AAGattling || YTNK (Secondary)、YAGGUN (Weapon2/4/6) || Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% || style="text-align:left; word-break:break-word; min-width:200px;" | | ||
* Versus.f_light=150%(f_light:ORCA、STORM、BEAG、FOX、BLIGHT、VENOM、SNAKE、DUST、HBIRD、WIDOW、WIDOWA、FORTRESS、DISK、RUINER、VIPER、D_VIPER) | * Versus.f_light=150%(f_light:ORCA、STORM、BEAG、FOX、BLIGHT、VENOM、SNAKE、DUST、HBIRD、WIDOW、WIDOWA、FORTRESS、DISK、RUINER、VIPER、D_VIPER) | ||
* Versus.f_medium=150%(f_medium:COMA、SCHP、SCHPAI、ZEP、WOLF、GOTTER、BASIL、SALA、BUZZ、COND、LONGBO、HURR、QUETZ、D_QUETZ) | * Versus.f_medium=150%(f_medium:COMA、SCHP、SCHPAI、ZEP、WOLF、GOTTER、BASIL、SALA、BUZZ、COND、LONGBO、HURR、QUETZ、D_QUETZ) | ||
| 第179行: | 第180行: | ||
* Versus.f_diver=100%(f_diver:DIVER) | * Versus.f_diver=100%(f_diver:DIVER) | ||
|- | |- | ||
| GattWHE || AGGattlingE || YTNK (ElitePrimary)、YAGGUN (EliteWeapon1/3/5) || Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% || style="text-align:left; word-break:break-word;" | | | GattWHE || AGGattlingE || YTNK (ElitePrimary)、YAGGUN (EliteWeapon1/3/5) || Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% || style="text-align:left; word-break:break-word; min-width:200px;" | | ||
* Versus.f_light=175%(f_light:ORCA、STORM、BEAG、FOX、BLIGHT、VENOM、SNAKE、DUST、HBIRD、WIDOW、WIDOWA、FORTRESS、DISK、RUINER、VIPER、D_VIPER) | * Versus.f_light=175%(f_light:ORCA、STORM、BEAG、FOX、BLIGHT、VENOM、SNAKE、DUST、HBIRD、WIDOW、WIDOWA、FORTRESS、DISK、RUINER、VIPER、D_VIPER) | ||
* Versus.f_medium=175%(f_medium:COMA、SCHP、SCHPAI、ZEP、WOLF、GOTTER、BASIL、SALA、BUZZ、COND、LONGBO、HURR、QUETZ、D_QUETZ) | * Versus.f_medium=175%(f_medium:COMA、SCHP、SCHPAI、ZEP、WOLF、GOTTER、BASIL、SALA、BUZZ、COND、LONGBO、HURR、QUETZ、D_QUETZ) | ||
| 第201行: | 第202行: | ||
* Versus.f_diver=100%(f_diver:DIVER) | * Versus.f_diver=100%(f_diver:DIVER) | ||
|- | |- | ||
| GattAAWHE || AAGattlingE || YTNK (EliteSecondary)、YAGGUN (EliteWeapon2/4/6) || Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% || style="text-align:left; word-break:break-word;" | | | GattAAWHE || AAGattlingE || YTNK (EliteSecondary)、YAGGUN (EliteWeapon2/4/6) || Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% || style="text-align:left; word-break:break-word; min-width:200px;" | | ||
* Versus.f_light=175%(f_light:ORCA、STORM、BEAG、FOX、BLIGHT、VENOM、SNAKE、DUST、HBIRD、WIDOW、WIDOWA、FORTRESS、DISK、RUINER、VIPER、D_VIPER) | * Versus.f_light=175%(f_light:ORCA、STORM、BEAG、FOX、BLIGHT、VENOM、SNAKE、DUST、HBIRD、WIDOW、WIDOWA、FORTRESS、DISK、RUINER、VIPER、D_VIPER) | ||
* Versus.f_medium=175%(f_medium:COMA、SCHP、SCHPAI、ZEP、WOLF、GOTTER、BASIL、SALA、BUZZ、COND、LONGBO、HURR、QUETZ、D_QUETZ) | * Versus.f_medium=175%(f_medium:COMA、SCHP、SCHPAI、ZEP、WOLF、GOTTER、BASIL、SALA、BUZZ、COND、LONGBO、HURR、QUETZ、D_QUETZ) | ||
| 第223行: | 第224行: | ||
* Versus.f_diver=100%(f_diver:DIVER) | * Versus.f_diver=100%(f_diver:DIVER) | ||
|- | |- | ||
| DSeekerBombWH || DSeekerBomb || D_SEEKERD (Primary) || Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% || style="text-align:left; word-break:break-word;" | | | DSeekerBombWH || DSeekerBomb || D_SEEKERD (Primary) || Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% || style="text-align:left; word-break:break-word; min-width:200px;" | | ||
* Versus.f_light=100%(f_light:ORCA、STORM、BEAG、FOX、BLIGHT、VENOM、SNAKE、DUST、HBIRD、WIDOW、WIDOWA、FORTRESS、DISK、RUINER、VIPER、D_VIPER) | * Versus.f_light=100%(f_light:ORCA、STORM、BEAG、FOX、BLIGHT、VENOM、SNAKE、DUST、HBIRD、WIDOW、WIDOWA、FORTRESS、DISK、RUINER、VIPER、D_VIPER) | ||
* Versus.f_medium=150%(f_medium:COMA、SCHP、SCHPAI、ZEP、WOLF、GOTTER、BASIL、SALA、BUZZ、COND、LONGBO、HURR、QUETZ、D_QUETZ) | * Versus.f_medium=150%(f_medium:COMA、SCHP、SCHPAI、ZEP、WOLF、GOTTER、BASIL、SALA、BUZZ、COND、LONGBO、HURR、QUETZ、D_QUETZ) | ||
| 第245行: | 第246行: | ||
* Versus.f_diver=100%(f_diver:DIVER) | * Versus.f_diver=100%(f_diver:DIVER) | ||
|- | |- | ||
| AirhackWH || Airhack || 未找到直接引用的武器(可能由逻辑触发) || Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% || style="text-align:left; word-break:break-word;" | | | AirhackWH || Airhack || 未找到直接引用的武器(可能由逻辑触发) || Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% || style="text-align:left; word-break:break-word; min-width:200px;" | | ||
* Versus.f_light=1000%(f_light:ORCA、STORM、BEAG、FOX、BLIGHT、VENOM、SNAKE、DUST、HBIRD、WIDOW、WIDOWA、FORTRESS、DISK、RUINER、VIPER、D_VIPER) | * Versus.f_light=1000%(f_light:ORCA、STORM、BEAG、FOX、BLIGHT、VENOM、SNAKE、DUST、HBIRD、WIDOW、WIDOWA、FORTRESS、DISK、RUINER、VIPER、D_VIPER) | ||
* Versus.f_medium=1000%(f_medium:COMA、SCHP、SCHPAI、ZEP、WOLF、GOTTER、BASIL、SALA、BUZZ、COND、LONGBO、HURR、QUETZ、D_QUETZ) | * Versus.f_medium=1000%(f_medium:COMA、SCHP、SCHPAI、ZEP、WOLF、GOTTER、BASIL、SALA、BUZZ、COND、LONGBO、HURR、QUETZ、D_QUETZ) | ||
| 第267行: | 第268行: | ||
* Versus.f_diver=1000%(f_diver:DIVER) | * Versus.f_diver=1000%(f_diver:DIVER) | ||
|- | |- | ||
| SwarmBombWH || SwarmBomb || PSBOM (Missile.Warhead) || Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% || style="text-align:left; word-break:break-word;" | | | SwarmBombWH || SwarmBomb || PSBOM (Missile.Warhead) || Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% || style="text-align:left; word-break:break-word; min-width:200px;" | | ||
* Versus.f_light=150%(f_light:ORCA、STORM、BEAG、FOX、BLIGHT、VENOM、SNAKE、DUST、HBIRD、WIDOW、WIDOWA、FORTRESS、DISK、RUINER、VIPER、D_VIPER) | * Versus.f_light=150%(f_light:ORCA、STORM、BEAG、FOX、BLIGHT、VENOM、SNAKE、DUST、HBIRD、WIDOW、WIDOWA、FORTRESS、DISK、RUINER、VIPER、D_VIPER) | ||
* Versus.f_medium=150%(f_medium:COMA、SCHP、SCHPAI、ZEP、WOLF、GOTTER、BASIL、SALA、BUZZ、COND、LONGBO、HURR、QUETZ、D_QUETZ) | * Versus.f_medium=150%(f_medium:COMA、SCHP、SCHPAI、ZEP、WOLF、GOTTER、BASIL、SALA、BUZZ、COND、LONGBO、HURR、QUETZ、D_QUETZ) | ||
| 第289行: | 第290行: | ||
* Versus.f_diver=100%(f_diver:DIVER) | * Versus.f_diver=100%(f_diver:DIVER) | ||
|- | |- | ||
| SwarmBombEWH || SwarmBombE || PSBOM (Missile.EliteWarhead) || Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% || style="text-align:left; word-break:break-word;" | | | SwarmBombEWH || SwarmBombE || PSBOM (Missile.EliteWarhead) || Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% || style="text-align:left; word-break:break-word; min-width:200px;" | | ||
* Versus.f_light=175%(f_light:ORCA、STORM、BEAG、FOX、BLIGHT、VENOM、SNAKE、DUST、HBIRD、WIDOW、WIDOWA、FORTRESS、DISK、RUINER、VIPER、D_VIPER) | * Versus.f_light=175%(f_light:ORCA、STORM、BEAG、FOX、BLIGHT、VENOM、SNAKE、DUST、HBIRD、WIDOW、WIDOWA、FORTRESS、DISK、RUINER、VIPER、D_VIPER) | ||
* Versus.f_medium=175%(f_medium:COMA、SCHP、SCHPAI、ZEP、WOLF、GOTTER、BASIL、SALA、BUZZ、COND、LONGBO、HURR、QUETZ、D_QUETZ) | * Versus.f_medium=175%(f_medium:COMA、SCHP、SCHPAI、ZEP、WOLF、GOTTER、BASIL、SALA、BUZZ、COND、LONGBO、HURR、QUETZ、D_QUETZ) | ||
| 第311行: | 第312行: | ||
* Versus.f_diver=100%(f_diver:DIVER) | * Versus.f_diver=100%(f_diver:DIVER) | ||
|- | |- | ||
| DiverKillWH || 未找到直接引用的武器(可能为死亡武器) || DIVER (DeathWeapon) || Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% || style="text-align:left; word-break:break-word;" | | | DiverKillWH || 未找到直接引用的武器(可能为死亡武器) || DIVER (DeathWeapon) || Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% || style="text-align:left; word-break:break-word; min-width:200px;" | | ||
* Versus.f_light=300%(f_light:ORCA、STORM、BEAG、FOX、BLIGHT、VENOM、SNAKE、DUST、HBIRD、WIDOW、WIDOWA、FORTRESS、DISK、RUINER、VIPER、D_VIPER) | * Versus.f_light=300%(f_light:ORCA、STORM、BEAG、FOX、BLIGHT、VENOM、SNAKE、DUST、HBIRD、WIDOW、WIDOWA、FORTRESS、DISK、RUINER、VIPER、D_VIPER) | ||
* Versus.f_medium=300%(f_medium:COMA、SCHP、SCHPAI、ZEP、WOLF、GOTTER、BASIL、SALA、BUZZ、COND、LONGBO、HURR、QUETZ、D_QUETZ) | * Versus.f_medium=300%(f_medium:COMA、SCHP、SCHPAI、ZEP、WOLF、GOTTER、BASIL、SALA、BUZZ、COND、LONGBO、HURR、QUETZ、D_QUETZ) | ||
| 第333行: | 第334行: | ||
* Versus.f_diver=300%(f_diver:DIVER) | * Versus.f_diver=300%(f_diver:DIVER) | ||
|- | |- | ||
| RamHackArenaBWH || RamHackArenaB || RAMW (EliteSecondary) || Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% || style="text-align:left; word-break:break-word;" | | | RamHackArenaBWH || RamHackArenaB || RAMW (EliteSecondary) || Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% || style="text-align:left; word-break:break-word; min-width:200px;" | | ||
* Versus.f_light=300%(f_light:ORCA、STORM、BEAG、FOX、BLIGHT、VENOM、SNAKE、DUST、HBIRD、WIDOW、WIDOWA、FORTRESS、DISK、RUINER、VIPER、D_VIPER) | * Versus.f_light=300%(f_light:ORCA、STORM、BEAG、FOX、BLIGHT、VENOM、SNAKE、DUST、HBIRD、WIDOW、WIDOWA、FORTRESS、DISK、RUINER、VIPER、D_VIPER) | ||
* Versus.f_medium=300%(f_medium:COMA、SCHP、SCHPAI、ZEP、WOLF、GOTTER、BASIL、SALA、BUZZ、COND、LONGBO、HURR、QUETZ、D_QUETZ) | * Versus.f_medium=300%(f_medium:COMA、SCHP、SCHPAI、ZEP、WOLF、GOTTER、BASIL、SALA、BUZZ、COND、LONGBO、HURR、QUETZ、D_QUETZ) | ||
| 第355行: | 第356行: | ||
* Versus.f_diver=300%(f_diver:DIVER) | * Versus.f_diver=300%(f_diver:DIVER) | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
2026年8月26日 (三) 21:03的版本
| 弹头ID | 引用弹头的武器ID | 引用该武器的单位/建筑ID | 通用护甲修正 | 单独护甲修正比(含对应护甲的单位) |
|---|---|---|---|---|
| ColossusAAWH | ColossusAA | DEVOD (Secondary) | Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% |
|
| GotterBombWH | GotterBomb | GOTTER (Secondary) | Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% |
|
| QuadMortarWH | QuadMortar | MOTOR (Primary) | Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% |
|
| SpeederToxicHE | SpeederStrikeB | TRIKE2 (Primary) | Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% |
|
| WolfhoundSA | WolfhoundSA | WOLF (Primary) | Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% |
|
| WolfhoundSAE | WolfhoundSAE | WOLF (ElitePrimary) | Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% |
|
| GattWH | AGGattling | YTNK (Primary)、YAGGUN (Weapon1/3/5)、STNK (Weapon1) | Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% |
|
| GattAAWH | AAGattling | YTNK (Secondary)、YAGGUN (Weapon2/4/6) | Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% |
|
| GattWHE | AGGattlingE | YTNK (ElitePrimary)、YAGGUN (EliteWeapon1/3/5) | Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% |
|
| GattAAWHE | AAGattlingE | YTNK (EliteSecondary)、YAGGUN (EliteWeapon2/4/6) | Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% |
|
| DSeekerBombWH | DSeekerBomb | D_SEEKERD (Primary) | Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% |
|
| AirhackWH | Airhack | 未找到直接引用的武器(可能由逻辑触发) | Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% |
|
| SwarmBombWH | SwarmBomb | PSBOM (Missile.Warhead) | Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% |
|
| SwarmBombEWH | SwarmBombE | PSBOM (Missile.EliteWarhead) | Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% |
|
| DiverKillWH | 未找到直接引用的武器(可能为死亡武器) | DIVER (DeathWeapon) | Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% |
|
| RamHackArenaBWH | RamHackArenaB | RAMW (EliteSecondary) | Verses=0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,100% |
|