修正比:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" | ||
! | ! 属性 !! 内容 | ||
|- | |- | ||
| SUSUNBWH || 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 || eiffel | | 弹头ID || SUSUNBWH | ||
|- | |||
| 通用护甲修正 || 3%, 3%, 3%, 3%, 3%, 3%, 3%, 3%, 3%, 3%, 3% | |||
|- | |||
| eiffel || 3% | |||
|- | |||
| domn || 3% | |||
|- | |||
| librs || 3% | |||
|- | |||
| wfnce || 3% (FAFNCE) | |||
|- | |||
| concreted || 3% | |||
|- | |||
| killself || 3% (F_ERESB) | |||
|- | |||
| addon || 3% (SUNB_1, MAGNET_1, MAGNET_2, SALA_1, SALA_2, CYCL_1) | |||
|- | |||
| vision || 3% (YAVISN) | |||
|- | |||
| jammer || 3% (FAJAMM) | |||
|- | |||
| magnet || 3% (MAGNET) | |||
|- | |||
| target || 3% (ZTARGET, CDUMMY, GCHF, NCHF, BOIDF) | |||
|- | |||
| bridge || 3% | |||
|- | |||
| orcinx || 3% | |||
|- | |||
| special || 3% | |||
|- | |||
| bonus || 3% | |||
|- | |||
| sp_extend || 3% | |||
|- | |||
| s_siren2 || -3% (SIREN2) | |||
|- | |||
| 引用武器 || SUSUNBWP | |||
|- | |||
| 引用单位 || SUSUNB, STELE | |||
|} | |} | ||
2026年8月25日 (二) 23:54的版本
| 属性 | 内容 |
|---|---|
| 弹头ID | SUSUNBWH |
| 通用护甲修正 | 3%, 3%, 3%, 3%, 3%, 3%, 3%, 3%, 3%, 3%, 3% |
| eiffel | 3% |
| domn | 3% |
| librs | 3% |
| wfnce | 3% (FAFNCE) |
| concreted | 3% |
| killself | 3% (F_ERESB) |
| addon | 3% (SUNB_1, MAGNET_1, MAGNET_2, SALA_1, SALA_2, CYCL_1) |
| vision | 3% (YAVISN) |
| jammer | 3% (FAJAMM) |
| magnet | 3% (MAGNET) |
| target | 3% (ZTARGET, CDUMMY, GCHF, NCHF, BOIDF) |
| bridge | 3% |
| orcinx | 3% |
| special | 3% |
| bonus | 3% |
| sp_extend | 3% |
| s_siren2 | -3% (SIREN2) |
| 引用武器 | SUSUNBWP |
| 引用单位 | SUSUNB, STELE |