注册名对照表:修订间差异

来自心灵终结资料站
跳转到导航 跳转到搜索
无编辑摘要
Lyx讨论 | 贡献
无编辑摘要
第624行: 第624行:
|-
|-
| 360 || AIHOWI || 西风火炮(AI) || Zephyr Artillery (AI) || medium
| 360 || AIHOWI || 西风火炮(AI) || Zephyr Artillery (AI) || medium
|}
== 厄普西隆载具 ==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
! style="width:80px;" | 序号
! style="width:120px;" | 注册码
! style="width:150px;" | 中文名称
! style="width:200px;" | 英文名称
! style="width:150px;" | 装甲类型
|-
| 63 || PCV || 厄普西隆机动建设车 || Epsilon Construction Vehicle || mcv
|-
| 64 || SALA || 火蜥蜴空中战舰 || Salamander || f_medium
|-
| 65 || XPCV || 假厄普西隆机动建设车 || Fake Epsilon MCV || mcv
|-
| 66 || YMIN || 幽灵采矿车 || Ghost Miner || cmin
|-
| 67 || QUAD || 迷雾机动车 || Hazequad || r_haze
|-
| 68 || LTNK || 鞭打者轻型坦克 || Lasher Light Tank || medium
|-
| 69 || STNK || 奥普斯定制坦克 || Opus Custom Tank || medium
|-
| 70 || QTNK || 螳螂拼装坦克 || Mantis Scrap Tank || mantis
|-
| 71 || YTNK || 加特林坦克 || Gatling Tank || light
|-
| 72 || STING || 毒刺无人载具 || Stinger || r_light
|-
| 73 || TRIKE || 极速三轮摩托车 || Speeder Trike || light
|-
| 74 || DRIL || 钻地运输车 || Driller APC || dril
|-
| 75 || SHADOW || 魔影坦克 || Shadow Tank || medium
|-
| 76 || MARA || 掠夺者坦克 || Marauder || mara
|-
| 77 || TELE || 磁控坦克 || Magnetron || medium
|-
| 78 || COYO || 氧化者防空支援车 || Oxidizer || oxid
|-
| 79 || SCAV || 暴君 || Tyrant || scav
|-
| 80 || PLAG || 瘟疫投石机 || Plague Splatter || splat
|-
| 81 || DEVO || 巨像 || Colossus || heavy
|-
| 82 || BASIL || 毒蜥空中战舰 || Basilisk || f_medium
|-
| 83 || YAHCR || 炼狱防空平台 || Gehenna Platform || gcarr
|-
| 84 || MIND || 心灵之主 || Mastermind || mind
|-
| 85 || DISK || 入侵飞碟 || Invader || f_light
|-
| 86 || YHVR || 神舟运输艇 || Mandjet Transport || s_yhvr
|-
| 87 || SLED || 食人鱼迷你潜艇 || Piranha Minisub || s_medium
|-
| 88 || SQD || 巨型乌贼 || Giant Squid || s_seamon
|-
| 89 || BSUB || 瘟神弹道潜艇 || Resheph Ballistic Sub || s_capital
|-
| 90 || GOTTER || 空中要塞伊利卡拉 || Aerial Fortress Irkalla || f_gotter
|-
| 91 || NAUT || 鹦鹉螺磁力潜艇 || Nautilus Magnetic Sub || s_naut
|-
| 98 || UTOPIA || 乌托邦载具 || Utopia Transport Pod || light
|-
| 162 || MARAW || 掠夺者坦克(水上) || Marauder (Water) || mara
|-
| 163 || HEPH || 冥府守护神 || Ganzir Defender || cntr
|-
| 164 || YMON || 幽灵采矿车(倒矿态) || Ghost Miner (No Back) || cmin
|-
| 166 || WORMQ || 虫群女王 || Wormqueen || wormq
|-
| 200 || TRACTOR || 清道夫坦克 || Scavenger || heavy
|-
| 211 || HKAMAZ || 重型卡玛兹卡车 || Heavy Kamaz Truck || heavy
|-
| 226 || RUINER || 压制飞碟 || Ruiner || f_light
|-
| 232 || GRAV || 力神飞碟 || Gravitron || f_heavy
|-
| 233 || DHANDL || 左埃列什基伽勒之手(左死神之手) || Hand of Ereshkigal Left || f_heroic
|-
| 234 || DHANDR || 右埃列什基伽勒之手(右死神之手) || Hand of Ereshkigal Right || f_heroic
|-
| 273 || COYOW || 氧化者防空支援车(水上) || Oxidizer (Water) || oxid
|-
| 275 || GRND || 机动粉碎机 || Mobile Grinder || mcv
|-
| 276 || SHADOWF || 魔影坦克(不主动攻击态) || Shadow Tank (No Attack) || medium
|-
| 283 || SMIN || 雷格机动前哨站 || War Rig || wrig
|-
| 300 || TRIKE2 || 极速三轮摩托车(高抛发射态) || Speeder (Lobber) || light
|-
| 356 || DEVOD || 巨像(防空态) || Colossus (Anti-Air) || heavy
|-
| 362 || ESDR || 监视者无人机 || Beholder || r_light
|-
| 363 || CAOS || 基因突击车 || Genequad || r_light
|}
== 焚风载具 ==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
! style="width:80px;" | 序号
! style="width:120px;" | 注册码
! style="width:150px;" | 中文名称
! style="width:200px;" | 英文名称
! style="width:150px;" | 装甲类型
|-
| 92 || FMCV || 焚风机动建设车 || Foehn Construction Vehicle || mcv
|-
| 93 || BUZZ || 秃鹰攻击机 || Buzzard || f_medium
|-
| 94 || COND || 苍鹰攻击机 || Condor || f_medium
|-
| 169 || JACKAL || 豺狼突击载具 || Jackal Racer || spin_light
|-
| 170 || PROME || 乳齿象坦克 || Mastodon || prome
|-
| 171 || HURR || 长生鸟空中哨站 || Alanqa Skystation || f_hurr
|-
| 173 || SEAT || 海猫运输艇 || Watercat Transport || s_spin_seat
|-
| 174 || ROACH || 蛮牛角斗坦克 || Bison Combat Tank || roach
|-
| 175 || DRACO || 飞蜥弹射坦克 || Draco Light Tank || spin_medium
|-
| 177 || NMIN || 矿甲虫 || Minermite || nmin
|-
| 178 || VIPER || 无齿翼龙突击机 || Pteranodon || f_viper
|-
| 179 || CONF || 激怒者支援车 || Irritator || conf
|-
| 181 || MAD || M.A.D.M.A.N. || M.A.D.M.A.N. || madt
|-
| 182 || CONFD || 激怒者支援车(部署态) || Deployed Irritator || conf
|-
| 183 || MEGA || 巨齿鲨机甲 || Megalodon || mega
|-
| 185 || GHTNK || 巨鳄载具 || Gharial || gharial
|-
| 186 || RACC || 浣熊干扰车 || Raccoon || racc
|-
| 187 || COON || 浣熊悬浮干扰车 || Hovracoon || spin_racc
|-
| 188 || QUETZ || 风神翼龙 || Quetzal || f_quetz
|-
| 189 || CYCL || 独眼装甲巨人 || Cyclops Walker || medium
|-
| 190 || ROADR || 走鹃活动炸弹 || Roadrunner || roadr
|-
| 192 || DRACOD || 飞蜥炮台无人机 || Draco Autoturret || f_draco
|-
| 193 || SWPR || 扫荡者无人机 || Sweeper || spin_r_light
|-
| 194 || SEITAAD || 塞泰龙弩炮 || Seitaad Ballista || seitaad
|-
| 195 || RAMW || 公羊 || Ramwagon || ramw
|-
| 196 || TERA || 雷鸟无人防空车 || Teratorn || r_tera
|-
| 197 || ORCIN || 虎鲸波动干扰器 || Orcinus Waveshaper || spin_orcin
|-
| 198 || MSA || 机动声波侦测仪 || SODAR Array || oxid
|-
| 199 || SHRAY || 沙德雷聚波坦克 || Shadray Torch Tank || medium
|-
| 201 || MADAI || M.A.D.M.A.N.(AI) || M.A.D.M.A.N. (AI) || madt
|-
| 202 || TARCHIA || 多智龙火炮 || Tarchia Cannon || spin_medium
|-
| 203 || ARCH || 恐龟加农炮 || Archelon || arch
|-
| 204 || MANTA || 魔鬼鱼无人防空舰 || Whipray || s_spin_manta
|-
| 205 || BOID || 机械造物 || Boidmachine || boid
|-
| 206 || SWORD || 剑鱼护卫舰 || Swordfish || s_spin_medium
|-
| 207 || SHARK || 扁鲨迷幻潜艇 || Angelshark || s_shark
|-
| 209 || PHNT || 幻光多管火箭炮 || Phantasm MLRS || phnt
|-
| 210 || LEVI || 利维坦无人机母舰 || Leviathan Helicarrier || s_spin_levi
|-
| 214 || DIVER || 爆裂蜂 || Diverbee || f_diver
|-
| 272 || ROADR2 || 走鹃活动炸弹(不主动攻击态) || Roadrunner (No Attack) || roadr
|-
| 274 || ARCH2 || 恐龟加农炮(不主动攻击态) || Archelon (No Attack) || arch
|-
| 337 || MSAW || 机动声波侦测仪(水上) || SODAR Array (Water) || oxid
|-
| 349 || D_VIPER || 无齿翼龙突击机诱饵[3] || Decoy Pteranodon || f_viper
|-
| 350 || D_QUETZ || 风神翼龙诱饵[3] || Decoy Quetzal || f_quetz
|-
| 353 || GHTNKW || 巨鳄载具(水上) || Gharial (Water) || gharial
|-
| 361 || ARCHW || 恐龟加农炮(水上) || Archelon (Water) || heavy
|}
== 其它载具 ==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
! style="width:80px;" | 序号
! style="width:120px;" | 注册码
! style="width:150px;" | 中文名称
! style="width:200px;" | 英文名称
! style="width:150px;" | 装甲类型
|-
| 105 || SPGRE || 汽车B || Automobile B || car
|-
| 106 || REDR12 || 汽车C || Automobile C || car
|-
| 107 || SUV || 汽车D || Automobile D || car
|-
| 108 || BEETL || 汽车E || Automobile E || car
|-
| 109 || PRS || 汽车F || Automobile F || car
|-
| 110 || PRSA || 汽车G || Automobile G || car
|-
| 111 || BUS || 校车 || School Bus || car
|-
| 112 || WINI || 露营车 || Campervan || car
|-
| 113 || PICK || 皮卡货车A || Pickup Truck A || car
|-
| 114 || TRUCKA || 卡车(空) || Truck (Empty) || car
|-
| 115 || TRUCKB || 卡车(载货) || Truck (Loaded) || car
|-
| 116 || PROPA || 宣传车 || Propaganda Truck || car
|-
| 117 || CONA || 挖掘机 || Excavator || car
|-
| 118 || COP || 警车 || Police Car || car
|-
| 119 || LIMO || 黑色豪华轿车 || Limousine Black || car
|-
| 120 || TAXI || 出租车 || Taxi American || car
|-
| 121 || PTRUCK || 皮卡货车B || Pickup Truck B || car
|-
| 122 || CRUISE || 游轮 || Cruise Ship || ship
|-
| 123 || TUG || 拖船 || Tug Boat || ship
|-
| 124 || DDBX || 双层巴士 || Double Decker Bus || car
|-
| 125 || JEEP || 吉普车A || Jeep A || car
|-
| 126 || TAXI2 || 欧洲出租车 || Taxi European || car
|-
| 127 || DOLY || 摄影车 || Camera Dolly || car
|-
| 128 || CBLC || 缆车 || Cable Car || car
|-
| 129 || FTRK || 消防车A || Fire Truck A || car
|-
| 130 || AMBU || 救护车A || Ambulance A || car
|-
| 131 || CIVP || 运输机 || Transport Plane || car
|-
| 132 || WZHDL || 运输卡车 || Delivery Truck || car
|-
| 133 || TRASH || 垃圾车 || Garbage Truck || car
|-
| 134 || CAR || 汽车A || Automobile A || car
|-
| 136 || COPCAR || 警车(囚车) || Police Van || car
|-
| 137 || CONVEH || 建设车 || Construction Vehicle || car
|-
| 138 || ARGT || 阿根廷出租车 || Taxi Argentinian || car
|-
| 139 || DOZER || 推土机 || Dozer || car
|-
| 141 || FTRUCK || 消防车B || Fire Truck B || car
|-
| 142 || YCAB || 汽车H || Automobile H || car
|-
| 143 || AMBL || 救护车B || Ambulance B || car
|-
| 144 || EUROC || 汽车I || Automobile I || car
|-
| 145 || SUVW || 汽车J || Automobile J || car
|-
| 146 || SLOCOA || 机车A || Locomotive A || train
|-
| 147 || SLOCOB || 机车B || Locomotive B || train
|-
| 148 || SBOOMCAR || 闹市车 || Boom Car || train
|-
| 149 || SFLTCAR || 平板货车 || Flat Car || train
|-
| 150 || SSUBCARB || 列车车厢A || Train Car A || train
|-
| 151 || SSUBCARC || 列车车厢B || Train Car B || train
|-
| 152 || STEAM || 蒸汽机车 || Locomotive Steam || train
|-
| 153 || SSUBCAR || 列车车厢C || Train Car C || train
|-
| 154 || SCTCAR || 集装箱货车A || Container Car A || train
|-
| 155 || SCTCRB || 集装箱货车B || Container Car B || train
|-
| 156 || SBOXBR || 箱式货车A || Box Car A || train
|-
| 157 || SBOXBU || 箱式货车B || Box Car B || train
|-
| 158 || BCAB || 汽车K || Automobile K || car
|-
| 159 || SUVB || 汽车L || Automobile L || car
|-
| 160 || STANG || 汽车M || Automobile M || car
|-
| 212 || MIXER || 混凝土搅拌车 || Concrete Mixer Truck || car
|-
| 235 || BLDZ || 推土机A || Bulldozer A || car
|-
| 236 || DRLLTRCK || 钻井车 || Drill Truck || car
|-
| 237 || BOBC || 山猫挖掘机 || Bobcat || car
|-
| 238 || FLOAD || 前端装载机A || Front Loader A || car
|-
| 239 || FLOADB || 前端装载机B || Front Loader B || car
|-
| 240 || SDOZ || 推土机B || Bulldozer B || car
|-
| 241 || ROLLER || 蒸汽压路机 || Steam Roller || car
|-
| 242 || SMOB || 雪地机动车 || Snowmobile || car
|-
| 243 || GROOMER || 压雪机 || Snow Groomer || car
|-
| 244 || FARM || 拖拉机A || Tractor A || car
|-
| 245 || RFARM || 拖拉机B || Tractor B || car
|-
| 246 || TOW || 拖车 || Tow Truck || car
|-
| 247 || PROPPL || 螺旋桨飞机A || Propeller Plane A || car
|-
| 248 || PROPPLB || 螺旋桨飞机B || Propeller Plane B || car
|-
| 249 || SPORT || 跑车A || Sports Car A || car
|-
| 250 || SPORTB || 跑车B || Sports Car B || car
|-
| 251 || SPORTC || 跑车C || Sports Car C || car
|-
| 252 || SPORTD || 跑车D || Sports Car D || car
|-
| 253 || SPORTE || 跑车E || Sports Car E || car
|-
| 254 || SPORTF || 跑车F || Sports Car F || car
|-
| 255 || SPORTG || 跑车G || Sports Car G || car
|-
| 256 || GIGA || 巨型怪兽车 || The Gigahorse || car
|-
| 257 || FBOAT || 渔船 || Fishing Boat || ship
|-
| 258 || BOAT || 船A || Boat A || ship
|-
| 259 || BOATB || 船B || Boat B || ship
|-
| 260 || BOATC || 船C || Boat C || ship
|-
| 261 || OILTANKER || 油轮 || Oil Tanker || ship
|-
| 262 || DIGG || 小型挖掘机 || Mini Digger || car
|-
| 263 || RDROLLER || 压路机 || Road Roller || car
|-
| 264 || MTRUCK || 怪物卡车A || Monster Truck A || car
|-
| 265 || MTRUCKB || 怪物卡车B || Monster Truck B || car
|-
| 266 || MTRUCKC || 怪物卡车C || Monster Truck C || car
|-
| 267 || CREAM || 冰淇淋车 || Ice Cream Truck || car
|-
| 288 || COMBA || 联合收割机A || Combine A || car
|-
| 289 || COMBB || 联合收割机B || Combine B || car
|-
| 290 || COMBC || 联合收割机C || Combine C || car
|-
| 291 || CARN || 汽车N || Automobile N || car
|-
| 292 || CARO || 汽车O || Automobile O || car
|-
| 293 || CONTR || 建造卡车 || Construction Truck || car
|-
| 294 || DTRK || 翻斗车 || Dump Truck || car
|-
| 295 || CONTP || 平台单位 || Platform Unit || car
|-
| 296 || CAD || 汽车P || Automobile P || car
|-
| 297 || MERC || 汽车R || Automobile R || car
|-
| 298 || HOTR || 汽车S || Automobile S || car
|-
| 301 || REJU || 空中维修机 || Rejuvenator || f_reju
|-
| 311 || FITRK || 消防车C || Fire Truck C || car
|-
| 312 || FTRUK || 消防车D || Fire Truck D || car
|-
| 313 || EMC1 || 应急车A || Emergency Unit A || car
|-
| 314 || EMC2 || 应急车B || Emergency Unit B || car
|-
| 315 || BEET2 || 汽车T || Automobile T || car
|-
| 316 || BUICK || 汽车U || Automobile U || car
|-
| 317 || PLYM || 汽车V || Automobile V || car
|-
| 318 || VAN1 || 小型货车A || Minivan A || car
|-
| 319 || VAN2 || 小型货车B || Minivan B || car
|-
| 320 || VAN3 || 小型货车C || Minivan C || car
|-
| 321 || VAN4 || 小型货车D || Minivan D || car
|-
| 322 || GJEEP || 吉普车B || Jeep B || car
|-
| 323 || BJEEP || 吉普车C || Jeep C || car
|-
| 324 || YJEEP || 吉普车D || Jeep D || car
|-
| 325 || BLOWER || 铲雪机 || Snow Blower || car
|-
| 326 || CTRUCK || 运输卡车 || Cargo Truck || car
|-
| 327 || LOG1 || 木材装载机A || Log Loader A || car
|-
| 328 || LOG2 || 木材装载机B || Log Loader B || car
|-
| 329 || SWAT1 || SWAT[4]卡车 || SWAT Truck || car
|-
| 330 || SWAT2 || SWAT[4]货车 || SWAT Van || car
|-
| 331 || TRKO || 卡车A || Truck A || car
|-
| 332 || TRKG || 卡车B || Truck B || car
|-
| 333 || TRKD || 卡车C || Truck C || car
|-
| 338 || REDBUS || 红色公交车 || Bus Red || car
|-
| 339 || BLUBUS || 白色公交车 || Bus White || car
|-
| 340 || GRNBUS || 绿色公交车 || Bus Green || car
|-
| 341 || FIAT || 汽车W || Automobile W || car
|-
| 342 || MACK || 洒水车 || Water Truck || car
|-
| 343 || BTRUCK || 箱式卡车 || Box Truck || car
|-
| 344 || OILTRUCK || 油罐车 || Oil Truck || car
|-
| 345 || PLOW || 扫雪车 || Snowplow Truck || car
|-
| 348 || LIMOW || 白色豪华轿车 || Limousine White || car
|}
== 特殊载具 ==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
! style="width:80px;" | 序号
! style="width:120px;" | 注册码
! style="width:150px;" | 中文名称
! style="width:200px;" | 英文名称
! style="width:150px;" | 装甲类型
|-
| 165 || DMCV || 虚拟基地单位[5] || Dummy Base Unit || special
|-
| 168 || MAGNET || 磁力射线 || Magnetic Beam || magnet
|-
| 184 || BOIDF || 任务标记(生成器) || Mission Marker (Spawner) || target
|-
| 220 || NCHF || 纳米回复场(生成器) || Nanocharge (Spawner) || target
|-
| 222 || MAGNET_1 || 磁力射线插件 || Addon - Magnetic Beam || addon
|-
| 223 || SALA_1 || 火蜥蜴迷幻射线插件 || Addon - Salamander Confusion 1 || addon
|-
| 224 || SALA_2 || 火蜥蜴迷幻立场插件 || Addon - Salamander Confusion 2 || addon
|-
| 225 || MAGNET_2 || 鹦鹉螺磁力射线插件 || Addon - Nautilus Beam || addon
|-
| 228 || CYCL_1 || 独眼装甲巨人近战插件 || Addon - Cyclops Close Combat || addon
|-
| 229 || MDUMMY1 || 地图用虚拟单位1 || Map Dummy 1 || (none)
|-
| 230 || MDUMMY2 || 地图用虚拟单位2 || Map Dummy 2 || (none)
|-
| 231 || MDUMMY3 || 地图用虚拟单位3 || Map Dummy 3 || (none)
|-
| 268 || ICE1 || 南极浮冰 || Antarctic Ice Floe || special
|-
| 269 || CDUMMY || 工具箱投放(生成器)[6] || Crate Drop (Spawner) || target
|-
| 270 || SUNB_1 || 猎杀机器人插件 || Addon - Hunter-Seeker || addon
|-
| 286 || GCHF || 工厂停产维护(生成器) || Gear Change (Spawner) || target
|}
== 苏联飞行器 ==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
! style="width:80px;" | 序号
! style="width:120px;" | 注册码
! style="width:150px;" | 中文名称
! style="width:200px;" | 英文名称
! style="width:150px;" | 装甲类型
|-
| 4 || FOX || 狐步舞者战机 || Foxtrot || f_jet
|-
| 8 || BPLN || 米格X[7] || X-Mig || f_spawn
|-
| 9 || BPLNE || 米格X(精英级)[7] || X-Mig (Elite) || f_spawn
|-
| 12 || PDPLANE3 || 苏联运输机 || Cargo Plane Soviet || f_harb
|-
| 15 || TU16 || 沙暴支援机 || Sandstorm || f_spawn
|-
| 16 || SPYP || 侦察机 || Spy Plane || special
|-
| 17 || V3ROCKET || 飞毛腿导弹 || Scud Rocket || special_2
|-
| 18 || DMISL || 无畏导弹 || Dreadnought Missile || special_2
|-
| 19 || CMISL || 阿库拉导弹 || Akula Missile || special_2
|-
| 20 || ICBMROCKET || 白杨M导弹 || ICBM Rocket || special
|-
| 22 || MIGSPY || 米格运输机[8] || Mig Transport || special
|-
| 35 || DUST || 尘旋风支援机 || Dustdevil || f_jet
|-
| 41 || WASTE || 辐射自爆机 || Wastelot || f_waste
|-
| 48 || V2ROCKET || V2火箭 || V2 Rocket || special_2
|}
== 盟军飞行器 ==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
! style="width:80px;" | 序号
! style="width:120px;" | 注册码
! style="width:150px;" | 中文名称
! style="width:200px;" | 英文名称
! style="width:150px;" | 装甲类型
|-
| 0 || ORCA || 鹞式战机 || Harrier || f_jet
|-
| 1 || STORM || 风暴之子战机 || Stormchild || f_jet
|-
| 2 || BEAG || 黑鹰战机 || Black Eagle || f_jet
|-
| 3 || FORTRESS || 梭鱼轰炸机 || Barracuda || f_jet
|-
| 5 || HORNET || 黄蜂无人机 || Enterprise Hornet || f_spawn
|-
| 7 || ASW || 鱼鹰无人机 || Horizon Osprey || f_spawn
|-
| 11 || PDPLANE2 || 盟军运输机 || Cargo Plane Allied || f_harb
|-
| 21 || PDPLANEUS || 美国运输机 || Cargo Plane American || f_harb
|-
| 24 || VENTREX || 冰雹轰炸机 || Hailstorm Hailjet || f_spawn
|-
| 29 || WIDOW || 黑寡妇干扰机 || Black Widow || f_widow
|-
| 32 || STARDUST || 悖论引擎(AI) || The Paradox Engine (AI) || f_heavy
|-
| 34 || LIONH || 狮心王轰炸机 || Lionheart Bomber || f_jet
|-
| 36 || HBIRD || 蜂鸟支援机 || Hummingbird || f_jet
|-
| 42 || WIDOWA || 黑寡妇干扰机阿尔法 || Black Widow Alpha || f_widow
|-
| 43 || SNAKE || 王蛇战机 || Kingsnake || f_jet
|-
| 50 || B52 || 同温层堡垒轰炸机 || Stratofortress || f_spawn
|}
== 厄普西隆飞行器 ==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
! style="width:80px;" | 序号
! style="width:120px;" | 注册码
! style="width:150px;" | 中文名称
! style="width:200px;" | 英文名称
! style="width:150px;" | 装甲类型
|-
| 6 || YAPLN || 恶灵拦截机 || Dybbuk-Interceptor || f_dybb
|-
| 13 || PDPLANE4 || 厄普西隆运输机 || Cargo Plane Epsilon || f_harb
|-
| 25 || DYBTR || 恶灵运输机 || Dybbuk-Transport || f_hskr
|-
| 27 || BLIGHT || 恶灵战机(恶灵攻击机) || Dybbuk-Attacker || f_jet
|-
| 28 || VENOM || 恶灵基因升腾者 || Dybbuk-Evolver || f_jet
|-
| 31 || SEIZER || 恶灵摄魂师 || Dybbuk-Seizer || f_seizer
|-
| 38 || DBAT || 恶灵攻击机(恶灵空袭机) || Dybbuk-Striker || f_spawn
|-
| 47 || YAPLNB || 恶灵拦截机(恶灵巢型) || Dybbuk-I (Hive) || f_dybb
|-
| 49 || PSBOM || 精神能量弹 || Psionic Bomb || special_2
|}
== 焚风飞行器 ==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
! style="width:80px;" | 序号
! style="width:120px;" | 注册码
! style="width:150px;" | 中文名称
! style="width:200px;" | 英文名称
! style="width:150px;" | 装甲类型
|-
| 23 || PDPLANE5 || 焚风运输机 || Cargo Plane Foehn || f_harb
|-
| 26 || RECON || 扫描无人机 || Recon Probe || special
|-
| 30 || SEEKERD || 风神无人机 || Quetzal Eyes || f_spawn
|-
| 33 || SHRIKE || 伯劳防空无人机 || Shrike || f_shrike
|-
| 37 || HARB || 先锋炮艇机 || Harbinger || f_harb
|-
| 39 || LEVIA || 利维坦无人机 || Leviathan Helibot || f_spawn
|-
| 40 || IRONWING || 铁翼喷气机 || Ironwing || f_heavy
|-
| 46 || D_SEEKERD || 风神无人机诱饵[3] || Decoy Quetzal Eyes || f_spawn
|}
== 其它飞行器 ==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
! style="width:80px;" | 序号
! style="width:120px;" | 注册码
! style="width:150px;" | 中文名称
! style="width:200px;" | 英文名称
! style="width:150px;" | 装甲类型
|-
| 10 || PDPLANE || 运输机A || Cargo Plane A || f_harb
|-
| 14 || CARGOPLANE || 运输机B || Cargo Plane B || f_medium
|-
| 44 || PASPLN1 || 客机A || Passenger Plane A || f_medium
|-
| 45 || PASPLN2 || 客机B || Passenger Plane B || f_medium
|}
== 苏联建筑 ==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
! style="width:80px;" | 序号
! style="width:120px;" | 注册码
! style="width:150px;" | 中文名称
! style="width:200px;" | 英文名称
! style="width:150px;" | 装甲类型
|-
| 29 || NACNST || 苏联建造场 || Soviet Construction Yard || concrete_b
|-
| 30 || NAPOWR || 磁能反应炉 || Tesla Reactor || tpower
|-
| 31 || NAHAND || 苏联兵营 || Soviet Barracks || wood
|-
| 32 || NAREFN || 苏联矿石精炼厂 || Soviet Ore Refinery || refinery
|-
| 33 || NAWEAP || 苏联战争工厂 || Soviet War Factory || fact
|-
| 34 || NARADR || 雷达站 || Radar Dish || wood
|-
| 35 || NAAIR || 苏联空军基地 || Soviet Airbase || wood_b
|-
| 36 || NAYARD || 苏联海军船坞 || Soviet Naval Shipyard || shipyard
|-
| 37 || NATEK || 原子核心 || Chinese Atomheart || wood_b
|-
| 38 || NATECHR || 宫殿 || Russian Palace || wood_b
|-
| 39 || NATECHC || 作战实验室 || Latin Battle Lab || wood_b
|-
| 40 || NANRCTUP || 核能转换器 || Nuclear Converter || wood
|-
| 41 || NAINDP || 工业工厂 || Industrial Plant || indp
|-
| 42 || NANRCT || 核子反应炉 || Nuclear Reactor || nuclear
|-
| 43 || NAFIST || 前线战争工厂 || Deployed Stalin's Fist || wood_b
|-
| 44 || NAWALL || 要塞墙 || Soviet Fortress Wall || wall
|-
| 45 || NAGATE_A || 苏联闸门(南北方向) || Soviet Gate NS || gate
|-
| 46 || NAGATE_B || 苏联闸门(东西方向) || Soviet Gate EW || gate
|-
| 47 || NALASR || 哨戒机炮 || Sentry Gun || defense
|-
| 48 || NAFLAK || 高射炮 || Flak Cannon || defense
|-
| 49 || TESLA || 磁暴线圈 || Tesla Coil || tesla
|-
| 50 || NABNKR || 战斗碉堡 || Battle Bunker || garrison_b
|-
| 51 || NAPRIS || 战地情报局 || Field Bureau || wood
|-
| 52 || NAMISL || 战术核弹发射井 || Tactical Nuke Silo || super2
|-
| 53 || NAIRON || 铁幕装置 || Iron Curtain Device || super1
|-
| 89 || NAWEAPB || 苏联战争工厂(AI) || Soviet War Factory (AI) || fact
|-
| 103 || NASPOT || 苏联哨塔 || Soviet Watch Tower || steel
|-
| 105 || NAHOSP || 医疗碉堡 || Medic Bunker || wood
|-
| 111 || NADRON || 维修起重机 || Repair Crane || ultra
|-
| 115 || NADIST || 裂解防空塔 || Disruptor || risen
|-
| 125 || NATRAP || EMP地雷 || EMP Mine || venom
|-
| 130 || NAHAMM || 地锤防御装置 || Hammer Defense || defense_b
|-
| 131 || HINATECH || 中国军事司令部 || Chinese Military HQ || concrete_b
|-
| 159 || NAFTUR || 烈焰炮塔 || Flame Tower || ftur
|-
| 222 || CAGARD01 || 苏联警戒哨 || Guard Shack Soviet || misc
|-
| 234 || CAMISC06 || 飞毛腿导弹架 || Scud Ammunition || trap
|-
| 288 || CASPAC || 火箭发射台 || Rocket Launch Bay || passif_b
|-
| 635 || NAAPP || 老式苏联高级发电厂 || Old Soviet Advanced Power || power
|-
| 636 || NASAIR || 老式苏联机场 || Old Soviet Airfield || wood_b
|-
| 637 || NAPILE || 老式苏联兵营 || Old Soviet Barracks || wood
|-
| 638 || NACONY || 老式苏联建造场 || Old Construction Yard || concrete_b
|-
| 639 || NAFMLT || 老式火焰炮塔(老式烈焰炮塔) || Old Flame Tower || defense
|-
| 640 || NAHELI || 老式苏联直升机坪 || Old Helipad || wood
|-
| 641 || NAPWR || 老式苏联发电厂 || Old Soviet Power Plant || power
|-
| 642 || NADOME || 老式苏联雷达球 || Old Soviet Radar Dome || wood
|-
| 643 || NASAMT || 老式苏联防空导弹 || Old SAM Site || defense
|-
| 644 || NADPT || 老式维修厂 || Old Service Depot || wood
|-
| 645 || NATEKN || 老式苏联科技中心 || Old Soviet Tech Center || wood_b
|-
| 646 || NATCOIL || 老式磁暴线圈 || Old Tesla Coil || tesla
|-
| 647 || NAFACT || 老式苏联战争工厂 || Old Soviet War Factory || wood_b
|-
| 648 || NAICUR || 老式铁幕装置 || Old Iron Curtain || concrete
|-
| 649 || NAREF || 老式苏联矿石精炼厂 || Old Soviet Ore Refinery || refinery
|-
| 689 || CANMIN || 水雷 || Naval Mine || trap
|-
| 691 || NABNKRR || 应急战斗碉堡 || Instant Shelter || garrison_b2
|-
| 701 || NAEMPS || 电磁脉冲控制站 || EMP Control Station || wood
|-
| 703 || NASCOM || 侦测塔 || Sensor Tower || armory_2
|-
| 739 || CASCRG01 || 苏联集装箱(右) || Container Soviet Right || passif
|-
| 740 || CASCRG02 || 苏联集装箱(左) || Container Soviet Left || passif
|-
| 750 || CAHERT || 最高指挥部苏维埃宫 || High Command Heart Building || passif_b
|-
| 817 || NAIRDM || 钢铁守卫 || Iron Guard || ultra
|-
| 822 || NAMORT || 烟雾炮台 || Smoke Turret || armory_2
|-
| 839 || NAPSYB2 || 苏联心灵信标 || Soviet Psychic Beacon || wood
|-
