长剑步兵装甲:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(创建页面,内容为“<div style="--theme-color: #0077FF; --theme-bg: #f2f7fb;"> {| class="mw-card-box" |- ! class="mw-card-header" colspan="2" | 长剑步兵装甲 |- | colspan="2" class="mw-card-body" | <div class="mw-card-flex"> <div class="mw-card-col"> * 价格:$550 * 速度:7 * 耐久度:300 * 射程:6 / 10(对空) </div> <div class="mw-card-col"> * 生产前提:盟军战争工厂 * 作用:对空、多功能作战 * 护甲类型:轻甲 * 武器:“迷雾”…”) |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第26行: | 第26行: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" class="mw-card-body" | | | colspan="2" class="mw-card-body" | | ||
<center>''这是 [[文件:Paci.png|50px]] '''太平洋阵线'''的专属单位。''</center> | |||
长剑步兵装甲在太平洋阵线的地位和其他盟军子阵营的步兵战车相同。这种步兵装甲还具有一些独有的优势:相比于其他的步兵战车,它装备了经过强化的炮塔,使它能够更快地应对即将到来的威胁,它拥有更高的载员存活率,并且完全不受诸如辐射,毒气之类的不良环境影响。这种曾被用于执法的机器人,最初的计划是要将其全自动化。然而全自动化机甲的人工智能系统在东京的某次示范演习中发生了故障,导致了一名企业家被误杀。这个计划因此不得不被废弃,改为由一名驾驶员来驾驶。 | 长剑步兵装甲在太平洋阵线的地位和其他盟军子阵营的步兵战车相同。这种步兵装甲还具有一些独有的优势:相比于其他的步兵战车,它装备了经过强化的炮塔,使它能够更快地应对即将到来的威胁,它拥有更高的载员存活率,并且完全不受诸如辐射,毒气之类的不良环境影响。这种曾被用于执法的机器人,最初的计划是要将其全自动化。然而全自动化机甲的人工智能系统在东京的某次示范演习中发生了故障,导致了一名企业家被误杀。这个计划因此不得不被废弃,改为由一名驾驶员来驾驶。 | ||
| 第48行: | 第48行: | ||
'''游戏数据 (rules.ini):''' | '''游戏数据 (rules.ini):''' | ||
<pre class="mw-card-code-block"> | <pre class="mw-card-code-block"> | ||
[ | [TENGU] | ||
UIName=NAME: | UIName=NAME:TENGU | ||
Name= | Name=Tsurugi Powersuit | ||
Prerequisite=ALLWEAP | Prerequisite=ALLWEAP | ||
Primary=HoverMissile | |||
Strength=300 | |||
ProtectedDriver=yes | |||
Category=Transport | |||
Armor=tengu | |||
DeployTime=.022 | |||
TechLevel=2 | TechLevel=2 | ||
Sight= | Survivor.RookiePassengerChance=70% | ||
Survivor.VeteranPassengerChance=80% | |||
Survivor.ElitePassengerChance=90% | |||
Weight=3 | |||
Sight=7 | |||
PipScale=Passengers | |||
Speed=7 | |||
CrateGoodie=no | CrateGoodie=no | ||
Owner=Pacific | Owner=Europeans,UnitedStates,Pacific | ||
RequiredHouses=Pacific | RequiredHouses=Pacific | ||
Points= | AllowedToStartInMultiplayer=no | ||
Experience.PromotePassengers=yes | |||
Cost=550 | |||
Soylent=275 | |||
Bounty.Value=110 | |||
Bounty=yes | |||
Bounty.Display=yes | |||
Points=20 | |||
ROT=12 | ROT=12 | ||
TurretROT=15 | TurretROT=16 | ||
Crusher=no | |||
VehicleThief.Allowed=no | |||
TooBigToFitUnderBridge=true | |||
PixelSelectionBracketDelta=-6 | |||
;;;; IFV Combo Modes | |||
AirRangeBonus=4 | |||
Gunner=yes | |||
HasTurretTooltips=no | |||
Passengers=1 | |||
SizeLimit=1 | |||
Turret=yes | |||
TurretCount=56 | |||
WeaponCount=56 | |||
;; 0 - Standard Missile Mode | |||
Weapon1=HoverMissile | |||
EliteWeapon1=HoverMissileE | |||
WeaponTurretIndex1=0 | |||
;; 1 - Repair Bullet Mode | |||
Weapon2=RepairBullet | |||
EliteWeapon2=RepairBullet | |||
WeaponTurretIndex2=1 | |||
;; 2 - Machine Gun Mode | |||
Weapon3=CRM60T | |||
EliteWeapon3=CRM60TE | |||
WeaponTurretIndex3=2 | |||
;; 3 - Ivan Bomber Mode | |||
Weapon4=FVIvanBomber | |||
EliteWeapon4=FVIvanBomberE | |||
WeaponTurretIndex4=3 | |||
;; 4 - Heavy Machine Gun Mode | |||
Weapon5=CRMP5 | |||
EliteWeapon5=CRMP5E | |||
WeaponTurretIndex5=4 | |||
;; 5 - Sniper Rifle Mode | |||
Weapon6=CRAWP | |||
EliteWeapon6=CRAWPE | |||
WeaponTurretIndex6=5 | |||
;; 6 - Tesla Coils Mode | |||
Weapon7=CRElectricBolt | |||
EliteWeapon7=CRElectricBoltE | |||
WeaponTurretIndex7=6 | |||
;; 7 - Flamethrower Mode | |||
Weapon8=FVFlamethrower | |||
EliteWeapon8=FVFlamethrowerE | |||
WeaponTurretIndex8=7 | |||
;; 8 - Mind Blast Mode | |||
Weapon9=CRMindBlast | |||
EliteWeapon9=CRSuperMindBlast | |||
WeaponTurretIndex9=8 | |||
;; 9 - Rad Beam Mode | |||
Weapon10=CRRadBeamWeapon | |||
EliteWeapon10=CRRadBeamWeaponE | |||
WeaponTurretIndex10=9 | |||
;; 10 - Neutron Rifle Mode | |||
Weapon11=CRNeutronRifle | |||
EliteWeapon11=CRNeutronRifleE | |||
WeaponTurretIndex11=10 | |||
;; 11 - Riot Grenade Mode | |||
Weapon12=FVRiotGrenade | |||
EliteWeapon12=FVRiotGrenade | |||
WeaponTurretIndex12=11 | |||
;; 12 - Mini Prism Mode | |||
Weapon13=CREnforcerGun | |||
EliteWeapon13=CREnforcerGunE | |||
WeaponTurretIndex13=12 | |||
;; 13 - Dune Grenade Mode | |||
Weapon14=FVHoverGrenade | |||
EliteWeapon14=FVHoverGrenadeE | |||
WeaponTurretIndex14=13 | |||
;; 14 - Paralyzer Mode | |||
Weapon15=ClairIFVWeb | |||
EliteWeapon15=ClairIFVWeb | |||
WeaponTurretIndex15=14 | |||
;; 15 - Laser Rifle Mode | |||
Weapon16=FVTanyaLaser | |||
EliteWeapon16=FVTanyaLaserE | |||
WeaponTurretIndex16=15 | |||
;; 16 - Anti-Tank Missile Mode | |||
Weapon17=CRMissileLauncher | |||
EliteWeapon17=CRMissileLauncherE | |||
WeaponTurretIndex17=16 | |||
;; 17 - Toxic Bomb Mode | |||
Weapon18=FVSpiderBomb | |||
EliteWeapon18=FVSpiderBomb | |||
WeaponTurretIndex18=17 | |||
;; 18 - Nanoid Bomb Mode | |||
Weapon19=FVDuplicantAttack | |||
EliteWeapon19=FVDuplicantAttack | |||
WeaponTurretIndex19=18 | |||
;; 19 - Virus Rifle Mode | |||
Weapon20=FVVirusgun | |||
EliteWeapon20=FVVirusgun | |||
WeaponTurretIndex20=19 | |||
;; 20 - Heal Bullet Mode | |||
Weapon21=HealBullet | |||
EliteWeapon21=HealBullet | |||
WeaponTurretIndex21=20 | |||
;; 21 - Longbow Mode | |||
Weapon22=FVLongbow | |||
EliteWeapon22=FVLongbow | |||
WeaponTurretIndex22=21 | |||
;; 22 - Spy Mode | |||
Weapon23=CRM60T | |||
EliteWeapon23=CRM60TE | |||
WeaponTurretIndex23=2 | |||
;; 24 - Psychic Jab Mode | |||
Weapon24=CRPsychicJab | |||
EliteWeapon24=CRPsychicJabE | |||
WeaponTurretIndex24=23 | |||
;; 25 - Suppression Mode | |||
Weapon25=FVSuppressorBomb | |||
EliteWeapon25=FVSuppressorBomb | |||
WeaponTurretIndex25=24 | |||
;; 26 - Terror Bomb Mode | |||
Weapon26=FVPilotBomb | |||
EliteWeapon26=FVPilotBomb | |||
WeaponTurretIndex26=25 | |||
;; 27 - Mortar Mode | |||
Weapon27=FVQuadMortar | |||
EliteWeapon27=FVQuadMortarE | |||
WeaponTurretIndex27=26 | |||
;; 28 - Flak Turret Mode | |||
Weapon28=FVFlakGuyAAGun | |||
EliteWeapon28=FVFlakGuyAAGun | |||
WeaponTurretIndex28=27 | |||
;; 29 - Tank Cannon Mode | |||
Weapon29=FVTankCannon | |||
EliteWeapon29=FVTankCannonE | |||
WeaponTurretIndex29=28 | |||
;; 30 - Imploder Mode | |||
Weapon30=FVStalkerGrenade | |||
EliteWeapon30=FVStalkerGrenadeE | |||
WeaponTurretIndex30=29 | |||
;; 31 - Arson Charge Mode | |||
Weapon31=FVArsonistWeapon | |||
EliteWeapon31=FVArsonistWeapon | |||
WeaponTurretIndex31=30 | |||
;; 32 - Dragunov Mode | |||
Weapon32=FVSuperSniper | |||
EliteWeapon32=FVSuperSniper | |||
WeaponTurretIndex32=31 | |||
;; 33 - Mind Blade Mode | |||
Weapon33=FVUnderBlade | |||
EliteWeapon33=FVUnderBlade | |||
WeaponTurretIndex33=32 | |||
;; 34 - Psychic Darts Mode | |||
Weapon34=FVPsychicDarts | |||
EliteWeapon34=FVPsychicDarts | |||
WeaponTurretIndex34=33 | |||
;; 35 - Fake Darts Mode | |||
Weapon35=FVFakeDarts | |||
EliteWeapon35=FVFakeDarts | |||
WeaponTurretIndex35=34 | |||
;; 36 - Cyborg Bolt Mode | |||
Weapon36=FVVolkovBolt | |||
EliteWeapon36=FVVolkovBoltE | |||
WeaponTurretIndex36=35 | |||
;; 37 - EMP Beam Mode | |||
Weapon37=FVYunruEMP | |||
EliteWeapon37=FVYunruEMP | |||
WeaponTurretIndex37=36 | |||
;; 38 - Terranova Mode | |||
Weapon38=FVMutationRailgun | |||
EliteWeapon38=FVMutationRailgunE | |||
WeaponTurretIndex38=37 | |||
;; 39 - Mechateeth Mode | |||
Weapon39=CRMP5 | |||
EliteWeapon39=CRMP5E | |||
WeaponTurretIndex39=4 | |||
;; 40 - Knight Gun Mode | |||
Weapon40=FVKnightGun | |||
EliteWeapon40=FVKnightGunE | |||
WeaponTurretIndex40=39 | |||
;; 41 - Kings Gun Mode | |||
Weapon41=FVKingsGun | |||
EliteWeapon41=FVKingsGun | |||
WeaponTurretIndex41=40 | |||
;; 42 - Lance Mode | |||
Weapon42=FVLancerAirslash | |||
EliteWeapon42=FVLancerAirslash | |||
WeaponTurretIndex42=41 | |||
;; 43 - Railgun Mode | |||
Weapon43=FVRailguneerBlast | |||
EliteWeapon43=FVRailguneerBlast | |||
WeaponTurretIndex43=42 | |||
;; 44 - Huntress Mode | |||
Weapon44=FVHuntressAttack | |||
EliteWeapon44=FVHuntressAttack | |||
WeaponTurretIndex44=43 | |||
;; 45 - Confusion Mode | |||
Weapon45=FVConfuseRifle | |||
EliteWeapon45=FVConfuseRifle | |||
WeaponTurretIndex45=44 | |||
;; 46 - Syncro Beam Mode | |||
Weapon46=FVBondBreaker | |||
EliteWeapon46=FVBondBreaker | |||
WeaponTurretIndex46=45 | |||
;; 47 - Syncro Field Mode | |||
Weapon47=FVBondEruption | |||
EliteWeapon47=FVBondEruption | |||
WeaponTurretIndex47=46 | |||
;; 48 - Zorb Attack Mode | |||
Weapon48=FVZorbAttack | |||
EliteWeapon48=FVZorbAttack | |||
WeaponTurretIndex48=47 | |||
;; 49 - Tractor Wind Mode | |||
Weapon49=FVZorbTractorWind | |||
EliteWeapon49=FVZorbTractorWind | |||
WeaponTurretIndex49=48 | |||
;; 50 - Rapid Sniper Mode | |||
Weapon50=FVFinAutoSniperGun | |||
EliteWeapon50=FVFinAutoSniperGun | |||
WeaponTurretIndex50=49 | |||
;; 51 - Blast Rifle Mode | |||
Weapon51=FVAlizeGun | |||
EliteWeapon51=FVAlizeGun | |||
WeaponTurretIndex51=50 | |||
;; 52 - M.A.D Wave Mode | |||
Weapon52=FVEurekaBlast | |||
EliteWeapon52=FVEurekaBlast | |||
WeaponTurretIndex52=51 | |||
;; 53 - Golden Rockets Mode | |||
Weapon53=FVGiantsbaneMissile | |||
EliteWeapon53=FVGiantsbaneMissile | |||
WeaponTurretIndex53=52 | |||
;; 54 - Nanothreads Mode | |||
Weapon54=FVGodsbaneMissile | |||
EliteWeapon54=FVGodsbaneMissile | |||
WeaponTurretIndex54=53 | |||
;; 55 - Scourge Guns Mode | |||
Weapon55=FVDoubleCannon | |||
EliteWeapon55=FVDoubleCannonE | |||
WeaponTurretIndex55=54 | |||
;; 56 - Gravity Bomb Mode | |||
Weapon56=FVRepulsorWeapon | |||
EliteWeapon56=FVRepulsorWeapon | |||
WeaponTurretIndex56=55 | |||
;;;; End IFV Modes | |||
IsSelectableCombatant=yes | IsSelectableCombatant=yes | ||
Explosion=UNITEXPL3,UNITEXPL4,UNITEXPL5,UNITEXPL6 | |||
VoiceSelect=SuitSelect | |||
VoiceMove=SuitMove | |||
VoiceSelect= | VoiceAttack=SuitAttackCommand | ||
VoiceMove= | VoiceIFVRepair=SuitRepair | ||
VoiceAttack= | |||
DieSound=GenVehicleDie | DieSound=GenVehicleDie | ||
MoveSound=TsurugiMoveLoop | |||
EnterTransportSound=IFVTransform | |||
LeaveTransportSound=IFVTransform | |||
CrushSound=TankCrush | CrushSound=TankCrush | ||
MinDebris=1 | MinDebris=1 | ||
MaxDebris=3 | MaxDebris=3 | ||
ThreatPosed= | Crewed=no | ||
Locomotor={4A582741-9839-11d1-B709-00A024DDAFD1} | |||
MovementZone=Destroyer | |||
ThreatPosed=10 | |||
PreventAttackMove=no | |||
OpportunityFire=yes | |||
MobileFire=yes | |||
DamageParticleSystems=SparkSys,SmallGreySSys | DamageParticleSystems=SparkSys,SmallGreySSys | ||
DamageSmokeOffset=100,100,275 | DamageSmokeOffset=100,100,275 | ||
ZFudgeColumn=10 | |||
ZFudgeTunnel=13 | |||
Size=3 | |||
VeteranAbilities=STRONGER | VeteranAbilities=STRONGER | ||
EliteAbilities=SELF_HEAL,FIREPOWER,FASTER | EliteAbilities=SELF_HEAL,FIREPOWER,FASTER | ||
| 第100行: | 第350行: | ||
AccelerationFactor=1 | AccelerationFactor=1 | ||
DeaccelerationFactor=0 | DeaccelerationFactor=0 | ||
ElitePrimary=HoverMissileE | |||
DamageSound=VehicleDamagedHeavy | DamageSound=VehicleDamagedHeavy | ||
IFVMode=2 | |||
IFVMode= | |||
CanBeReversed=no | CanBeReversed=no | ||
EMP.Threshold=no | EMP.Threshold=no | ||
