铁骑兵:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
(创建页面,内容为“<div style="--theme-color: #007D80; --theme-bg: #EBF6F6;"> {| class="mw-card-box" |- ! class="mw-card-header" colspan="2" | 铁骑兵 |- | colspan="2" class="mw-card-body" | <div class="mw-card-flex"> <div class="mw-card-col"> * 价格:$450 * 速度:6 * 耐久度:270 * 护甲类型:金属护甲 </div> <div class="mw-card-col"> * 训练前提:焚风兵营 * 作用:反步兵、对空、进驻建筑物 * 武器:集成重机枪 * 射程:6 / 6(进…”) |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的11个中间版本) | |||
| 第39行: | 第39行: | ||
* 不会被普通载具碾压 | * 不会被普通载具碾压 | ||
* 会受到EMP武器和磁力武器的影响 | * 会受到EMP武器和磁力武器的影响 | ||
|- | |||
|} | |||
<!-- ========== 皇家骑兵 (纳米同步后) ========== --> | |||
{| class="mw-card-box" | |||
|- | |||
! class="mw-card-header" colspan="2" | 皇家骑兵 (纳米同步后) | |||
|- | |||
| colspan="2" class="mw-card-body" | | |||
<div class="mw-card-flex"> | |||
<div class="mw-card-col"> | |||
* 由铁骑兵同步升级而来 | |||
* 速度:6 | |||
* 耐久度:380 | |||
* 护甲类型:金属护甲 | |||
</div> | |||
<div class="mw-card-col"> | |||
* 训练前提:纳米同步 | |||
* 作用:反建筑、反步兵 | |||
* 武器:集成式内爆穿透炮 | |||
* 射程:7.5 | |||
</div> | |||
</div> | |||
|- | |||
! class="mw-card-divider" colspan="2" | | |||
|- | |||
| colspan="2" class="mw-card-body" | | |||
一旦来自纳米纤维织机的一批纳米纤维在铁骑兵身上被激活时,它就会变得更大更坚固,铁骑兵就变成了皇家骑兵。这种转变带来了一个不幸的负面效果:皇家骑兵的动力铠失去了适应性,不再能够进驻建筑物或是在其中对外开火。 | |||
<br><br> | |||
然而,皇家骑兵比铁骑兵更加坚韧,而且不再惧怕EMP以及来自像玄武战斗要塞那样的巨型单位的碾压。这些士兵会勇敢地对敌人的基地发起冲锋,使用他们的集成式内爆穿透炮快速地摧毁建筑和消灭敌军步兵团。记住,这种武器不能对空射击,所以在同步升级铁骑兵的时候需要进行慎重的考虑。 | |||
|- | |||
| colspan="2" class="mw-card-image-frame" | | |||
[[File:Foekings.png|600px|center|link=]] | |||
<span class="mw-card-caption">焚风皇家骑兵</span> | |||
|- | |||
| colspan="2" class="mw-card-footer" | | |||
'''附加信息:''' | |||
* 武器可以直接摧毁围墙 | |||
* 免疫军犬和精怪的攻击 | |||
* 无法被任何载具碾压 | |||
* 会受到磁力武器的影响 | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" class="mw-card-code" | | | colspan="2" class="mw-card-code" | | ||
| 第97行: | 第138行: | ||
AllowedToStartInMultiplayer=yes | AllowedToStartInMultiplayer=yes | ||
FallRate.NoParachuteMax=-150 | FallRate.NoParachuteMax=-150 | ||
[KINGS] | |||
UIName=NAME:KINGS | |||
Name=Kingsframe | |||
Category=Soldier | |||
Primary=KingsGun | |||
ElitePrimary=KingsGun | |||
Occupier=no | |||
Prerequisite=FABARR | |||
OccupyPip=PersonWhite | |||
CrushSound=InfantrySquish | |||
Strength=380 | |||
ImmuneToEMP=no | |||
Armor=n_plate | |||
TechLevel=11 | |||
Crushable=no | |||
Pip=white | |||
Fearless=yes | |||
Sight=8 | |||
Speed=6 | |||
PixelSelectionBracketDelta=-15 | |||
Cost=450 | |||
Soylent=225 | |||
Bounty.Value=90 | |||
Bounty=yes | |||
Bounty.Display=yes | |||
Points=25 | |||
IsSelectableCombatant=yes | |||
VoiceSelect=KnightframeSelect2 | |||
VoiceMove=KnightframeMove | |||
VoiceAttack=KnightframeAttackCommand2 | |||
VoiceFeedback=KnightframeFear | |||
VoiceSpecialAttack=KnightframeMove | |||
DieSound=KnightframeDie | |||
Locomotor={4A582744-9839-11d1-B709-00A024DDAFD1} | |||
MovementZone=Infantry | |||
PhysicalSize=1 | |||
ThreatPosed=10 | |||
VeteranAbilities=STRONGER | |||
EliteAbilities=SELF_HEAL,FIREPOWER,FASTER | |||
ImmuneToVeins=yes | |||
Size=1 | |||
IFVMode=40 | |||
UseOwnName=false | |||
OmniCrushResistant=yes | |||
AllowedToStartInMultiplayer=no | |||
CanBeReversed=no | |||
</pre> | </pre> | ||
|- | |- | ||
2026年8月24日 (一) 00:48的最新版本
| 铁骑兵 | |
|---|---|
| |
|
铁骑兵是焚风步兵团的基础,他们拥有一套可以提高其在战场上的耐受和生存能力的先进设备。这些部队穿着机械外骨骼在战场上驰骋,这让他们可以承受很多恶劣状况,同时又不会降低速度。这些动力铠还装备了一具集成重机枪,对地面和空中目标都很有效,尤其擅长反制步兵和轻型载具。铁骑兵的动力铠经过了模块化改造,这让他们能够在需要时进驻建筑物时收缩他们的装甲。但是铁骑兵在进驻建筑物时无法对空。 | |
![]() 焚风铁骑兵 | |
|
附加信息:
|
| 皇家骑兵 (纳米同步后) | |
|---|---|
| |
|
一旦来自纳米纤维织机的一批纳米纤维在铁骑兵身上被激活时,它就会变得更大更坚固,铁骑兵就变成了皇家骑兵。这种转变带来了一个不幸的负面效果:皇家骑兵的动力铠失去了适应性,不再能够进驻建筑物或是在其中对外开火。
| |
![]() 焚风皇家骑兵 | |
|
附加信息:
| |
|
游戏数据 (rules.ini): [KNIGHT]
UIName=NAME:KNIGHT
Name=Knightframe
Category=Soldier
Primary=KnightGun
Secondary=KnightGunAA
ElitePrimary=KnightGunE
EliteSecondary=KnightGunAAE
OccupyWeapon=UCKnightGun
EliteOccupyWeapon=UCKnightGunE
Occupier=yes
Prerequisite=FABARR
OccupyPip=PersonGreen
CrushSound=InfantrySquish
Strength=270
ImmuneToEMP=no
Armor=n_knight
TechLevel=1
Crushable=no
Pip=white
Fearless=yes
Sight=7
Speed=6
Owner=Guild1,Guild2,Guild3
PixelSelectionBracketDelta=-8
Cost=450
Soylent=225
Bounty.Value=90
Bounty=yes
Bounty.Display=yes
AirRangeBonus=2
Points=25
IsSelectableCombatant=yes
VoiceSelect=KnightframeSelect
VoiceMove=KnightframeMove
VoiceAttack=KnightframeAttackCommand
VoiceSecondaryWeaponAttack=KnightframeAirAttack
VoiceFeedback=KnightframeFear
VoiceSpecialAttack=KnightframeMove
DieSound=KnightframeDie
Locomotor={4A582744-9839-11d1-B709-00A024DDAFD1}
MovementZone=Infantry
PhysicalSize=1
ThreatPosed=10
VeteranAbilities=STRONGER
EliteAbilities=SELF_HEAL,FIREPOWER,FASTER
ImmuneToVeins=yes
Size=1
IFVMode=39
UseOwnName=false
OmniCrushResistant=no
AllowedToStartInMultiplayer=yes
FallRate.NoParachuteMax=-150
[KINGS]
UIName=NAME:KINGS
Name=Kingsframe
Category=Soldier
Primary=KingsGun
ElitePrimary=KingsGun
Occupier=no
Prerequisite=FABARR
OccupyPip=PersonWhite
CrushSound=InfantrySquish
Strength=380
ImmuneToEMP=no
Armor=n_plate
TechLevel=11
Crushable=no
Pip=white
Fearless=yes
Sight=8
Speed=6
PixelSelectionBracketDelta=-15
Cost=450
Soylent=225
Bounty.Value=90
Bounty=yes
Bounty.Display=yes
Points=25
IsSelectableCombatant=yes
VoiceSelect=KnightframeSelect2
VoiceMove=KnightframeMove
VoiceAttack=KnightframeAttackCommand2
VoiceFeedback=KnightframeFear
VoiceSpecialAttack=KnightframeMove
DieSound=KnightframeDie
Locomotor={4A582744-9839-11d1-B709-00A024DDAFD1}
MovementZone=Infantry
PhysicalSize=1
ThreatPosed=10
VeteranAbilities=STRONGER
EliteAbilities=SELF_HEAL,FIREPOWER,FASTER
ImmuneToVeins=yes
Size=1
IFVMode=40
UseOwnName=false
OmniCrushResistant=yes
AllowedToStartInMultiplayer=no
CanBeReversed=no
| |
|
详细知识: | |
|
杂闻: |

