铁骑兵:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第69行: | 第69行: | ||
<span class="mw-card-caption">焚风皇家骑兵</span> | <span class="mw-card-caption">焚风皇家骑兵</span> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" class="mw-card-footer" | | |||
'''附加信息:''' | |||
* 免疫军犬和精怪的攻击 | |||
* 可以进驻建筑物(铁骑兵形态) | |||
* 不会被普通载具碾压 | |||
* 会受到EMP武器和磁力武器的影响(铁骑兵形态) | |||
* 免疫EMP武器和磁力武器(皇家骑兵形态) | |||
* 免疫碾压攻击(皇家骑兵形态) | |||
* 不可进驻建筑物(皇家骑兵形态) | |||
* 不能对空攻击(皇家骑兵形态) | |||
|- | |||
| colspan="2" class="mw-card-code" | | |||
<div class="mw-card-code-divider"></div> | |||
'''游戏数据 (rules.ini):''' | |||
<pre class="mw-card-code-block"> | |||
[KNIGHT] | |||
UIName=NAME:KNIGHT | |||
Name=Knightframe | |||
Category=Soldier | |||
Primary=KnightGun | |||
Secondary=KnightGunAA | |||
ElitePrimary=KnightGunE | |||
EliteSecondary=KnightGunAAE | |||
OccupyWeapon=UCKnightGun | |||
EliteOccupyWeapon=UCKnightGunE | |||
Occupier=yes | |||
Prerequisite=FABARR | |||
OccupyPip=PersonGreen | |||
CrushSound=InfantrySquish | |||
Strength=270 | |||
ImmuneToEMP=no | |||
Armor=n_knight | |||
TechLevel=1 | |||
Crushable=no | |||
Pip=white | |||
Fearless=yes | |||
Sight=7 | |||
Speed=6 | |||
Owner=Guild1,Guild2,Guild3 | |||
PixelSelectionBracketDelta=-8 | |||
Cost=450 | |||
Soylent=225 | |||
Bounty.Value=90 | |||
Bounty=yes | |||
Bounty.Display=yes | |||
AirRangeBonus=2 | |||
Points=25 | |||
IsSelectableCombatant=yes | |||
VoiceSelect=KnightframeSelect | |||
VoiceMove=KnightframeMove | |||
VoiceAttack=KnightframeAttackCommand | |||
VoiceSecondaryWeaponAttack=KnightframeAirAttack | |||
VoiceFeedback=KnightframeFear | |||
VoiceSpecialAttack=KnightframeMove | |||
DieSound=KnightframeDie | |||
Locomotor={4A582744-9839-11d1-B709-00A024DDAFD1} | |||
MovementZone=Infantry | |||
PhysicalSize=1 | |||
ThreatPosed=10 | |||
VeteranAbilities=STRONGER | |||
EliteAbilities=SELF_HEAL,FIREPOWER,FASTER | |||
ImmuneToVeins=yes | |||
Size=1 | |||
IFVMode=39 | |||
UseOwnName=false | |||
OmniCrushResistant=no | |||
AllowedToStartInMultiplayer=yes | |||
FallRate.NoParachuteMax=-150 | |||
[ROYALKNIGHT] | |||
UIName=NAME:ROYALKNIGHT | |||
Name=RoyalKnightframe | |||
Category=Soldier | |||
Primary=RoyalKnightGun | |||
Secondary=RoyalKnightGunAA | |||
ElitePrimary=RoyalKnightGunE | |||
EliteSecondary=RoyalKnightGunAAE | |||
Prerequisite=NANOSYNC | |||
Strength=380 | |||
ImmuneToEMP=yes | |||
ImmuneToPsy=yes | |||
Armor=n_royalknight | |||
TechLevel=1 | |||
Crushable=no | |||
Pip=white | |||
Fearless=yes | |||
Sight=8 | |||
Speed=6 | |||
Owner=Guild1,Guild2,Guild3 | |||
PixelSelectionBracketDelta=-8 | |||
Cost=450 | |||
Soylent=225 | |||
Bounty.Value=90 | |||
Bounty=yes | |||
Bounty.Display=yes | |||
Points=35 | |||
IsSelectableCombatant=yes | |||
VoiceSelect=RoyalKnightframeSelect | |||
VoiceMove=RoyalKnightframeMove | |||
VoiceAttack=RoyalKnightframeAttackCommand | |||
VoiceFeedback=RoyalKnightframeFear | |||
VoiceSpecialAttack=RoyalKnightframeMove | |||
DieSound=RoyalKnightframeDie | |||
Locomotor={4A582744-9839-11d1-B709-00A024DDAFD1} | |||
MovementZone=Infantry | |||
PhysicalSize=1 | |||
ThreatPosed=15 | |||
VeteranAbilities=STRONGER | |||
EliteAbilities=SELF_HEAL,FIREPOWER,FASTER | |||
ImmuneToVeins=yes | |||
Size=1 | |||
UseOwnName=false | |||
OmniCrushResistant=yes | |||
AllowedToStartInMultiplayer=no | |||
</pre> | |||
|- | |||
| colspan="2" class="mw-card-footer" | | |||
<div class="mw-card-code-divider"></div> | |||
'''详细知识:''' | |||
* | |||
|- | |||
| colspan="2" class="mw-card-footer" | | |||
<div class="mw-card-code-divider"></div> | |||
'''杂闻:''' | |||
* | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
2026年8月24日 (一) 00:41的版本
| 铁骑兵 | |
|---|---|
| |
|
铁骑兵是焚风步兵团的基础,他们拥有一套可以提高其在战场上的耐受和生存能力的先进设备。这些部队穿着机械外骨骼在战场上驰骋,这让他们可以承受很多恶劣状况,同时又不会降低速度。这些动力铠还装备了一具集成重机枪,对地面和空中目标都很有效,尤其擅长反制步兵和轻型载具。铁骑兵的动力铠经过了模块化改造,这让他们能够在需要时进驻建筑物时收缩他们的装甲。但是铁骑兵在进驻建筑物时无法对空。 | |
![]() 焚风铁骑兵 |
| 皇家骑兵 (纳米同步后) | |
|---|---|
| |
|
一旦来自纳米纤维织机的一批纳米纤维在铁骑兵身上被激活时,它就会变得更更大更坚固,铁骑兵就变成了皇家骑兵。这种转变带来了一个不幸的负面影响:皇家骑兵的动力铠失去了适应性,不再能够进驻建筑物或是在其中对外开火。
| |
|
焚风皇家骑兵 | |
|
附加信息:
| |
|
游戏数据 (rules.ini): [KNIGHT]
UIName=NAME:KNIGHT
Name=Knightframe
Category=Soldier
Primary=KnightGun
Secondary=KnightGunAA
ElitePrimary=KnightGunE
EliteSecondary=KnightGunAAE
OccupyWeapon=UCKnightGun
EliteOccupyWeapon=UCKnightGunE
Occupier=yes
Prerequisite=FABARR
OccupyPip=PersonGreen
CrushSound=InfantrySquish
Strength=270
ImmuneToEMP=no
Armor=n_knight
TechLevel=1
Crushable=no
Pip=white
Fearless=yes
Sight=7
Speed=6
Owner=Guild1,Guild2,Guild3
PixelSelectionBracketDelta=-8
Cost=450
Soylent=225
Bounty.Value=90
Bounty=yes
Bounty.Display=yes
AirRangeBonus=2
Points=25
IsSelectableCombatant=yes
VoiceSelect=KnightframeSelect
VoiceMove=KnightframeMove
VoiceAttack=KnightframeAttackCommand
VoiceSecondaryWeaponAttack=KnightframeAirAttack
VoiceFeedback=KnightframeFear
VoiceSpecialAttack=KnightframeMove
DieSound=KnightframeDie
Locomotor={4A582744-9839-11d1-B709-00A024DDAFD1}
MovementZone=Infantry
PhysicalSize=1
ThreatPosed=10
VeteranAbilities=STRONGER
EliteAbilities=SELF_HEAL,FIREPOWER,FASTER
ImmuneToVeins=yes
Size=1
IFVMode=39
UseOwnName=false
OmniCrushResistant=no
AllowedToStartInMultiplayer=yes
FallRate.NoParachuteMax=-150
[ROYALKNIGHT]
UIName=NAME:ROYALKNIGHT
Name=RoyalKnightframe
Category=Soldier
Primary=RoyalKnightGun
Secondary=RoyalKnightGunAA
ElitePrimary=RoyalKnightGunE
EliteSecondary=RoyalKnightGunAAE
Prerequisite=NANOSYNC
Strength=380
ImmuneToEMP=yes
ImmuneToPsy=yes
Armor=n_royalknight
TechLevel=1
Crushable=no
Pip=white
Fearless=yes
Sight=8
Speed=6
Owner=Guild1,Guild2,Guild3
PixelSelectionBracketDelta=-8
Cost=450
Soylent=225
Bounty.Value=90
Bounty=yes
Bounty.Display=yes
Points=35
IsSelectableCombatant=yes
VoiceSelect=RoyalKnightframeSelect
VoiceMove=RoyalKnightframeMove
VoiceAttack=RoyalKnightframeAttackCommand
VoiceFeedback=RoyalKnightframeFear
VoiceSpecialAttack=RoyalKnightframeMove
DieSound=RoyalKnightframeDie
Locomotor={4A582744-9839-11d1-B709-00A024DDAFD1}
MovementZone=Infantry
PhysicalSize=1
ThreatPosed=15
VeteranAbilities=STRONGER
EliteAbilities=SELF_HEAL,FIREPOWER,FASTER
ImmuneToVeins=yes
Size=1
UseOwnName=false
OmniCrushResistant=yes
AllowedToStartInMultiplayer=no
| |
|
详细知识: | |
|
杂闻: |
